|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 17:45 Daglengte: 9:55 Vandaag | ||||||||||||||
18:00 |
14°
|
1014.0 hPa | 5.2 mm 48% |
13.5° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
91% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 2.1 mm 82% |
13.5° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
91% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 1.8 mm 82% |
13.4° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
88% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 2.3 mm 82% |
13.1° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
89% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 78% |
12.0° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
88% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 29% |
11.2° |
Windvlaag: -1 m/s |
76% | ||||||||
07:49 17:46 Daglengte: 9:57 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1016.1 hPa | 26% |
10.9° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
74% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1016.2 hPa | 22% |
10.5° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
71% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1016.3 hPa | 14% |
10.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
76% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1016.3 hPa | 22% |
10.2° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
76% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1016.3 hPa | 25% |
10.3° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
82% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 24% |
10.2° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1016.6 hPa | 27% |
10.0° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
82% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1017.1 hPa | 26% |
9.9° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
81% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1017.4 hPa | 22% |
10.1° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
87% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1017.9 hPa | 23% |
10.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
80% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1018.5 hPa | 42% |
10.7° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
86% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1018.6 hPa | 73% |
10.7° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
81% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1018.5 hPa | 61% |
10.5° |
Windvlaag: 2 m/s |
88% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 67% |
10.3° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
83% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1017.4 hPa | 82% |
9.9° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
89% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 82% |
9.9° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
90% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1017.0 hPa | 82% |
10.0° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
90% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1017.0 hPa | 82% |
10.4° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
88% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 2.1 mm 82% |
10.7° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
90% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 81% |
10.9° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
89% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1017.1 hPa | 81% |
11.1° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
90% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 81% |
11.2° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
87% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 80% |
11.2° |
Windvlaag: 2 m/s |
86% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 78% |
11.3° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
88% | ||||||||
07:48 17:47 Daglengte: 9:59 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 79% |
11.8° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
90% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1016.5 hPa | 82% |
12.1° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
89% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1016.1 hPa | 3.4 mm 82% |
12.1° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
91% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 2.6 mm 82% |
12.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
91% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 2.6 mm 82% |
12.8° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
91% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 2.9 mm 82% |
13.1° |
Windvlaag: 3 m/s |
90% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 2.3 mm 82% |
12.8° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
70% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 3.1 mm 30% |
12.9° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
78% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1016.2 hPa | 27% |
12.7° |
Windvlaag: 1 m/s |
88% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 78% |
12.5° |
Windvlaag: -0 m/s |
83% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1017.4 hPa | 82% |
12.9° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
72% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 82% |
13.3° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
84% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 3.3 mm 82% |
13.4° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
85% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1017.9 hPa | 82% |
13.2° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
84% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1017.9 hPa | 39% |
12.4° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
81% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 92% |
12.6° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
95% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1018.3 hPa | 94% |
13.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
96% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1018.5 hPa | 89% |
13.2° |
Windvlaag: 1 m/s |
94% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1019.0 hPa | 3.0 mm 90% |
13.1° |
Windvlaag: 1 m/s |
99% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1019.9 hPa | 42% |
13.1° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
98% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1020.6 hPa | 41% |
13.1° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
99% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1021.0 hPa | 91% |
13.2° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
99% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1021.3 hPa | 3.1 mm 100% |
13.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
99% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 2.2 mm 100% |
12.9° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
99% | ||||||||
07:47 17:48 Daglengte: 10:01 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 2.3 mm 100% |
13.2° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
98% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 2.4 mm 100% |
13.3° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
100% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 2.8 mm 100% |
13.4° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
100% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 2.6 mm 100% |
13.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
100% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1021.6 hPa | 2.9 mm 100% |
13.5° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
99% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1021.7 hPa | 3.7 mm 100% |
13.6° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
99% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1022.0 hPa | 3.8 mm 100% |
13.7° |
Windvlaag: 1 m/s |
97% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1022.5 hPa | 5.5 mm 100% |
13.8° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
97% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1023.2 hPa | 100% |
13.9° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
95% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1023.9 hPa | 96% |
14.2° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
96% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1024.5 hPa | 38% |
14.3° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
96% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1024.8 hPa | 34% |
14.6° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
95% | ||||||||
12:00 |
17°
|
1025.0 hPa | 24% |
15.3° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
97% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1024.9 hPa | 25% |
15.3° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
98% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1024.9 hPa | 27% |
15.3° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
98% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1025.0 hPa | 63% |
15.2° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
96% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1025.2 hPa | 26% |
15.3° |
Windvlaag: 7.6 m/s |
95% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1025.5 hPa | 68% |
15.1° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
98% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 17:45 Daglengte: 9:55 Vandaag | ||||||||||||||
18:00 |
14°
|
1014.0 hPa | 5.2 mm | 13.5° | 91% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 6.1 mm | 13.1° | 89% | |||||||||
07:49 17:46 Daglengte: 9:57 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1016.1 hPa | 10.9° | 74% | ||||||||||
03:00 |
11°
|
1016.3 hPa | 10.2° | 76% | ||||||||||
06:00 |
11°
|
1016.6 hPa | 10.0° | 82% | ||||||||||
09:00 |
11°
|
1017.9 hPa | 10.5° | 80% | ||||||||||
12:00 |
14°
|
1018.5 hPa | 10.5° | 88% | ||||||||||
15:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 9.9° | 90% | ||||||||||
18:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 2.1 mm | 10.7° | 90% | |||||||||
21:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 11.2° | 87% | ||||||||||
07:48 17:47 Daglengte: 9:59 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 11.8° | 90% | ||||||||||
03:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 5.9 mm | 12.4° | 91% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 7.8 mm | 12.8° | 70% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 3.1 mm | 12.5° | 83% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 3.3 mm | 13.4° | 85% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 12.6° | 95% | ||||||||||
18:00 |
14°
|
1019.0 hPa | 3.0 mm | 13.1° | 99% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1021.0 hPa | 13.2° | 99% | ||||||||||
07:47 17:48 Daglengte: 10:01 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 7.6 mm | 13.2° | 98% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 7.8 mm | 13.4° | 100% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1022.0 hPa | 10.4 mm | 13.7° | 97% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1023.9 hPa | 5.5 mm | 14.2° | 96% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1025.0 hPa | 15.3° | 97% | ||||||||||
15:00 |
16°
|
1025.0 hPa | 15.2° | 96% | ||||||||||
18:00 |
15°
|
1025.7 hPa | 14.8° | 98% | ||||||||||
21:00 |
15°
|
1026.6 hPa | 14.3° | 100% | ||||||||||
07:47 17:49 Daglengte: 10:02 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1027.1 hPa | 14.2° | 100% | ||||||||||
03:00 |
14°
|
1026.6 hPa | 14.1° | 100% | ||||||||||
06:00 |
14°
|
1026.1 hPa | 14.0° | 100% | ||||||||||
09:00 |
16°
|
1026.9 hPa | 14.2° | 100% | ||||||||||
12:00 |
17°
|
1027.7 hPa | 14.4° | 100% | ||||||||||
15:00 |
16°
|
1027.1 hPa | 16.2 mm | 14.4° | 91% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1026.6 hPa | 16.2 mm | 14.4° | 90% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1027.1 hPa | 16.2 mm | 13.8° | 91% | |||||||||
07:46 17:50 Daglengte: 10:04 Donderdag 28 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1027.5 hPa | 13.4° | 100% | ||||||||||
03:00 |
13°
|
1026.8 hPa | 12.7° | 98% | ||||||||||
06:00 |
12°
|
1026.1 hPa | 16.2 mm | 11.8° | 88% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1026.8 hPa | 12.5° | 97% | ||||||||||
12:00 |
17°
|
1027.6 hPa | 12.9° | 98% | ||||||||||
15:00 |
16°
|
1026.8 hPa | 16.2 mm | 13.1° | 52% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1026.3 hPa | 16.2 mm | 12.8° | 14% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1026.5 hPa | 16.2 mm | 11.5° | 14% | |||||||||
07:45 17:52 Daglengte: 10:07 Vrijdag 29 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1026.7 hPa | 16.2 mm | 10.3° | 14% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1025.8 hPa | 16.2 mm | 10.1° | 29% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1025.0 hPa | 9.7° | 47% | ||||||||||
09:00 |
13°
|
1024.9 hPa | 16.2 mm | 11.6° | 58% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1024.9 hPa | 16.2 mm | 13.4° | 72% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1023.1 hPa | 16.2 mm | 13.9° | 36% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1021.8 hPa | 14.2° | 0% | ||||||||||
21:00 |
14°
|
1021.3 hPa | 16.2 mm | 12.8° | 31% | |||||||||
07:44 17:53 Daglengte: 10:09 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 11.5° | 67% | ||||||||||
03:00 |
13°
|
1019.3 hPa | 16.2 mm | 12.4° | 77% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1017.6 hPa | 16.3 mm | 13.2° | 92% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1019.0 hPa | 16.6 mm | 12.4° | 79% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1020.9 hPa | 11.4° | 71% | ||||||||||
15:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 10.2° | 53% | ||||||||||
18:00 |
12°
|
1021.8 hPa | 9.0° | 44% | ||||||||||
07:43 17:54 Daglengte: 10:11 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1023.8 hPa | 76.6 mm | 9.7° | 52% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1025.2 hPa | 9.8° | 98% | ||||||||||
12:00 |
13°
|
1025.1 hPa | 46.5 mm | 9.0° | 79% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1023.1 hPa | 23.6 mm | 10.7° | 92% | |||||||||
07:42 17:55 Daglengte: 10:13 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 48.0 mm | 12.6° | 92% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 24.3 mm | 12.1° | 92% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1023.8 hPa | 48.9 mm | 12.9° | 92% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1023.0 hPa | 0.2 mm | 12.4° | 98% | |||||||||
07:41 17:56 Daglengte: 10:15 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1023.5 hPa | 0.2 mm | 9.1° | 78% | |||||||||
06:00 |
10°
Voelt als: 9.9°
|
1022.0 hPa | 0.2 mm | 8.7° | 78% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1023.0 hPa | 0.1 mm | 10.4° | 76% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1021.1 hPa | 0.2 mm | 10.0° | 75% | |||||||||
07:40 17:58 Daglengte: 10:18 Woensdag 03 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1021.7 hPa | 0.2 mm | 9.4° | 78% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1020.1 hPa | 0.5 mm | 9.0° | 81% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1021.2 hPa | 0.5 mm | 10.1° | 74% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1020.1 hPa | 0.9 mm | 9.3° | 70% | |||||||||
07:39 17:59 Daglengte: 10:20 Donderdag 04 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1021.4 hPa | 0.4 mm | 7.7° | 52% | |||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 7.8°
|
1020.6 hPa | 0.2 mm | 6.7° | 44% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1021.9 hPa | 0.3 mm | 8.5° | 51% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1020.8 hPa | 0.5 mm | 7.4° | 46% | |||||||||
07:38 18:00 Daglengte: 10:22 Vrijdag 05 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
8°
Voelt als: 6.6°
|
1022.5 hPa | 0.1 mm | 5.9° | 30% | |||||||||
06:00 |
7°
Voelt als: 5.8°
|
1021.6 hPa | 0.1 mm | 5.0° | 39% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1022.7 hPa | 0.2 mm | 6.6° | 40% | |||||||||
18:00 |
10°
|
1021.0 hPa | 0.5 mm | 5.9° | 35% | |||||||||
07:37 18:01 Daglengte: 10:24 Zaterdag 06 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Voelt als: 5.8°
|
1022.4 hPa | 4.7° | 38% | ||||||||||
06:00 |
6°
Voelt als: 4.6°
|
1021.4 hPa | 3.3° | 37% | ||||||||||
12:00 |
12°
|
1022.1 hPa | 0.1 mm | 4.7° | 33% | |||||||||
18:00 |
10°
Voelt als: 8.8°
|
1020.5 hPa | 0.3 mm | 5.2° | 30% | |||||||||
07:36 18:02 Daglengte: 10:26 Zondag 07 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Voelt als: 5.7°
|
1022.2 hPa | 0.2 mm | 3.8° | 39% | |||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 4.1°
|
1021.6 hPa | 2.6° | 31% | ||||||||||
12:00 |
12°
|
1022.7 hPa | 4.5° | 29% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 17:45 Daglengte: 9:55 Vandaag | ||||||||||||||
18:00 | 2 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.44 | 55 | ||||
19:00 | 4 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.51 | 80 | ||||
20:00 | 47 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.72 | 80 | ||||
21:00 | 75 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.39 | 3 | ||||
22:00 | 62 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.19 | 3 | ||||
23:00 | 47 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.91 | 3 | ||||
07:49 17:46 Daglengte: 9:57 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 15 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.32 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.35 | 3 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.6 | 3 | ||||
03:00 | 4 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.12 | 2 | ||||
04:00 | 13 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.12 | 2 | ||||
05:00 | 17 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.79 | 3 | ||||
06:00 | 22 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.36 | 2 | ||||
07:00 | 17 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11 | 2 | ||||
08:00 | 16 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.84 | 3 | ||||
09:00 | 16 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.01 | 2 | ||||
10:00 | 27 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.71 | 3 | ||||
11:00 | 24 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.06 | 3 | ||||
12:00 | 21 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.4 | 3 | ||||
13:00 | 4 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.11 | 3 | ||||
14:00 | 6 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.3 | 61 | ||||
15:00 | 1 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.99 | 80 | ||||
16:00 | 1 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.58 | 3 | ||||
17:00 | 1 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.89 | 80 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.8 | 80 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.76 | 80 | ||||
20:00 | 19 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.9 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.28 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.88 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.31 | 3 | ||||
07:48 17:47 Daglengte: 9:59 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.22 | 3 | ||||
01:00 | 12 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.11 | 55 | ||||
02:00 | 36 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.28 | 61 | ||||
03:00 | 31 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.12 | 55 | ||||
04:00 | 49 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.55 | 3 | ||||
05:00 | 28 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.39 | 80 | ||||
06:00 | 16 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.75 | 2 | ||||
07:00 | 6 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.74 | 3 | ||||
08:00 | 10 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.88 | 3 | ||||
09:00 | 18 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.29 | 3 | ||||
10:00 | 38 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.93 | 61 | ||||
11:00 | 34 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.69 | 61 | ||||
12:00 | 19 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.18 | 61 | ||||
13:00 | 18 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.8 | 61 | ||||
14:00 | 14 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.18 | 3 | ||||
15:00 | 14 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.48 | 61 | ||||
16:00 | 14 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.73 | 3 | ||||
17:00 | 7 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.38 | 3 | ||||
18:00 | 3 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.19 | 3 | ||||
19:00 | 3 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.89 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.67 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.8 | 51 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.79 | 51 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.99 | 61 | ||||
07:47 17:48 Daglengte: 10:01 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.72 | 53 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.96 | 53 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.11 | 53 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.93 | 53 | ||||
04:00 | 1 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.23 | 55 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.7 | 61 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.31 | 61 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.02 | 61 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.08 | 3 | ||||
09:00 | 1 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.28 | 3 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.49 | 3 | ||||
11:00 | 3 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.01 | 3 | ||||
12:00 | 5 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.53 | 3 | ||||
13:00 | 5 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.19 | 3 | ||||
