|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 18:22 Daglengte: 11:14 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 |
15°
|
1024.6 hPa | 1.0 mm 49% |
12.8° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
87% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1024.6 hPa | 0.9 mm 82% |
12.7° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
86% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1024.4 hPa | 1.0 mm 78% |
13.0° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
85% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1024.1 hPa | 1.0 mm 78% |
13.3° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
85% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1023.5 hPa | 80% |
13.5° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
86% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1022.7 hPa | 80% |
13.5° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1022.3 hPa | 0.9 mm 74% |
13.2° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
86% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 1.4 mm 73% |
13.3° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 1.7 mm 30% |
13.2° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
87% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1022.3 hPa | 54% |
13.3° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
87% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1022.8 hPa | 25% |
13.6° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
88% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1023.1 hPa | 1.0 mm 69% |
13.6° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
84% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1023.5 hPa | 80% |
13.7° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
88% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1023.5 hPa | 1.3 mm 81% |
13.3° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
88% | ![]() |
|||||||
23:00 |
15°
|
1023.5 hPa | 27% |
13.3° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
62% | ||||||||
07:06 18:23 Daglengte: 11:17 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1023.5 hPa | 64% |
13.3° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
83% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1023.4 hPa | 2.9 mm 77% |
13.1° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
89% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1023.4 hPa | 3.3 mm 82% |
11.7° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
90% | ![]() |
|||||||
03:00 |
14°
|
1023.1 hPa | 2.9 mm 82% |
10.3° |
Windvlaag: 0 m/s |
90% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 2.3 mm 82% |
10.4° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
90% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1022.7 hPa | 2.2 mm 81% |
10.9° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
90% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1023.1 hPa | 2.7 mm 82% |
11.1° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
91% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1023.4 hPa | 2.7 mm 82% |
11.1° |
Windvlaag: 0 m/s |
91% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1023.8 hPa | 2.7 mm 82% |
11.3° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
91% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1024.2 hPa | 2.8 mm 82% |
11.6° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
90% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1024.5 hPa | 3.2 mm 82% |
12.0° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
91% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1024.6 hPa | 3.8 mm 82% |
11.9° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
91% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1024.5 hPa | 3.8 mm 82% |
11.4° |
Windvlaag: -1 m/s |
90% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1024.1 hPa | 2.6 mm 82% |
11.6° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
90% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1023.5 hPa | 2.6 mm 82% |
11.6° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1023.0 hPa | 81% |
12.1° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
89% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1023.0 hPa | 2.6 mm 79% |
11.6° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
85% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1023.2 hPa | 75% |
12.0° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
84% | ![]() |
|||||||
18:00 |
14°
|
1023.5 hPa | 80% |
12.2° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
82% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1023.7 hPa | 2.5 mm 80% |
12.4° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
80% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1023.9 hPa | 2.5 mm 72% |
12.2° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
74% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1024.1 hPa | 21% |
12.0° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
66% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1024.2 hPa | 19% |
11.8° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
67% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1024.1 hPa | 17% |
11.5° |
Windvlaag: -1 m/s |
64% | ||||||||
07:05 18:24 Daglengte: 11:19 Zaterdag 27 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1023.8 hPa | 15% |
11.1° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
72% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1023.5 hPa | 19% |
10.8° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
77% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1023.3 hPa | 23% |
10.7° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
81% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1022.8 hPa | 31% |
10.2° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
91% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1022.4 hPa | 28% |
10.1° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
94% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1022.3 hPa | 28% |
9.6° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
94% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1022.3 hPa | 21% |
9.6° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
86% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1022.4 hPa | 63% |
9.2° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
87% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 21% |
8.9° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
82% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1022.7 hPa | 21% |
9.5° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
80% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1022.8 hPa | 21% |
9.8° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
93% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1022.7 hPa | 21% |
10.6° |
Windvlaag: 0 m/s |
88% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1022.4 hPa | 28% |
11.0° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
87% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1021.6 hPa | 30% |
10.5° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
93% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1020.7 hPa | 29% |
10.0° |
Windvlaag: 0 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1020.2 hPa | 28% |
9.9° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
88% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1020.0 hPa | 28% |
9.7° |
Windvlaag: 1 m/s |
94% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 22% |
9.9° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
92% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 21% |
10.3° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
89% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1019.8 hPa | 21% |
10.0° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
82% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 21% |
9.8° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
72% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 21% |
9.6° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
49% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1020.0 hPa | 27% |
9.4° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
58% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1019.8 hPa | 86% |
9.2° |
Windvlaag: -0 m/s |
49% | ||||||||
07:04 18:25 Daglengte: 11:21 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1019.5 hPa | 79% |
9.2° |
Windvlaag: -0 m/s |
45% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1019.3 hPa | 47% |
9.4° |
Windvlaag: 10.4 m/s |
44% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 54% |
9.3° |
Windvlaag: 10.4 m/s |
50% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1018.7 hPa | 52% |
9.3° |
Windvlaag: 10.3 m/s |
50% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1018.4 hPa | 53% |
9.0° |
Windvlaag: 11.8 m/s |
40% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 46% |
8.8° |
Windvlaag: 12.4 m/s |
41% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 18:22 Daglengte: 11:14 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 |
15°
|
1024.6 hPa | 1.0 mm | 12.8° | 87% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1024.1 hPa | 2.9 mm | 13.3° | 85% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1022.3 hPa | 0.9 mm | 13.2° | 86% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1022.3 hPa | 3.1 mm | 13.3° | 87% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1023.5 hPa | 1.0 mm | 13.7° | 88% | |||||||||
07:06 18:23 Daglengte: 11:17 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1023.5 hPa | 1.3 mm | 13.3° | 83% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1023.1 hPa | 9.1 mm | 10.3° | 90% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1023.1 hPa | 7.2 mm | 11.1° | 91% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1024.2 hPa | 8.2 mm | 11.6° | 90% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1024.5 hPa | 10.8 mm | 11.4° | 90% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1023.0 hPa | 5.2 mm | 12.1° | 89% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1023.5 hPa | 2.6 mm | 12.2° | 82% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1024.1 hPa | 5.0 mm | 12.0° | 66% | |||||||||
07:05 18:24 Daglengte: 11:19 Zaterdag 27 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1023.8 hPa | 11.1° | 72% | ||||||||||
03:00 |
12°
|
1022.8 hPa | 10.2° | 91% | ||||||||||
06:00 |
12°
|
1022.3 hPa | 9.6° | 86% | ||||||||||
09:00 |
14°
|
1022.7 hPa | 9.5° | 80% | ||||||||||
12:00 |
16°
|
1022.4 hPa | 11.0° | 87% | ||||||||||
15:00 |
17°
|
1020.2 hPa | 9.9° | 88% | ||||||||||
18:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 10.3° | 89% | ||||||||||
21:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 9.6° | 49% | ||||||||||
07:04 18:25 Daglengte: 11:21 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1019.5 hPa | 9.2° | 45% | ||||||||||
03:00 |
13°
|
1018.7 hPa | 9.3° | 50% | ||||||||||
06:00 |
13°
|
1017.8 hPa | 8.5° | 45% | ||||||||||
09:00 |
15°
|
1018.1 hPa | 21.7 mm | 9.4° | 61% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1018.1 hPa | 21.7 mm | 9.6° | 78% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1017.2 hPa | 21.7 mm | 10.4° | 84% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1016.4 hPa | 21.7 mm | 11.1° | 89% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 21.8 mm | 11.2° | 89% | |||||||||
07:02 18:26 Daglengte: 11:24 Maandag 01 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 21.8 mm | 11.4° | 88% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1017.0 hPa | 21.8 mm | 11.0° | 90% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 21.8 mm | 10.6° | 92% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1017.8 hPa | 21.8 mm | 10.8° | 51% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 21.8 mm | 10.9° | 11% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1018.6 hPa | 21.9 mm | 11.5° | 8% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 22.0 mm | 12.0° | 5% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1020.0 hPa | 22.4 mm | 11.3° | 14% | |||||||||
07:01 18:27 Daglengte: 11:26 Dinsdag 02 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 22.5 mm | 10.5° | 23% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 22.5 mm | 9.9° | 12% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1021.4 hPa | 22.5 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1022.7 hPa | 22.5 mm | 10.5° | 24% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1024.0 hPa | 22.5 mm | 11.7° | 47% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1023.5 hPa | 22.5 mm | 12.1° | 27% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1023.1 hPa | 22.5 mm | 12.4° | 7% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1024.1 hPa | 22.5 mm | 11.9° | 12% | |||||||||
06:59 18:28 Daglengte: 11:29 Woensdag 03 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1024.9 hPa | 22.5 mm | 11.4° | 17% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1024.3 hPa | 22.5 mm | 10.7° | 42% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1023.8 hPa | 22.5 mm | 10.0° | 68% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1024.4 hPa | 22.5 mm | 10.2° | 73% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1025.1 hPa | 22.5 mm | 10.1° | 79% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1023.5 hPa | 22.5 mm | 10.6° | 81% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 22.5 mm | 11.2° | 84% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1022.2 hPa | 22.5 mm | 11.4° | 54% | |||||||||
06:58 18:29 Daglengte: 11:31 Donderdag 04 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1022.1 hPa | 22.5 mm | 11.4° | 24% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 22.5 mm | 11.1° | 17% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1020.6 hPa | 45.0 mm | 10.7° | 9% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1021.0 hPa | 45.0 mm | 11.6° | 79% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1019.1 hPa | 45.2 mm | 11.7° | 83% | |||||||||
06:57 18:30 Daglengte: 11:33 Vrijdag 05 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1019.7 hPa | 45.5 mm | 10.9° | 17% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1018.7 hPa | 45.5 mm | 7.6° | 83% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1019.6 hPa | 45.5 mm | 6.9° | 24% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 45.6 mm | 9.3° | 42% | |||||||||
06:55 18:31 Daglengte: 11:36 Zaterdag 06 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1017.4 hPa | 45.6 mm | 10.3° | 72% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1014.2 hPa | 45.6 mm | 9.3° | 35% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1026.8 hPa | 45.6 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1025.2 hPa | 45.6 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
06:54 18:32 Daglengte: 11:38 Zondag 07 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1027.5 hPa | 45.6 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 0.4 mm | 8.5° | 38% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 0.4 mm | 9.2° | 33% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1015.9 hPa | 0.5 mm | 10.0° | 34% | |||||||||
06:52 18:33 Daglengte: 11:41 Maandag 08 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1017.7 hPa | 0.4 mm | 8.4° | 35% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1016.8 hPa | 0.1 mm | 7.8° | 35% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1017.6 hPa | 0.2 mm | 8.0° | 31% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1016.0 hPa | 0.5 mm | 9.4° | 36% | |||||||||
06:51 18:33 Daglengte: 11:42 Dinsdag 09 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1018.0 hPa | 0.3 mm | 8.5° | 29% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1017.2 hPa | 0.8 mm | 7.8° | 31% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1018.5 hPa | 1.5 mm | 8.5° | 38% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 0.8 mm | 9.5° | 37% | |||||||||
06:49 18:34 Daglengte: 11:45 Woensdag 10 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1019.2 hPa | 0.2 mm | 8.4° | 32% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1018.6 hPa | 0.1 mm | 7.9° | 30% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 0.2 mm | 8.3° | 43% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 0.2 mm | 8.9° | 43% | |||||||||
06:48 18:35 Daglengte: 11:47 Donderdag 11 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1020.4 hPa | 0.1 mm | 8.2° | 37% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1019.7 hPa | 0.1 mm | 7.6° | 41% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 0.3 mm | 8.5° | 45% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 0.4 mm | 9.7° | 44% | |||||||||
06:47 18:36 Daglengte: 11:49 Vrijdag 12 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1022.0 hPa | 0.1 mm | 8.7° | 33% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1021.6 hPa | 0.2 mm | 7.8° | 34% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 18:22 Daglengte: 11:14 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 | 33 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.39 | 3 | ||||
10:00 | 72 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.9 | 3 | ||||
11:00 | 172 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.81 | 80 | ||||
12:00 | 352 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.14 | 80 | ||||
13:00 | 441 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.49 | 80 | ||||
14:00 | 468 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 80 | ||||
15:00 | 521 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.71 | 80 | ||||
16:00 | 586 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.09 | 3 | ||||
17:00 | 716 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.57 | 3 | ||||
18:00 | 750 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.82 | 3 | ||||
19:00 | 767 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.85 | 3 | ||||
20:00 | 791 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.77 | 3 | ||||
21:00 | 776 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.9 | 80 | ||||
22:00 | 745 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.53 | 80 | ||||
23:00 | 578 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.77 | 3 | ||||
07:06 18:23 Daglengte: 11:17 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 553 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.38 | 3 | ||||
01:00 | 696 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.8 | 80 | ||||
02:00 | 658 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.72 | 95 | ||||
03:00 | 603 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.51 | 80 | ||||
04:00 | 236 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.04 | 80 | ||||
05:00 | 29 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.14 | 80 | ||||
06:00 | 66 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.06 | 80 | ||||
07:00 | 95 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.28 | 80 | ||||
08:00 | 107 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.55 | 80 | ||||
09:00 | 55 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.4 | 61 | ||||
10:00 | 117 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.83 | 61 | ||||
11:00 | 13 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.93 | 63 | ||||
12:00 | 4 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.05 | 63 | ||||
13:00 | 5 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.75 | 80 | ||||
14:00 | 90 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.19 | 80 | ||||
15:00 | 201 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.1 | 3 | ||||
16:00 | 259 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
17:00 | 265 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.16 | 95 | ||||
18:00 | 220 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.01 | 80 | ||||
19:00 | 153 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.05 | 3 | ||||
20:00 | 110 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.17 | 3 | ||||
21:00 | 69 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.16 | 3 | ||||
22:00 | 43 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.14 | 3 | ||||
23:00 | 23 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||
07:05 18:24 Daglengte: 11:19 Zaterdag 27 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.23 | 3 | ||||
01:00 | 17 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 3 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.5 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.51 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.41 | 3 | ||||
05:00 | 7 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.01 | 3 | ||||
06:00 | 13 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.76 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.19 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.58 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.98 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.06 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.23 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.04 | 3 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.75 | 3 | ||||
14:00 | 9 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.66 | 3 | ||||
15:00 | 23 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.37 | 3 | ||||
16:00 | 14 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.68 | 3 | ||||
17:00 | 32 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.88 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.23 | 3 | ||||
19:00 | 27 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 3 | ||||
20:00 | 48 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.52 | 3 | ||||
21:00 | 39 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.79 | 3 | ||||
22:00 | 44 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.53 | 3 | ||||
23:00 | 14 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.83 | 3 | ||||
07:04 18:25 Daglengte: 11:21 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 1 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.87 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.56 | 3 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.17 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.22 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.27 | 3 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.11 | 3 |
