|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03 17:26 Daglengte: 9:23 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1010.7 hPa | 11.5° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
16°
|
1010.9 hPa | 11.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
16°
|
1010.9 hPa | 11.5° |
Windvlaag: -1 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1011.2 hPa | 10.6° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1011.8 hPa | 9.9° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
3% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1012.7 hPa | 9.8° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
9% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1013.7 hPa | 10.1° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
6% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1014.3 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
8% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 10.8° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
21% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
37% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 10.3° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
47% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 10.5° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
70% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 10.1° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
69% | |||||||||
15:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
72% | |||||||||
16:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 10.8° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
83% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
76% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 11.8° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
69% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
79% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 11.9° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
82% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
80% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 11.8° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
79% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1015.7 hPa | 11.8° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
59% | |||||||||
08:04 17:26 Daglengte: 9:22 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 12.0° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
77% | |||||||||
01:00 |
13°
|
1014.9 hPa | 11.6° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
74% | |||||||||
02:00 |
12°
|
1014.5 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
65% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1014.3 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
65% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1013.9 hPa | 10.1° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
69% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1013.6 hPa | 10.4° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
65% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1013.8 hPa | 9.9° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
56% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 9.9° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
46% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1014.6 hPa | 9.5° |
Windvlaag: -0 m/s |
51% | |||||||||
09:00 |
12°
|
1015.1 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
37% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 11.2° |
Windvlaag: 0 m/s |
24% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 11.2° |
Windvlaag: -0 m/s |
13% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
12% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 10.8° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
12% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.3 hPa | 10.5° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
27% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 10.5° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
54% | |||||||||
16:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 11.1° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
55% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1013.7 hPa | 11.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
59% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1013.6 hPa | 11.3° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
23% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 11.4° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
31% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1013.9 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
53% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1013.9 hPa | 12.0° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
67% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 16% |
12.2° |
Windvlaag: 2 m/s |
94% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 18% |
12.2° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
91% | ||||||||
08:04 17:26 Daglengte: 9:22 Maandag 16 Dec | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1013.4 hPa | 18% |
12.1° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
89% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1013.0 hPa | 18% |
12.1° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
91% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1012.5 hPa | 18% |
11.8° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
91% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1012.2 hPa | 18% |
12.5° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
85% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1011.7 hPa | 18% |
12.6° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
74% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1010.9 hPa | 18% |
12.3° |
Windvlaag: 2 m/s |
80% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1010.6 hPa | 18% |
12.3° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
89% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1010.4 hPa | 18% |
12.4° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
87% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1010.1 hPa | 18% |
12.3° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
82% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1010.0 hPa | 18% |
12.6° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
72% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1009.9 hPa | 18% |
13.2° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
82% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1009.6 hPa | 18% |
13.4° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
66% | ||||||||
12:00 |
17°
|
1008.7 hPa | 18% |
13.1° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
56% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1007.4 hPa | 18% |
12.9° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
69% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1006.8 hPa | 18% |
12.8° |
Windvlaag: 13.3 m/s |
83% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1006.3 hPa | 18% |
12.7° |
Windvlaag: 13.4 m/s |
77% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1005.7 hPa | 18% |
12.7° |
Windvlaag: 11.9 m/s |
67% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1005.2 hPa | 18% |
12.4° |
Windvlaag: 12.9 m/s |
61% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1004.8 hPa | 18% |
12.2° |
Windvlaag: 13.5 m/s |
86% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1004.3 hPa | 18% |
12.2° |
Windvlaag: 2 m/s |
81% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1004.2 hPa | 18% |
11.9° |
Windvlaag: 13.5 m/s |
87% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1004.1 hPa | 18% |
11.7° |
Windvlaag: 10.9 m/s |
84% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1004.0 hPa | 18% |
11.5° |
Windvlaag: 10.7 m/s |
74% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1003.8 hPa | 18% |
11.2° |
Windvlaag: 12.3 m/s |
62% | ||||||||
08:05 17:27 Daglengte: 9:22 Dinsdag 17 Dec | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1003.6 hPa | 18% |
10.8° |
Windvlaag: 12 m/s |
49% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1003.4 hPa | 18% |
10.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
54% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03 17:26 Daglengte: 9:23 Vandaag | ||||||||||||||
04:00 |
16°
|
1010.9 hPa | 11.5° | 0% | ||||||||||
07:00 |
15°
|
1012.7 hPa | 9.8° | 9% | ||||||||||
10:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 10.8° | 21% | ||||||||||
13:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 10.5° | 70% | ||||||||||
16:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 10.8° | 83% | ||||||||||
19:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 12.1° | 79% | ||||||||||
22:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 11.8° | 79% | ||||||||||
08:04 17:26 Daglengte: 9:22 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1014.9 hPa | 11.6° | 74% | ||||||||||
04:00 |
11°
|
1013.9 hPa | 10.1° | 69% | ||||||||||
07:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 9.9° | 46% | ||||||||||
10:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 11.2° | 24% | ||||||||||
13:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 10.8° | 12% | ||||||||||
16:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 11.1° | 55% | ||||||||||
19:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 11.4° | 31% | ||||||||||
22:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 12.2° | 94% | ||||||||||
08:04 17:26 Daglengte: 9:22 Maandag 16 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1013.0 hPa | 12.1° | 91% | ||||||||||
04:00 |
14°
|
1011.7 hPa | 12.6° | 74% | ||||||||||
07:00 |
13°
|
1010.4 hPa | 12.4° | 87% | ||||||||||
10:00 |
15°
|
1009.9 hPa | 13.2° | 82% | ||||||||||
13:00 |
18°
|
1007.4 hPa | 12.9° | 69% | ||||||||||
16:00 |
17°
|
1005.7 hPa | 12.7° | 67% | ||||||||||
19:00 |
16°
|
1004.3 hPa | 12.2° | 81% | ||||||||||
22:00 |
16°
|
1004.0 hPa | 11.5° | 74% | ||||||||||
08:05 17:27 Daglengte: 9:22 Dinsdag 17 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1003.4 hPa | 10.4° | 54% | ||||||||||
04:00 |
16°
|
1003.1 hPa | 11.8° | 79% | ||||||||||
07:00 |
15°
|
1003.1 hPa | 12.1° | 86% | ||||||||||
10:00 |
15°
|
1004.1 hPa | 11.9° | 89% | ||||||||||
13:00 |
16°
|
1005.1 hPa | 0.2 mm | 11.8° | 92% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1005.7 hPa | 2.3 mm | 11.7° | 92% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1006.4 hPa | 5.3 mm | 11.4° | 92% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1007.3 hPa | 7.9 mm | 11.0° | 91% | |||||||||
08:06 17:27 Daglengte: 9:21 Woensdag 18 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1008.2 hPa | 12.3 mm | 10.5° | 91% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1008.9 hPa | 12.5 mm | 10.4° | 76% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1009.7 hPa | 12.7 mm | 10.3° | 61% | |||||||||
10:00 |
13°
|
1011.2 hPa | 13.1 mm | 10.9° | 64% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1012.5 hPa | 13.2 mm | 11.4° | 68% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1013.5 hPa | 13.2 mm | 11.1° | 74% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1014.5 hPa | 13.2 mm | 10.9° | 80% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1014.9 hPa | 13.2 mm | 10.9° | 46% | |||||||||
08:06 17:27 Daglengte: 9:21 Donderdag 19 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1015.2 hPa | 13.2 mm | 11.1° | 12% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 13.2 mm | 10.6° | 9% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1015.5 hPa | 13.2 mm | 10.2° | 5% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 16.4 mm | 11.3° | 48% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 17.7 mm | 12.1° | 90% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 17.7 mm | 10.9° | 57% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1015.3 hPa | 17.7 mm | 9.7° | 24% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1014.6 hPa | 17.7 mm | 10.0° | 47% | |||||||||
08:07 17:28 Daglengte: 9:21 Vrijdag 20 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1013.7 hPa | 17.7 mm | 10.3° | 71% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1012.1 hPa | 17.9 mm | 10.4° | 51% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 18.0 mm | 10.5° | 31% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1009.7 hPa | 22.4 mm | 10.4° | 58% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1009.2 hPa | 25.7 mm | 9.4° | 85% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1009.5 hPa | 26.1 mm | 9.5° | 88% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1009.9 hPa | 26.1 mm | 9.5° | 91% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1011.0 hPa | 26.5 mm | 8.9° | 46% | |||||||||
08:07 17:28 Daglengte: 9:21 Zaterdag 21 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 9.0°
|
1012.1 hPa | 53.2 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 8.1°
|
1014.6 hPa | 53.2 mm | 7.6° | 2% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1017.9 hPa | 53.3 mm | 10.2° | 14% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 53.4 mm | 9.7° | 4% | |||||||||
08:08 17:29 Daglengte: 9:21 Zondag 22 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1024.4 hPa | 53.4 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 8.8°
|
1026.3 hPa | 53.4 mm | 8.9° | 14% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1027.4 hPa | 53.4 mm | 10.6° | 4% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1028.4 hPa | 53.4 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
08:08 17:29 Daglengte: 9:21 Maandag 23 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1028.5 hPa | 53.4 mm | 10.0° | 26% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1028.2 hPa | 53.4 mm | 11.2° | 92% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1025.0 hPa | 53.4 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1017.4 hPa | 10.6° | 27% | ||||||||||
08:09 17:30 Daglengte: 9:21 Dinsdag 24 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 10.9° | 32% | ||||||||||
07:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 0.6 mm | 11.2° | 34% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 0.2 mm | 11.0° | 39% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1014.0 hPa | 11.5° | 36% | ||||||||||
08:09 17:30 Daglengte: 9:21 Woensdag 25 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1013.1 hPa | 0.1 mm | 11.4° | 36% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1011.1 hPa | 0.2 mm | 11.1° | 47% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1010.8 hPa | 1.0 mm | 10.4° | 59% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1010.0 hPa | 0.7 mm | 9.9° | 49% | |||||||||
08:10 17:31 Daglengte: 9:21 Donderdag 26 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1010.0 hPa | 0.4 mm | 9.5° | 50% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1009.6 hPa | 0.3 mm | 9.1° | 55% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1010.6 hPa | 0.2 mm | 8.5° | 54% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1010.4 hPa | 0.2 mm | 8.7° | 49% | |||||||||
08:10 17:32 Daglengte: 9:22 Vrijdag 27 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1010.5 hPa | 0.2 mm | 9.2° | 37% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1010.0 hPa | 0.3 mm | 9.2° | 39% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 0.7 mm | 9.0° | 42% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1010.9 hPa | 0.7 mm | 9.3° | 44% | |||||||||
08:10 17:32 Daglengte: 9:22 Zaterdag 28 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1011.5 hPa | 0.5 mm | 8.8° | 44% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1011.6 hPa | 0.6 mm | 8.8° | 42% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1013.7 hPa | 0.2 mm | 8.2° | 38% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 0.2 mm | 8.9° | 38% | |||||||||
08:10 17:33 Daglengte: 9:23 Zondag 29 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1014.9 hPa | 0.3 mm | 9.6° | 42% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03 17:26 Daglengte: 9:23 Vandaag | ||||||||||||||
02:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.92 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.09 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.29 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.96 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.02 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.62 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.36 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.87 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.39 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.46 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.95 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.13 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.22 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.32 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.6 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.32 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.35 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.28 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.07 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.63 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.87 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.19 | 1 | ||||
08:04 17:26 Daglengte: 9:22 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.86 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.16 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.51 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.14 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.39 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.39 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.67 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.95 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.81 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.67 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.69 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.46 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.64 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.07 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.86 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.35 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.17 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.19 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.48 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.66 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.71 | 3 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.87 | 3 | ||||
22:00 | 2 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.71 | 3 | ||||
23:00 | 2 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.22 | 2 | ||||
08:04 17:26 Daglengte: 9:22 Maandag 16 Dec | ||||||||||||||
00:00 | 2 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.79 | 3 | ||||
01:00 | 2 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.62 | 2 | ||||
02:00 | 4 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.02 | 3 | ||||
03:00 | 2 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.18 | 3 | ||||
04:00 | 2 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.17 | 2 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.06 | 2 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.25 | 2 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.96 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.78 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.47 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.46 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.44 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.65 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.14 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.75 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.98 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.75 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.39 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.39 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.61 | 3 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.3 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.44 | 0 | ||||
23:00 | 30 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ||||
08:05 17:27 Daglengte: 9:22 Dinsdag 17 Dec | ||||||||||||||
00:00 | 78 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.04 | 3 | ||||
01:00 | 59 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.63 | 3 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
