|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41 18:54 Daglengte: 11:13 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 |
11°
|
1031.0 hPa | 49% |
8.2° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
88% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1031.1 hPa | 64% |
9.0° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
88% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1030.8 hPa | 0.3 mm 23% |
9.1° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
87% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1030.4 hPa | 15% |
9.6° |
Windvlaag: -0 m/s |
89% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1029.9 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
91% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1029.0 hPa | 14% |
9.8° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
82% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1028.3 hPa | 15% |
9.8° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
71% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1027.9 hPa | 14% |
9.9° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
77% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1028.0 hPa | 14% |
10.0° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
69% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1028.0 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
72% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1028.5 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
77% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1029.0 hPa | 14% |
9.9° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
73% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1029.4 hPa | 14% |
10.6° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
80% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1029.8 hPa | 14% |
10.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
85% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1030.0 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
86% | ||||||||
07:40 18:55 Daglengte: 11:15 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1029.8 hPa | 14% |
10.2° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
89% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1029.8 hPa | 57% |
10.4° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
88% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1029.6 hPa | 64% |
10.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
88% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1029.3 hPa | 60% |
10.2° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
87% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1028.7 hPa | 58% |
9.7° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
84% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1028.5 hPa | 55% |
9.4° |
Windvlaag: -1 m/s |
74% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1028.6 hPa | 19% |
9.0° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
69% | ||||||||
07:00 |
10°
|
1029.0 hPa | 64% |
8.6° |
Windvlaag: -1 m/s |
80% | ||||||||
08:00 |
10°
|
1029.3 hPa | 60% |
8.3° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
86% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1029.9 hPa | 58% |
8.0° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
85% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1030.1 hPa | 64% |
7.5° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
85% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1030.0 hPa | 57% |
7.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
86% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1029.7 hPa | 15% |
7.1° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
84% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1029.0 hPa | 15% |
6.8° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
83% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1028.1 hPa | 14% |
6.8° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
82% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1027.4 hPa | 14% |
6.8° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
70% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1027.0 hPa | 14% |
6.9° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
55% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1027.0 hPa | 14% |
6.4° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
58% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1027.3 hPa | 14% |
6.8° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
59% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1027.5 hPa | 14% |
7.7° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
71% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1027.9 hPa | 14% |
8.3° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
79% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1028.2 hPa | 14% |
8.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
80% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1028.3 hPa | 15% |
9.0° |
Windvlaag: 0 m/s |
76% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1028.4 hPa | 15% |
9.1° |
Windvlaag: -0 m/s |
43% | ||||||||
07:39 18:56 Daglengte: 11:17 Zaterdag 27 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1028.3 hPa | 17% |
9.0° |
Windvlaag: -0 m/s |
42% | ||||||||
01:00 |
10°
|
1028.0 hPa | 20% |
8.9° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
62% | ||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 9.6°
|
1027.6 hPa | 20% |
8.6° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
61% | ||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 9.1°
|
1027.2 hPa | 23% |
8.1° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
49% | ||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 7.3°
|
1026.6 hPa | 31% |
6.7° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
62% | ||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 7.1°
|
1026.4 hPa | 28% |
6.2° |
Windvlaag: -0 m/s |
64% | ||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 6.7°
|
1026.5 hPa | 25% |
5.9° |
Windvlaag: -0 m/s |
64% | ||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 6.4°
|
1026.7 hPa | 23% |
5.8° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
74% | ||||||||
08:00 |
8°
Voelt als: 7.2°
|
1027.0 hPa | 70% |
6.2° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
65% | ||||||||
09:00 |
9°
Voelt als: 8.9°
|
1027.6 hPa | 26% |
5.0° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
67% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1027.7 hPa | 22% |
3.6° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
70% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1027.5 hPa | 22% |
4.4° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
89% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1027.1 hPa | 21% |
5.3° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
67% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1026.4 hPa | 21% |
5.2° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
62% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1025.6 hPa | 21% |
5.8° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
40% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1024.7 hPa | 21% |
5.0° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
39% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1024.4 hPa | 21% |
5.3° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
28% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1024.2 hPa | 21% |
6.5° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
41% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1024.2 hPa | 21% |
6.4° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
29% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1024.5 hPa | 21% |
7.4° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
19% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1024.7 hPa | 21% |
7.3° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
32% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1024.9 hPa | 68% |
7.4° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
35% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1025.0 hPa | 33% |
7.2° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
45% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1025.1 hPa | 77% |
7.4° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
57% | ||||||||
07:37 18:57 Daglengte: 11:20 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1025.1 hPa | 87% |
7.4° |
Windvlaag: 0 m/s |
71% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1025.0 hPa | 93% |
7.1° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
85% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1024.7 hPa | 94% |
7.3° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
80% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1024.7 hPa | 100% |
6.7° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
82% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1024.4 hPa | 100% |
6.3° |
Windvlaag: 9 m/s |
73% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1024.3 hPa | 0.5 mm 100% |
5.8° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
74% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1024.2 hPa | 92% |
5.4° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
52% | ||||||||
07:00 |
10°
|
1024.3 hPa | 47% |
4.9° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
50% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41 18:54 Daglengte: 11:13 Vandaag | ||||||||||||||
10:00 |
12°
|
1031.1 hPa | 9.0° | 88% | ||||||||||
13:00 |
16°
|
1029.9 hPa | 0.3 mm | 9.7° | 91% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1027.9 hPa | 9.9° | 77% | ||||||||||
19:00 |
14°
|
1028.5 hPa | 9.7° | 77% | ||||||||||
22:00 |
12°
|
1029.8 hPa | 10.7° | 85% | ||||||||||
07:40 18:55 Daglengte: 11:15 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1029.8 hPa | 10.4° | 88% | ||||||||||
04:00 |
11°
|
1028.7 hPa | 9.7° | 84% | ||||||||||
07:00 |
10°
|
1029.0 hPa | 8.6° | 80% | ||||||||||
10:00 |
12°
|
1030.1 hPa | 7.5° | 85% | ||||||||||
13:00 |
16°
|
1029.0 hPa | 6.8° | 83% | ||||||||||
16:00 |
17°
|
1027.0 hPa | 6.9° | 55% | ||||||||||
19:00 |
13°
|
1027.5 hPa | 7.7° | 71% | ||||||||||
22:00 |
11°
|
1028.3 hPa | 9.0° | 76% | ||||||||||
07:39 18:56 Daglengte: 11:17 Zaterdag 27 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1028.0 hPa | 8.9° | 62% | ||||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 7.3°
|
1026.6 hPa | 6.7° | 62% | ||||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 6.4°
|
1026.7 hPa | 5.8° | 74% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1027.7 hPa | 3.6° | 70% | ||||||||||
13:00 |
16°
|
1026.4 hPa | 5.2° | 62% | ||||||||||
16:00 |
16°
|
1024.4 hPa | 5.3° | 28% | ||||||||||
19:00 |
13°
|
1024.5 hPa | 7.4° | 19% | ||||||||||
22:00 |
11°
|
1025.0 hPa | 7.2° | 45% | ||||||||||
07:37 18:57 Daglengte: 11:20 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1025.0 hPa | 7.1° | 85% | ||||||||||
04:00 |
11°
|
1024.4 hPa | 6.3° | 73% | ||||||||||
07:00 |
10°
|
1024.3 hPa | 1.2 mm | 4.9° | 50% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1024.9 hPa | 6.3° | 76% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1024.9 hPa | 0.1 mm | 6.8° | 92% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1023.8 hPa | 0.1 mm | 7.2° | 84% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1022.8 hPa | 0.1 mm | 7.6° | 76% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1023.5 hPa | 0.1 mm | 7.4° | 83% | |||||||||
07:36 18:58 Daglengte: 11:22 Maandag 01 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1024.1 hPa | 0.1 mm | 7.2° | 91% | |||||||||
04:00 |
10°
|
1023.7 hPa | 0.1 mm | 7.7° | 91% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1023.5 hPa | 0.4 mm | 8.3° | 92% | |||||||||
10:00 |
13°
|
1023.9 hPa | 0.4 mm | 8.9° | 90% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1024.1 hPa | 0.4 mm | 9.1° | 89% | |||||||||
16:00 |
15°
|
1023.8 hPa | 0.4 mm | 9.7° | 86% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1023.7 hPa | 0.4 mm | 10.0° | 82% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1024.9 hPa | 0.4 mm | 9.6° | 84% | |||||||||
07:34 18:59 Daglengte: 11:25 Dinsdag 02 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1026.0 hPa | 0.6 mm | 9.2° | 85% | |||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 9.2°
|
1026.2 hPa | 1.2 mm | 8.7° | 87% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1026.6 hPa | 1.9 mm | 8.1° | 90% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1027.1 hPa | 2.3 mm | 8.1° | 88% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1027.6 hPa | 2.5 mm | 5.4° | 87% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1027.0 hPa | 2.6 mm | 7.0° | 86% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1026.5 hPa | 2.8 mm | 7.9° | 85% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1027.3 hPa | 2.8 mm | 7.8° | 46% | |||||||||
07:33 19:00 Daglengte: 11:27 Woensdag 03 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 7.8°
|
1028.0 hPa | 2.8 mm | 7.2° | 7% | |||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 6.4°
|
1027.7 hPa | 2.8 mm | 6.4° | 19% | |||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 5.1°
|
1027.5 hPa | 2.8 mm | 5.7° | 30% | |||||||||
10:00 |
12°
|
1027.1 hPa | 2.8 mm | 6.1° | 25% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1026.6 hPa | 2.8 mm | 3.4° | 21% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1025.5 hPa | 2.8 mm | 6.0° | 38% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1024.5 hPa | 2.8 mm | 7.6° | 55% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1024.6 hPa | 2.8 mm | 7.9° | 43% | |||||||||
07:32 19:01 Daglengte: 11:29 Donderdag 04 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 7.8°
|
1024.6 hPa | 2.8 mm | 7.7° | 30% | |||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 6.5°
|
1023.8 hPa | 2.8 mm | 6.7° | 26% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 5.2°
|
1023.0 hPa | 5.5 mm | 5.8° | 22% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1021.9 hPa | 5.6 mm | 3.6° | 62% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1019.7 hPa | 5.7 mm | 7.6° | 5% | |||||||||
07:30 19:02 Daglengte: 11:32 Vrijdag 05 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 7.3°
|
1021.5 hPa | 5.7 mm | 7.1° | 40% | |||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 6.3°
|
1020.3 hPa | 5.7 mm | 6.3° | 70% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1020.2 hPa | 5.7 mm | 3.9° | 90% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1018.8 hPa | 5.7 mm | 7.7° | 9% | |||||||||
07:29 19:03 Daglengte: 11:34 Zaterdag 06 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
9°
|
1019.8 hPa | 5.7 mm | 7.6° | 9% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 6.0°
|
1018.1 hPa | 5.7 mm | 5.6° | 35% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1027.0 hPa | 5.7 mm | 4.1° | 0% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1026.4 hPa | 5.7 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
07:27 19:04 Daglengte: 11:37 Zondag 07 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1029.4 hPa | 5.7 mm | 5.6° | 0% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 9.4°
|
1017.6 hPa | 0.7 mm | 6.5° | 48% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 0.4 mm | 6.9° | 46% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 0.6 mm | 8.0° | 51% | |||||||||
07:26 19:05 Daglengte: 11:39 Maandag 08 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1017.5 hPa | 0.7 mm | 7.4° | 49% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1016.5 hPa | 1.7 mm | 6.1° | 46% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1016.8 hPa | 2.0 mm | 5.7° | 46% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 0.5 mm | 6.9° | 51% | |||||||||
07:24 19:06 Daglengte: 11:42 Dinsdag 09 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1017.3 hPa | 0.1 mm | 6.4° | 40% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1016.8 hPa | 0.1 mm | 5.2° | 34% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1017.2 hPa | 0.1 mm | 5.1° | 30% | |||||||||
19:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 6.3° | 46% | ||||||||||
07:23 19:07 Daglengte: 11:44 Woensdag 10 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1017.5 hPa | 0.1 mm | 5.8° | 41% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 8.2°
|
1017.1 hPa | 0.3 mm | 4.8° | 30% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1018.0 hPa | 0.2 mm | 4.7° | 33% | |||||||||
19:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 6.5° | 41% | ||||||||||
07:21 19:08 Daglengte: 11:47 Donderdag 11 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1018.2 hPa | 6.3° | 37% | ||||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1017.7 hPa | 5.4° | 35% | ||||||||||
13:00 |
19°
|
1018.3 hPa | 5.3° | 37% | ||||||||||
19:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 0.4 mm | 6.8° | 46% | |||||||||
07:20 19:09 Daglengte: 11:49 Vrijdag 12 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1019.6 hPa | 0.2 mm | 6.6° | 38% | |||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 9.0°
|
1019.4 hPa | 0.2 mm | 5.7° | 36% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41 18:54 Daglengte: 11:13 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.18 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.37 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.66 | 3 | ||||
12:00 | 5 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.45 | 3 | ||||
13:00 | 11 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.06 | 3 | ||||
14:00 | 8 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.17 | 3 | ||||
15:00 | 6 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.5 | 3 | ||||
16:00 | 2 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.34 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.99 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.5 | 3 | ||||
19:00 | 1 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.18 | 3 | ||||
20:00 | 2 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.84 | 3 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.33 | 3 | ||||
22:00 | 4 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.44 | 3 | ||||
23:00 | 4 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.49 | 3 | ||||
07:40 18:55 Daglengte: 11:15 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 3 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.43 | 3 | ||||
01:00 | 4 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.33 | 3 | ||||
02:00 | 4 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.54 | 3 | ||||
03:00 | 5 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.42 | 3 | ||||
04:00 | 3 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.37 | 3 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.17 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.26 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.53 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.03 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.45 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.14 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.95 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.55 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.16 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.32 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.27 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.97 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.83 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.89 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.79 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.13 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.45 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.12 | 3 | ||||
07:39 18:56 Daglengte: 11:17 Zaterdag 27 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.54 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.99 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.29 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.54 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.32 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.72 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.82 | 45 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.19 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.29 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.19 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.49 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.94 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.22 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.24 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.31 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.09 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.7 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.22 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.19 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.38 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.59 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.39 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.49 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8 | 3 | ||||
07:37 18:57 Daglengte: 11:20 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.46 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.54 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.09 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.66 | 3 | ||||
