|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29 18:27 Daglengte: 9:58 Vandaag | ||||||||||||||
10:00 |
10°
|
1029.6 hPa | 4.7° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1029.7 hPa | 4.6° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1029.4 hPa | 4.6° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
2% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1028.6 hPa | 5.6° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
4% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1027.6 hPa | 6.0° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
8% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1026.8 hPa | 6.3° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
34% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1026.3 hPa | 7.2° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
55% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1026.1 hPa | 8.3° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
62% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1026.2 hPa | 9.4° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
67% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1026.2 hPa | 9.1° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
67% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1026.3 hPa | 9.2° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
68% | |||||||||
21:00 |
12°
|
1026.3 hPa | 8.6° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
61% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1026.6 hPa | 7.6° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
54% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1026.7 hPa | 6.7° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
70% | |||||||||
08:29 18:28 Daglengte: 9:59 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1026.9 hPa | 6.2° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
60% | |||||||||
01:00 |
10°
|
1026.9 hPa | 5.2° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
61% | |||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 9.8°
|
1026.7 hPa | 4.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
49% | |||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 9.1°
|
1026.3 hPa | 4.6° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
60% | |||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 9.4°
|
1026.0 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
59% | |||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 9.3°
|
1025.5 hPa | 2.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
43% | |||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 9.2°
|
1025.5 hPa | 2.6° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
27% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 9.1°
|
1025.9 hPa | 2.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
36% | |||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 9.2°
|
1026.5 hPa | 2.4° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
20% | |||||||||
09:00 |
9°
Voelt als: 9.0°
|
1026.9 hPa | 2.9° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
8% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1027.6 hPa | 4.0° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
5% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1027.9 hPa | 4.9° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
3% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1028.2 hPa | 5.2° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
1% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1027.8 hPa | 6.0° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1027.1 hPa | 7.1° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1026.7 hPa | 7.4° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
15°
|
1026.5 hPa | 7.7° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1026.7 hPa | 8.3° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
1% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1026.9 hPa | 9.7° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
2% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1027.2 hPa | 9.9° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
9% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1027.5 hPa | 9.8° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
15% | |||||||||
21:00 |
12°
|
1027.6 hPa | 9.4° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
7% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1027.8 hPa | 8.7° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
11% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1027.9 hPa | 8.1° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
9% | |||||||||
08:28 18:29 Daglengte: 10:01 Dinsdag 19 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Voelt als: 9.1°
|
1028.0 hPa | 11% |
7.8° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
9% | ||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 8.8°
|
1027.9 hPa | 11% |
7.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
11% | ||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1027.7 hPa | 11% |
7.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
11% | ||||||||
03:00 |
9°
Voelt als: 8.3°
|
1027.6 hPa | 11% |
7.3° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
9% | ||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 7.4°
|
1027.0 hPa | 17% |
6.8° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
29% | ||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 7.2°
|
1026.4 hPa | 18% |
6.7° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
39% | ||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 7.1°
|
1026.1 hPa | 17% |
6.7° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
69% | ||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 7.2°
|
1026.3 hPa | 17% |
6.7° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
69% | ||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 7.5°
|
1026.6 hPa | 17% |
6.7° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
63% | ||||||||
09:00 |
9°
Voelt als: 8.1°
|
1026.7 hPa | 17% |
7.1° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
49% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1026.9 hPa | 17% |
8.0° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
44% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1027.1 hPa | 17% |
9.6° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
63% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1026.8 hPa | 17% |
9.1° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
48% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1025.9 hPa | 17% |
8.8° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
48% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1024.7 hPa | 17% |
8.6° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
73% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1023.8 hPa | 17% |
8.6° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
77% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1023.4 hPa | 17% |
9.1° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
81% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1023.3 hPa | 17% |
9.7° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
87% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1022.9 hPa | 17% |
11.1° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
74% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1023.0 hPa | 17% |
10.8° |
Windvlaag: 1 m/s |
74% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1022.8 hPa | 17% |
10.4° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
69% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1022.5 hPa | 17% |
10.1° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
69% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1022.2 hPa | 17% |
9.6° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
74% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1021.9 hPa | 17% |
9.2° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
71% | ||||||||
08:28 18:30 Daglengte: 10:02 Woensdag 20 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1021.5 hPa | 17% |
8.8° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
67% | ||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 9.4°
|
1021.0 hPa | 17% |
8.6° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
61% | ||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 8.2°
|
1020.4 hPa | 17% |
7.4° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
71% | ||||||||
03:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1019.9 hPa | 19% |
7.6° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
85% | ||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 8.8°
|
1019.3 hPa | 21% |
7.6° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
82% | ||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 9.1°
|
1018.7 hPa | 21% |
7.8° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
85% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1018.2 hPa | 62% |
8.1° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
91% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1017.6 hPa | 22% |
8.5° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
93% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29 18:27 Daglengte: 9:58 Vandaag | ||||||||||||||
10:00 |
10°
|
1029.6 hPa | 4.7° | 0% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1028.6 hPa | 5.6° | 4% | ||||||||||
16:00 |
16°
|
1026.3 hPa | 7.2° | 55% | ||||||||||
19:00 |
13°
|
1026.2 hPa | 9.1° | 67% | ||||||||||
22:00 |
11°
|
1026.6 hPa | 7.6° | 54% | ||||||||||
08:29 18:28 Daglengte: 9:59 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1026.9 hPa | 5.2° | 61% | ||||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 9.4°
|
1026.0 hPa | 3.5° | 59% | ||||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 9.1°
|
1025.9 hPa | 2.7° | 36% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1027.6 hPa | 4.0° | 5% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1027.8 hPa | 6.0° | 0% | ||||||||||
16:00 |
15°
|
1026.5 hPa | 7.7° | 0% | ||||||||||
19:00 |
13°
|
1027.2 hPa | 9.9° | 9% | ||||||||||
22:00 |
11°
|
1027.8 hPa | 8.7° | 11% | ||||||||||
08:28 18:29 Daglengte: 10:01 Dinsdag 19 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 8.8°
|
1027.9 hPa | 7.5° | 11% | ||||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 7.4°
|
1027.0 hPa | 6.8° | 29% | ||||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 7.2°
|
1026.3 hPa | 6.7° | 69% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1026.9 hPa | 8.0° | 44% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1025.9 hPa | 8.8° | 48% | ||||||||||
16:00 |
14°
|
1023.4 hPa | 9.1° | 81% | ||||||||||
19:00 |
12°
|
1023.0 hPa | 10.8° | 74% | ||||||||||
22:00 |
11°
|
1022.2 hPa | 9.6° | 74% | ||||||||||
08:28 18:30 Daglengte: 10:02 Woensdag 20 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 9.4°
|
1021.0 hPa | 8.6° | 61% | ||||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 8.8°
|
1019.3 hPa | 7.6° | 82% | ||||||||||
07:00 |
11°
|
1017.6 hPa | 8.5° | 93% | ||||||||||
10:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 10.1° | 92% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
1016.6 hPa | 0.4 mm | 11.2° | 92% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1015.5 hPa | 6.0 mm | 11.1° | 91% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 16.4 mm | 10.8° | 90% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1015.8 hPa | 16.7 mm | 9.4° | 58% | |||||||||
08:27 18:31 Daglengte: 10:04 Donderdag 21 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1016.8 hPa | 16.7 mm | 8.0° | 27% | |||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 8.2°
|
1017.2 hPa | 16.7 mm | 7.8° | 23% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 7.9°
|
1017.6 hPa | 16.7 mm | 7.7° | 20% | |||||||||
10:00 |
12°
|
1018.3 hPa | 16.7 mm | 9.3° | 29% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1018.9 hPa | 16.7 mm | 10.3° | 38% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 16.8 mm | 10.8° | 59% | |||||||||
19:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 16.8 mm | 11.1° | 81% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 16.9 mm | 11.8° | 86% | |||||||||
08:27 18:33 Daglengte: 10:06 Vrijdag 22 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 17.9 mm | 12.5° | 91% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 18.5 mm | 10.5° | 48% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1016.7 hPa | 18.5 mm | 8.4° | 4% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 18.5 mm | 10.0° | 24% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 18.5 mm | 11.0° | 43% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1018.8 hPa | 18.5 mm | 9.7° | 38% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 18.5 mm | 8.6° | 34% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1021.5 hPa | 18.5 mm | 8.3° | 17% | |||||||||
08:26 18:34 Daglengte: 10:08 Zaterdag 23 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1022.8 hPa | 18.5 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
04:00 |
10°
|
1022.6 hPa | 18.5 mm | 7.6° | 3% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 7.6°
|
1022.4 hPa | 18.5 mm | 7.2° | 5% | |||||||||
10:00 |
12°
|
1022.8 hPa | 18.5 mm | 7.4° | 28% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1023.1 hPa | 18.5 mm | 7.0° | 52% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1022.1 hPa | 18.5 mm | 6.8° | 69% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 18.5 mm | 6.6° | 87% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1022.0 hPa | 18.5 mm | 7.2° | 87% | |||||||||
08:26 18:35 Daglengte: 10:09 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1022.5 hPa | 18.5 mm | 7.5° | 87% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1022.2 hPa | 18.5 mm | 8.0° | 89% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1022.0 hPa | 37.1 mm | 8.5° | 91% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1023.3 hPa | 37.1 mm | 12.1° | 53% | |||||||||
19:00 |
15°
|
1023.3 hPa | 37.1 mm | 12.6° | 85% | |||||||||
08:25 18:36 Daglengte: 10:11 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1024.7 hPa | 37.1 mm | 10.8° | 2% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1024.1 hPa | 37.1 mm | 11.1° | 62% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1026.0 hPa | 37.1 mm | 11.8° | 78% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1025.1 hPa | 37.1 mm | 11.5° | 70% | |||||||||
08:24 18:37 Daglengte: 10:13 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1026.7 hPa | 37.1 mm | 10.5° | 80% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1025.0 hPa | 37.1 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1028.5 hPa | 37.1 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
19:00 |
17°
|
1027.0 hPa | 37.1 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
08:24 18:38 Daglengte: 10:14 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1027.6 hPa | 37.1 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1024.3 hPa | 10.9° | 28% | ||||||||||
13:00 |
20°
|
1024.4 hPa | 12.6° | 31% | ||||||||||
19:00 |
18°
|
1022.8 hPa | 13.0° | 29% | ||||||||||
08:23 18:39 Daglengte: 10:16 Donderdag 28 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1023.6 hPa | 11.6° | 33% | ||||||||||
07:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 10.8° | 34% | ||||||||||
13:00 |
19°
|
1023.1 hPa | 0.2 mm | 12.6° | 39% | |||||||||
19:00 |
17°
|
1021.9 hPa | 0.1 mm | 12.5° | 45% | |||||||||
08:22 18:40 Daglengte: 10:18 Vrijdag 29 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1023.4 hPa | 11.3° | 47% | ||||||||||
07:00 |
15°
|
1022.3 hPa | 10.3° | 48% | ||||||||||
13:00 |
19°
|
1023.0 hPa | 10.9° | 47% | ||||||||||
19:00 |
17°
|
1021.6 hPa | 0.1 mm | 11.7° | 46% | |||||||||
08:21 18:41 Daglengte: 10:20 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1023.3 hPa | 0.1 mm | 10.8° | 42% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1022.3 hPa | 10.3° | 40% | ||||||||||
13:00 |
18°
|
1022.9 hPa | 11.0° | 43% | ||||||||||
19:00 |
16°
|
1021.8 hPa | 0.2 mm | 11.3° | 37% | |||||||||
08:21 18:42 Daglengte: 10:21 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1023.2 hPa | 10.3° | 38% | ||||||||||
07:00 |
14°
|
1021.9 hPa | 0.1 mm | 9.2° | 43% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1021.9 hPa | 10.4° | 43% | ||||||||||
19:00 |
16°
|
1019.9 hPa | 0.2 mm | 11.2° | 39% | |||||||||
08:20 18:43 Daglengte: 10:23 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1020.8 hPa | 0.2 mm | 10.5° | 32% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1019.5 hPa | 0.2 mm | 9.6° | 32% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29 18:27 Daglengte: 9:58 Vandaag | ||||||||||||||
10:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.37 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.37 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.47 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.47 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.19 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.89 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.39 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.34 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.24 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.24 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.92 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.78 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.88 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.78 | 3 | ||||
08:29 18:28 Daglengte: 9:59 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.68 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.06 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.73 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.64 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.02 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.23 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.72 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.92 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.52 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.43 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.52 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.43 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.71 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.72 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.72 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.41 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.12 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.72 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.43 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 0 | ||||
20:00 | 1 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.5 | 1 | ||||
21:00 | 7 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.54 | 0 | ||||
22:00 | 7 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.59 | 0 | ||||
23:00 | 7 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.76 | 0 | ||||
08:28 18:29 Daglengte: 10:01 Dinsdag 19 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 3 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.92 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.3 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.82 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.92 | 0 | ||||
05:00 | 4 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.67 | 0 | ||||
06:00 | 6 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.07 | 1 | ||||
07:00 | 9 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.67 | 1 | ||||
08:00 | 7 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.27 | 2 | ||||
09:00 | 9 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.41 | 2 | ||||
10:00 | 12 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.61 | 2 | ||||
11:00 | 16 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.51 | 2 | ||||
12:00 | 13 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.04 | 2 | ||||
13:00 | 13 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.74 | 2 | ||||
14:00 | 9 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.7 | 1 | ||||
15:00 | 7 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.94 | 1 | ||||
16:00 | 1 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.57 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.68 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.22 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.37 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.42 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.47 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.16 | 2 | ||||
23:00 | 3 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.58 | 2 | ||||
08:28 18:30 Daglengte: 10:02 Woensdag 20 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 2 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.28 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.39 | 2 | ||||
02:00 | 4 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.42 | 2 | ||||
03:00 | 19 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.61 | 3 | ||||
04:00 | 6 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.7 | 3 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.78 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.27 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.33 | 3 |
