|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:36 17:38 Daglengte: 10:02 Vandaag | ||||||||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 6.3°
|
1018.2 hPa | 49% |
7.0° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
77% | ||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 6.5°
|
1017.7 hPa | 14% |
7.4° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
41% | ||||||||
05:00 |
7°
Voelt als: 6.0°
|
1017.8 hPa | 14% |
7.1° |
Windvlaag: -2 m/s |
61% | ||||||||
06:00 |
7°
Voelt als: 5.9°
|
1018.2 hPa | 16% |
7.2° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
57% | ||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 6.2°
|
1018.8 hPa | 15% |
7.3° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
76% | ||||||||
08:00 |
8°
Voelt als: 7.3°
|
1018.8 hPa | 16% |
7.9° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
85% | ||||||||
09:00 |
9°
Voelt als: 8.1°
|
1018.9 hPa | 23% |
8.6° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
89% | ||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1019.3 hPa | 70% |
9.3° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
90% | ||||||||
11:00 |
10°
|
1019.6 hPa | 0.5 mm 73% |
9.5° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
87% | ||||||||
12:00 |
11°
|
1019.3 hPa | 0.4 mm 70% |
10.3° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
86% | ||||||||
13:00 |
12°
|
1018.9 hPa | 65% |
10.5° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
89% | ||||||||
14:00 |
12°
|
1018.7 hPa | 75% |
9.8° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
67% | ||||||||
15:00 |
12°
|
1018.5 hPa | 19% |
9.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
65% | ||||||||
16:00 |
12°
|
1018.5 hPa | 14% |
9.9° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
24% | ||||||||
17:00 |
11°
|
1018.3 hPa | 14% |
10.2° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
15% | ||||||||
18:00 |
10°
|
1018.5 hPa | 14% |
9.9° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
50% | ||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1018.7 hPa | 14% |
9.8° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
67% | ||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1018.7 hPa | 14% |
9.9° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
81% | ||||||||
21:00 |
10°
|
1018.7 hPa | 14% |
10.1° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
81% | ||||||||
22:00 |
10°
|
1018.7 hPa | 17% |
10.1° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
83% | ||||||||
23:00 |
10°
|
1018.7 hPa | 60% |
10.0° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
87% | ||||||||
07:35 17:40 Daglengte: 10:05 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1018.6 hPa | 29% |
10.1° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
88% | ||||||||
01:00 |
10°
|
1018.3 hPa | 53% |
10.0° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
88% | ||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 8.7°
|
1018.1 hPa | 14% |
9.9° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
81% | ||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 8.7°
|
1017.7 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
71% | ||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1017.1 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
75% | ||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.9°
|
1016.8 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
87% | ||||||||
06:00 |
10°
Voelt als: 9.1°
|
1016.3 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
87% | ||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 9.1°
|
1016.1 hPa | 14% |
9.9° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
87% | ||||||||
08:00 |
10°
|
1016.0 hPa | 14% |
10.1° |
Windvlaag: 1 m/s |
88% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1016.3 hPa | 14% |
10.7° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
88% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 14% |
11.1° |
Windvlaag: 1 m/s |
89% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 14% |
11.1° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
90% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1015.7 hPa | 14% |
11.6° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
88% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1014.7 hPa | 14% |
11.6° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
63% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1014.0 hPa | 14% |
11.7° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
66% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1013.8 hPa | 14% |
11.1° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
35% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1013.8 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
29% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1013.8 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
13% | ||||||||
18:00 |
11°
|
1013.9 hPa | 14% |
8.9° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
22% | ||||||||
19:00 |
10°
|
1014.2 hPa | 14% |
7.5° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
23% | ||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1014.3 hPa | 14% |
6.5° |
Windvlaag: -0 m/s |
22% | ||||||||
21:00 |
10°
|
1014.3 hPa | 14% |
5.2° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
30% | ||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 7.8°
|
1014.5 hPa | 21% |
4.2° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
67% | ||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 7.8°
|
1014.5 hPa | 21% |
5.5° |
Windvlaag: -1 m/s |
36% | ||||||||
07:34 17:41 Daglengte: 10:07 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Voelt als: 7.7°
|
1014.4 hPa | 21% |
7.0° |
Windvlaag: -1 m/s |
34% | ||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 7.6°
|
1014.0 hPa | 21% |
7.9° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
29% | ||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 7.2°
|
1013.8 hPa | 21% |
8.3° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
36% | ||||||||
03:00 |
9°
Voelt als: 7.1°
|
1013.3 hPa | 21% |
8.6° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
21% | ||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 7.2°
|
1012.7 hPa | 21% |
8.4° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
49% | ||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 7.2°
|
1012.4 hPa | 21% |
7.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
50% | ||||||||
06:00 |
7°
Voelt als: 6.7°
|
1012.2 hPa | 21% |
7.1° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
47% | ||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 6.5°
|
1011.9 hPa | 21% |
6.8° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
49% | ||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 8.0°
|
1011.7 hPa | 21% |
8.4° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
79% | ||||||||
09:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1011.5 hPa | 28% |
9.3° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
76% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1010.7 hPa | 22% |
9.7° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
65% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1010.1 hPa | 21% |
9.7° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
71% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1009.1 hPa | 21% |
9.8° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
44% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1007.5 hPa | 21% |
9.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
59% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1006.3 hPa | 0.8 mm 21% |
10.4° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
94% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1005.5 hPa | 1.0 mm 21% |
11.0° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
75% | ||||||||
16:00 |
12°
|
1004.8 hPa | 1.1 mm 91% |
11.1° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
100% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1004.2 hPa | 1.0 mm 96% |
11.2° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
99% | ||||||||
18:00 |
11°
|
1004.3 hPa | 1.0 mm 99% |
10.3° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
99% | ||||||||
19:00 |
10°
|
1004.5 hPa | 1.3 mm 100% |
9.6° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
95% | ||||||||
20:00 |
9°
Voelt als: 6.9°
|
1004.7 hPa | 89% |
8.8° |
Windvlaag: 10.3 m/s |
92% | ||||||||
21:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
1004.8 hPa | 77% |
8.1° |
Windvlaag: 10.9 m/s |
80% | ||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 5.6°
|
1004.8 hPa | 78% |
7.5° |
Windvlaag: 11.1 m/s |
82% | ||||||||
23:00 |
8°
Voelt als: 5.1°
|
1004.9 hPa | 1.4 mm 90% |
6.8° |
Windvlaag: 9.9 m/s |
81% | ||||||||
07:34 17:42 Daglengte: 10:08 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Voelt als: 4.5°
|
1005.0 hPa | 85% |
6.2° |
Windvlaag: 12.8 m/s |
77% | ||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 3.8°
|
1004.8 hPa | 2.4 mm 92% |
5.5° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
83% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:36 17:38 Daglengte: 10:02 Vandaag | ||||||||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 6.5°
|
1017.7 hPa | 7.4° | 41% | ||||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 6.2°
|
1018.8 hPa | 7.3° | 76% | ||||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1019.3 hPa | 9.3° | 90% | ||||||||||
13:00 |
12°
|
1018.9 hPa | 0.9 mm | 10.5° | 89% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1018.5 hPa | 9.9° | 24% | ||||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1018.7 hPa | 9.8° | 67% | ||||||||||
22:00 |
10°
|
1018.7 hPa | 10.1° | 83% | ||||||||||
07:35 17:40 Daglengte: 10:05 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1018.3 hPa | 10.0° | 88% | ||||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1017.1 hPa | 9.7° | 75% | ||||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 9.1°
|
1016.1 hPa | 9.9° | 87% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 11.1° | 89% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
1014.7 hPa | 11.6° | 63% | ||||||||||
16:00 |
14°
|
1013.8 hPa | 10.4° | 29% | ||||||||||
19:00 |
10°
|
1014.2 hPa | 7.5° | 23% | ||||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 7.8°
|
1014.5 hPa | 4.2° | 67% | ||||||||||
07:34 17:41 Daglengte: 10:07 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 7.6°
|
1014.0 hPa | 7.9° | 29% | ||||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 7.2°
|
1012.7 hPa | 8.4° | 49% | ||||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 6.5°
|
1011.9 hPa | 6.8° | 49% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1010.7 hPa | 9.7° | 65% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1007.5 hPa | 9.6° | 59% | ||||||||||
16:00 |
12°
|
1004.8 hPa | 2.9 mm | 11.1° | 100% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1004.5 hPa | 3.3 mm | 9.6° | 95% | |||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 5.6°
|
1004.8 hPa | 7.5° | 82% | ||||||||||
07:34 17:42 Daglengte: 10:08 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 3.8°
|
1004.8 hPa | 5.4 mm | 5.5° | 83% | |||||||||
04:00 |
6°
Voelt als: 3.0°
|
1003.8 hPa | 5.2 mm | 5.4° | 86% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 2.7°
|
1003.2 hPa | 7.5 mm | 5.3° | 90% | |||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 4.0°
|
1003.4 hPa | 9.1 mm | 6.4° | 88% | |||||||||
13:00 |
8°
Voelt als: 5.3°
|
1003.6 hPa | 10.8 mm | 7.4° | 87% | |||||||||
16:00 |
8°
Voelt als: 5.0°
|
1003.9 hPa | 11.1 mm | 7.2° | 89% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 4.6°
|
1004.2 hPa | 11.2 mm | 7.0° | 92% | |||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 5.1°
|
1004.4 hPa | 11.2 mm | 7.1° | 76% | |||||||||
07:33 17:43 Daglengte: 10:10 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 5.7°
|
1004.5 hPa | 11.9 mm | 7.4° | 61% | |||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 5.8°
|
1002.7 hPa | 18.8 mm | 7.7° | 76% | |||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 6.2°
|
1001.2 hPa | 22.6 mm | 7.9° | 92% | |||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 6.4°
|
1001.2 hPa | 24.2 mm | 7.7° | 75% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 7.1°
|
1001.2 hPa | 24.6 mm | 7.5° | 58% | |||||||||
16:00 |
9°
Voelt als: 6.4°
|
1002.7 hPa | 24.9 mm | 7.2° | 61% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 5.9°
|
1004.2 hPa | 25.0 mm | 6.9° | 63% | |||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 6.2°
|
1005.1 hPa | 25.2 mm | 7.2° | 72% | |||||||||
07:32 17:44 Daglengte: 10:12 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 6.8°
|
1006.0 hPa | 25.6 mm | 7.5° | 82% | |||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 6.2°
|
1007.0 hPa | 25.7 mm | 7.3° | 77% | |||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 5.7°
|
1008.2 hPa | 25.7 mm | 7.1° | 72% | |||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1010.4 hPa | 25.7 mm | 7.5° | 80% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1012.5 hPa | 25.7 mm | 7.6° | 88% | |||||||||
16:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1014.1 hPa | 25.8 mm | 7.1° | 56% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.8°
|
1015.8 hPa | 25.8 mm | 6.1° | 24% | |||||||||
22:00 |
7°
Voelt als: 7.3°
|
1017.2 hPa | 25.8 mm | 6.6° | 58% | |||||||||
07:31 17:46 Daglengte: 10:15 Woensdag 03 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
7°
|
1018.5 hPa | 25.8 mm | 7.0° | 92% | |||||||||
04:00 |
7°
|
1018.2 hPa | 25.8 mm | 5.8° | 58% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 6.0°
|
1018.0 hPa | 25.8 mm | 4.6° | 24% | |||||||||
10:00 |
10°
|
1018.1 hPa | 25.8 mm | 6.5° | 16% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 25.8 mm | 7.8° | 7% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1017.5 hPa | 25.8 mm | 7.8° | 6% | |||||||||
19:00 |
9°
|
1017.2 hPa | 25.8 mm | 7.2° | 4% | |||||||||
22:00 |
9°
|
1017.0 hPa | 25.8 mm | 7.1° | 36% | |||||||||
07:30 17:47 Daglengte: 10:17 Donderdag 04 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 9.3°
|
1016.8 hPa | 51.5 mm | 7.1° | 67% | |||||||||
07:00 |
9°
|
1014.6 hPa | 51.5 mm | 3.7° | 25% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1014.4 hPa | 51.5 mm | 8.9° | 12% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1013.8 hPa | 51.6 mm | 8.2° | 67% | |||||||||
07:28 17:48 Daglengte: 10:20 Vrijdag 05 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1013.4 hPa | 51.8 mm | 0.6° | 90% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1011.8 hPa | 51.8 mm | 1.9° | 85% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1011.8 hPa | 51.8 mm | 8.5° | 73% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1011.6 hPa | 51.8 mm | 8.2° | 12% | |||||||||
07:27 17:49 Daglengte: 10:22 Zaterdag 06 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1011.5 hPa | 51.8 mm | 0.1° | 0% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1009.0 hPa | 51.8 mm | -1.2° | 0% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1001.4 hPa | 51.8 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1000.4 hPa | 51.8 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
07:26 17:50 Daglengte: 10:24 Zondag 07 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 6.8°
|
1009.4 hPa | 0.4 mm | 4.6° | 69% | |||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 6.7°
|
1008.9 hPa | 0.6 mm | 4.8° | 78% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1010.1 hPa | 0.7 mm | 6.2° | 68% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.8°
|
1010.1 hPa | 1.5 mm | 4.9° | 66% | |||||||||
07:25 17:52 Daglengte: 10:27 Maandag 08 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 5.6°
|
1011.0 hPa | 4.1° | 63% | ||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 5.4°
|
1010.4 hPa | 0.7 mm | 3.9° | 66% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1011.6 hPa | 6.0° | 64% | ||||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.7°
|
1011.5 hPa | 0.7 mm | 5.2° | 74% | |||||||||
07:24 17:53 Daglengte: 10:29 Dinsdag 09 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 5.8°
|
1012.5 hPa | 0.7 mm | 4.3° | 65% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 5.7°
|
1012.2 hPa | 0.6 mm | 4.2° | 66% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1013.4 hPa | 0.8 mm | 6.4° | 66% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.9°
|
1013.8 hPa | 0.5 mm | 5.2° | 60% | |||||||||
07:23 17:54 Daglengte: 10:31 Woensdag 10 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 5.9°
|
1014.9 hPa | 0.2 mm | 4.2° | 66% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 6.1°
|
1013.9 hPa | 0.5 mm | 4.6° | 74% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 0.5 mm | 6.9° | 76% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 7.1°
|
1014.0 hPa | 0.7 mm | 5.6° | 76% | |||||||||
07:22 17:55 Daglengte: 10:33 Donderdag 11 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 6.1°
|
1014.7 hPa | 0.3 mm | 4.6° | 68% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 5.6°
|
1013.7 hPa | 0.5 mm | 3.9° | 61% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 0.6 mm | 6.1° | 55% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.0°
|
1014.6 hPa | 0.7 mm | 5.0° | 71% | |||||||||
07:20 17:56 Daglengte: 10:36 Vrijdag 12 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 5.3°
|
1015.5 hPa | 0.8 mm | 3.9° | 63% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:36 17:38 Daglengte: 10:02 Vandaag | ||||||||||||||
03:00 | 2 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.12 | 1 | ||||
04:00 | 3 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.12 | 2 | ||||
05:00 | 6 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.86 | 2 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.88 | 2 | ||||
07:00 | 3 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.62 | 3 | ||||
08:00 | 5 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.96 | 2 | ||||
09:00 | 3 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.64 | 3 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.48 | 3 | ||||
11:00 | 18 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.37 | 3 | ||||
12:00 | 20 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.16 | 3 | ||||
13:00 | 22 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.3 | 3 | ||||
14:00 | 12 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.61 | 3 | ||||
15:00 | 8 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.9 | 2 | ||||
16:00 | 3 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.87 | 2 | ||||
17:00 | 4 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.78 | 1 | ||||
18:00 | 3 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.57 | 1 | ||||
19:00 | 1 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.06 | 1 | ||||
20:00 | 1 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.96 | 1 | ||||
21:00 | 3 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.65 | 2 | ||||
22:00 | 2 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.76 | 2 | ||||
23:00 | 2 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.65 | 2 | ||||
07:35 17:40 Daglengte: 10:05 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 3 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.46 | 2 | ||||
01:00 | 1 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.94 | 2 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.53 | 3 | ||||
03:00 | 1 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.64 | 2 | ||||
04:00 | 1 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.03 | 3 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.54 | 2 | ||||
06:00 | 2 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.74 | 2 | ||||
07:00 | 5 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.63 | 45 | ||||
08:00 | 6 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7 | 45 | ||||
09:00 | 4 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.8 | 2 | ||||
10:00 | 5 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.27 | 45 | ||||
11:00 | 5 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.48 | 3 | ||||
12:00 | 8 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.49 | 3 | ||||
13:00 | 8 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.93 | 3 | ||||
14:00 | 14 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.22 | 2 | ||||
15:00 | 20 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.47 | 1 | ||||
16:00 | 2 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.99 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.95 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.33 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.66 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.94 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.88 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.86 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.69 | 0 | ||||
07:34 17:41 Daglengte: 10:07 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.73 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.06 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.61 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.09 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.96 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.34 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.82 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.82 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.99 | 2 | ||||
09:00 | 1 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.09 | 3 | ||||
