|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:13 16:28 Daglengte: 8:15 Vandaag | ||||||||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 6.1°
|
991.0 hPa | 5.2 mm 49% |
8.3° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
91% | ||||||||
20:00 |
9°
Voelt als: 6.1°
|
990.2 hPa | 4.9 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
91% | ||||||||
21:00 |
10°
Voelt als: 6.2°
|
989.1 hPa | 4.9 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
91% | ||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 6.5°
|
988.4 hPa | 4.9 mm 82% |
8.6° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
91% | ||||||||
23:00 |
10°
|
987.9 hPa | 4.6 mm 82% |
8.7° |
Windvlaag: 7 m/s |
91% | ||||||||
08:12 16:30 Daglengte: 8:18 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Voelt als: 6.8°
|
987.2 hPa | 4.5 mm 82% |
8.8° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
91% | ||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 6.8°
|
986.3 hPa | 5.4 mm 82% |
8.8° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
91% | ||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 6.9°
|
985.7 hPa | 5.3 mm 82% |
8.8° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
91% | ||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 6.8°
|
985.2 hPa | 5.3 mm 82% |
8.8° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
91% | ||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 7.0°
|
984.5 hPa | 5.8 mm 82% |
8.8° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
91% | ||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 6.9°
|
983.8 hPa | 5.5 mm 82% |
8.7° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
91% | ||||||||
06:00 |
10°
Voelt als: 6.8°
|
983.3 hPa | 5.3 mm 82% |
8.5° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
91% | ||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 6.6°
|
982.9 hPa | 5.5 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
91% | ||||||||
08:00 |
10°
Voelt als: 6.6°
|
982.4 hPa | 5.8 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
91% | ||||||||
09:00 |
10°
Voelt als: 6.7°
|
982.0 hPa | 6.4 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
91% | ||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 6.8°
|
981.3 hPa | 6.7 mm 82% |
8.3° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
91% | ||||||||
11:00 |
10°
Voelt als: 6.8°
|
980.5 hPa | 6.6 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
91% | ||||||||
12:00 |
10°
Voelt als: 6.7°
|
979.5 hPa | 7.3 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
91% | ||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 6.7°
|
978.5 hPa | 7.3 mm 82% |
8.4° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
91% | ||||||||
14:00 |
10°
Voelt als: 6.6°
|
977.6 hPa | 7.3 mm 82% |
8.1° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
91% | ||||||||
15:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
976.6 hPa | 7.1 mm 82% |
7.6° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
91% | ||||||||
16:00 |
9°
Voelt als: 6.0°
|
975.9 hPa | 6.8 mm 82% |
7.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
89% | ||||||||
17:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
975.4 hPa | 7.2 mm 82% |
7.4° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
90% | ||||||||
18:00 |
8°
Voelt als: 5.4°
|
974.8 hPa | 7.5 mm 82% |
6.8° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
89% | ||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 4.2°
|
974.7 hPa | 7.8 mm 82% |
6.0° |
Windvlaag: -1 m/s |
90% | ||||||||
20:00 |
6°
Voelt als: 2.8°
|
974.6 hPa | 9.2 mm 82% |
4.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
91% | ||||||||
21:00 |
5°
Voelt als: 1.6°
|
973.9 hPa | 10.2 mm 82% |
3.7° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
91% | ||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: -0.7°
|
974.0 hPa | 9.7 mm 82% |
2.0° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
91% | ||||||||
23:00 |
2°
Voelt als: -1.2°
|
973.6 hPa | 9.9 mm 82% |
1.8° |
Windvlaag: 0 m/s |
91% | ||||||||
08:11 16:31 Daglengte: 8:20 Donderdag 21 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
3°
Voelt als: -1.3°
|
973.3 hPa | 9.3 mm 82% |
2.1° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
91% | ||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: -1.4°
|
973.5 hPa | 9.1 mm 82% |
2.0° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
87% | ||||||||
02:00 |
3°
Voelt als: -1.8°
|
974.2 hPa | 12.3 mm 82% |
1.9° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
70% | ||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: -1.5°
|
975.3 hPa | 12.3 mm 82% |
1.0° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
61% | ||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: -1.9°
|
976.3 hPa | 81% |
0.4° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
31% | ||||||||
05:00 |
3°
Voelt als: -1.7°
|
977.3 hPa | 74% |
-0.0° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
35% | ||||||||
06:00 |
3°
Voelt als: -2.3°
|
978.0 hPa | 12.2 mm 73% |
0.6° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
65% | ||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: -2.2°
|
978.5 hPa | 8.8 mm 74% |
0.5° |
Windvlaag: 6 m/s |
33% | ||||||||
08:00 |
3°
Voelt als: -2.4°
|
978.6 hPa | 12.8 mm 69% |
0.3° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
77% | ||||||||
09:00 |
3°
Voelt als: -2.1°
|
979.0 hPa | 8.9 mm 80% |
0.3° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
63% | ||||||||
10:00 |
3°
Voelt als: -1.8°
|
979.3 hPa | 9.1 mm 81% |
0.9° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
67% | ||||||||
11:00 |
4°
Voelt als: -1.2°
|
979.7 hPa | 72% |
0.8° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
59% | ||||||||
12:00 |
4°
Voelt als: -0.5°
|
979.7 hPa | 13.3 mm 69% |
0.6° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
69% | ||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: -0.3°
|
980.0 hPa | 9.6 mm 82% |
1.1° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
79% | ||||||||
14:00 |
5°
Voelt als: -0.1°
|
980.6 hPa | 9.6 mm 82% |
1.7° |
Windvlaag: 2 m/s |
73% | ||||||||
15:00 |
4°
Voelt als: -0.4°
|
980.6 hPa | 13.5 mm 100% |
2.3° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
82% | ||||||||
16:00 |
4°
Voelt als: -0.2°
|
981.5 hPa | 13.5 mm 100% |
1.8° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
62% | ||||||||
17:00 |
4°
Voelt als: -0.2°
|
982.0 hPa | 13.5 mm 99% |
1.6° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
69% | ||||||||
18:00 |
4°
Voelt als: -0.4°
|
982.5 hPa | 13.4 mm 100% |
1.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
81% | ||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: -0.8°
|
982.9 hPa | 13.5 mm 100% |
1.4° |
Windvlaag: 2 m/s |
80% | ||||||||
20:00 |
3°
Voelt als: -1.0°
|
983.3 hPa | 13.4 mm 100% |
1.5° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
90% | ||||||||
21:00 |
3°
Voelt als: -1.0°
|
983.8 hPa | 13.4 mm 100% |
1.6° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
80% | ||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: -0.7°
|
984.3 hPa | 13.4 mm 99% |
1.4° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
81% | ||||||||
23:00 |
3°
Voelt als: -1.0°
|
984.9 hPa | 96% |
1.2° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
67% | ||||||||
08:09 16:33 Daglengte: 8:24 Vrijdag 22 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
3°
Voelt als: -1.1°
|
985.5 hPa | 13.5 mm 99% |
1.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
51% | ||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: -1.1°
|
986.1 hPa | 13.5 mm 100% |
0.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
40% | ||||||||
02:00 |
3°
Voelt als: -1.3°
|
986.6 hPa | 100% |
0.4° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
34% | ||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: -1.4°
|
987.3 hPa | 97% |
0.3° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
41% | ||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: -1.5°
|
987.7 hPa | 98% |
0.1° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
38% | ||||||||
05:00 |
2°
Voelt als: -1.4°
|
988.2 hPa | 95% |
0.0° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
33% | ||||||||
06:00 |
2°
Voelt als: -1.6°
|
988.8 hPa | 81% |
-0.2° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
20% | ||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -1.4°
|
989.4 hPa | 29% |
-0.0° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
24% | ||||||||
08:00 |
3°
Voelt als: -1.3°
|
989.9 hPa | 30% |
0.2° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
24% | ||||||||
09:00 |
3°
Voelt als: -1.1°
|
990.5 hPa | 27% |
0.4° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
29% | ||||||||
10:00 |
3°
Voelt als: -0.7°
|
991.0 hPa | 85% |
0.6° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
35% | ||||||||
11:00 |
4°
Voelt als: -0.3°
|
991.6 hPa | 85% |
1.2° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
35% | ||||||||
12:00 |
4°
Voelt als: 0.2°
|
992.0 hPa | 32% |
1.4° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
35% | ||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 0.4°
|
991.1 hPa | 30% |
1.8° |
Windvlaag: 12.3 m/s |
40% | ||||||||
14:00 |
4°
Voelt als: 0.0°
|
991.3 hPa | 22.6 mm 80% |
1.8° |
Windvlaag: 11.2 m/s |
49% | ||||||||
15:00 |
4°
Voelt als: -0.1°
|
991.6 hPa | 75% |
1.8° |
Windvlaag: 10.7 m/s |
45% | ||||||||
16:00 |
3°
Voelt als: -0.5°
|
991.9 hPa | 72% |
1.8° |
Windvlaag: 11 m/s |
54% | ||||||||
17:00 |
3°
Voelt als: -0.7°
|
992.1 hPa | 22.8 mm 84% |
1.5° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
62% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:13 16:28 Daglengte: 8:15 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 |
10°
Voelt als: 6.2°
|
989.1 hPa | 14.9 mm | 8.4° | 91% | |||||||||
08:12 16:30 Daglengte: 8:18 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Voelt als: 6.8°
|
987.2 hPa | 14.0 mm | 8.8° | 91% | |||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 6.8°
|
985.2 hPa | 15.9 mm | 8.8° | 91% | |||||||||
06:00 |
10°
Voelt als: 6.8°
|
983.3 hPa | 16.6 mm | 8.5° | 91% | |||||||||
09:00 |
10°
Voelt als: 6.7°
|
982.0 hPa | 17.6 mm | 8.4° | 91% | |||||||||
12:00 |
10°
Voelt als: 6.7°
|
979.5 hPa | 20.6 mm | 8.4° | 91% | |||||||||
15:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
976.6 hPa | 21.8 mm | 7.6° | 91% | |||||||||
18:00 |
8°
Voelt als: 5.4°
|
974.8 hPa | 21.4 mm | 6.8° | 89% | |||||||||
21:00 |
5°
Voelt als: 1.6°
|
973.9 hPa | 27.1 mm | 3.7° | 91% | |||||||||
08:11 16:31 Daglengte: 8:20 Donderdag 21 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
3°
Voelt als: -1.3°
|
973.3 hPa | 28.9 mm | 2.1° | 91% | |||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: -1.5°
|
975.3 hPa | 33.7 mm | 1.0° | 61% | |||||||||
06:00 |
3°
Voelt als: -2.3°
|
978.0 hPa | 12.2 mm | 0.6° | 65% | |||||||||
09:00 |
3°
Voelt als: -2.1°
|
979.0 hPa | 30.6 mm | 0.3° | 63% | |||||||||
12:00 |
4°
Voelt als: -0.5°
|
979.7 hPa | 22.4 mm | 0.6° | 69% | |||||||||
15:00 |
4°
Voelt als: -0.4°
|
980.6 hPa | 32.7 mm | 2.3° | 82% | |||||||||
18:00 |
4°
Voelt als: -0.4°
|
982.5 hPa | 40.4 mm | 1.4° | 81% | |||||||||
21:00 |
3°
Voelt als: -1.0°
|
983.8 hPa | 40.4 mm | 1.6° | 80% | |||||||||
08:09 16:33 Daglengte: 8:24 Vrijdag 22 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
3°
Voelt als: -1.1°
|
985.5 hPa | 26.9 mm | 1.1° | 51% | |||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: -1.4°
|
987.3 hPa | 13.5 mm | 0.3° | 41% | |||||||||
06:00 |
2°
Voelt als: -1.6°
|
988.8 hPa | -0.2° | 20% | ||||||||||
09:00 |
3°
Voelt als: -1.1°
|
990.5 hPa | 0.4° | 29% | ||||||||||
12:00 |
4°
Voelt als: 0.2°
|
992.0 hPa | 1.4° | 35% | ||||||||||
15:00 |
4°
Voelt als: -0.1°
|
991.6 hPa | 22.6 mm | 1.8° | 45% | |||||||||
18:00 |
3°
Voelt als: -1.0°
|
992.3 hPa | 68.1 mm | 1.4° | 47% | |||||||||
21:00 |
2°
Voelt als: -1.8°
|
993.9 hPa | 44.2 mm | 0.5° | 70% | |||||||||
08:08 16:35 Daglengte: 8:27 Zaterdag 23 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
1°
Voelt als: -2.0°
|
994.3 hPa | 44.2 mm | 0.1° | 70% | |||||||||
03:00 |
-0°
Voelt als: -3.1°
|
993.6 hPa | 44.2 mm | -1.2° | 46% | ![]() |
||||||||
06:00 |
-2°
Voelt als: -4.0°
|
992.9 hPa | 44.2 mm | -2.5° | 22% | ![]() |
||||||||
09:00 |
0°
Voelt als: -1.2°
|
991.5 hPa | 44.3 mm | -1.4° | 56% | ![]() |
||||||||
12:00 |
2°
Voelt als: 1.8°
|
990.1 hPa | 44.5 mm | -0.6° | 90% | |||||||||
15:00 |
1°
Voelt als: -0.3°
|
989.6 hPa | 44.5 mm | -0.9° | 90% | ![]() |
||||||||
18:00 |
-0°
Voelt als: -2.2°
|
989.1 hPa | 44.6 mm | -1.3° | 90% | ![]() |
||||||||
21:00 |
-1°
Voelt als: -3.1°
|
990.6 hPa | 44.7 mm | -1.8° | 75% | ![]() |
||||||||
08:06 16:37 Daglengte: 8:31 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
-2°
Voelt als: -3.9°
|
992.1 hPa | 45.0 mm | -2.2° | 59% | ![]() |
||||||||
03:00 |
-2°
Voelt als: -4.9°
|
993.9 hPa | 46.2 mm | -2.9° | 32% | ![]() |
||||||||
06:00 |
-3°
Voelt als: -5.9°
|
995.7 hPa | 46.8 mm | -3.7° | 5% | ![]() |
||||||||
09:00 |
-0°
Voelt als: -3.2°
|
997.2 hPa | 46.9 mm | -1.9° | 48% | ![]() |
||||||||
12:00 |
2°
Voelt als: -0.0°
|
998.7 hPa | 51.8 mm | 0.4° | 92% | |||||||||
15:00 |
1°
Voelt als: -1.5°
|
998.9 hPa | 53.1 mm | -0.2° | 87% | |||||||||
18:00 |
0°
Voelt als: -3.0°
|
999.2 hPa | 53.7 mm | -0.9° | 82% | ![]() |
||||||||
21:00 |
0°
Voelt als: -2.6°
|
1000.0 hPa | 54.0 mm | -0.5° | 86% | ![]() |
||||||||
08:05 16:39 Daglengte: 8:34 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
0°
Voelt als: -2.1°
|
1000.7 hPa | 54.1 mm | -0.2° | 91% | ![]() |
||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -1.1°
|
1001.9 hPa | 54.4 mm | -0.1° | 91% | ![]() |
||||||||
06:00 |
1°
Voelt als: 0.3°
|
1002.9 hPa | 54.5 mm | 0.1° | 92% | ![]() |
||||||||
09:00 |
2°
Voelt als: 0.5°
|
1006.0 hPa | 54.6 mm | 0.3° | 55% | |||||||||
12:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1009.0 hPa | 54.7 mm | 0.4° | 19% | |||||||||
15:00 |
2°
Voelt als: -0.3°
|
1010.2 hPa | 54.8 mm | 0.2° | 31% | |||||||||
18:00 |
1°
Voelt als: -1.4°
|
1011.6 hPa | 54.9 mm | 0.0° | 42% | |||||||||
21:00 |
1°
Voelt als: -1.1°
|
1012.9 hPa | 55.0 mm | 0.1° | 67% | ![]() |
||||||||
08:04 16:41 Daglengte: 8:37 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
1°
Voelt als: -0.9°
|
1014.1 hPa | 55.0 mm | 0.2° | 92% | ![]() |
||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -1.1°
|
1013.5 hPa | 55.0 mm | -0.1° | 92% | ![]() |
||||||||
06:00 |
1°
Voelt als: -1.3°
|
1012.7 hPa | 55.0 mm | -0.3° | 92% | ![]() |
||||||||
09:00 |
2°
Voelt als: -1.3°
|
1009.9 hPa | 55.4 mm | 1.1° | 92% | |||||||||
12:00 |
4°
Voelt als: -0.4°
|
1007.0 hPa | 57.0 mm | 2.5° | 92% | |||||||||
15:00 |
5°
Voelt als: 1.1°
|
1001.6 hPa | 57.4 mm | 3.9° | 84% | |||||||||
18:00 |
6°
Voelt als: 2.5°
|
996.4 hPa | 118.2 mm | 5.2° | 77% | |||||||||
08:02 16:43 Daglengte: 8:41 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 5.0°
|
997.8 hPa | 131.0 mm | 6.6° | 47% | |||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 4.6°
|
997.9 hPa | 131.5 mm | 6.8° | 90% | |||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 5.6°
|
999.0 hPa | 131.7 mm | 7.2° | 92% | |||||||||
18:00 |
6°
Voelt als: 3.1°
|
998.1 hPa | 135.8 mm | 5.0° | 4% | |||||||||
08:00 16:45 Daglengte: 8:45 Donderdag 28 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: 4.1°
|
995.1 hPa | 138.4 mm | 5.2° | 92% | |||||||||
06:00 |
6°
Voelt als: 2.4°
|
984.8 hPa | 139.8 mm | 4.6° | 92% | |||||||||
12:00 |
3°
Voelt als: -1.9°
|
984.4 hPa | 141.3 mm | 2.1° | 92% | |||||||||
18:00 |
3°
Voelt als: 0.1°
|
995.1 hPa | 141.4 mm | 0.9° | 92% | |||||||||
07:59 16:47 Daglengte: 8:48 Vrijdag 29 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: 1.6°
|
1012.4 hPa | 141.7 mm | 0.9° | 1% | |||||||||
06:00 |
6°
Voelt als: 3.3°
|
1010.9 hPa | 143.5 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
12:00 |
10°
Voelt als: 7.0°
|
1009.2 hPa | 144.3 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
18:00 |
7°
Voelt als: 5.3°
|
1004.4 hPa | 1.3 mm | 5.7° | 87% | |||||||||
07:57 16:48 Daglengte: 8:51 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Voelt als: 5.0°
|
1003.2 hPa | 1.6 mm | 6.0° | 90% | |||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 5.2°
|
1000.7 hPa | 2.0 mm | 6.1° | 89% | |||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 5.7°
|
1000.0 hPa | 1.6 mm | 5.8° | 89% | |||||||||
18:00 |
7°
Voelt als: 4.4°
|
998.6 hPa | 1.1 mm | 5.0° | 87% | |||||||||
07:56 16:50 Daglengte: 8:54 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
6°
Voelt als: 3.9°
|
999.0 hPa | 1.4 mm | 4.5° | 83% | |||||||||
06:00 |
6°
Voelt als: 4.0°
|
998.0 hPa | 1.6 mm | 3.9° | 85% | |||||||||
12:00 |
7°
Voelt als: 5.1°
|
998.5 hPa | 1.7 mm | 4.1° | 85% | |||||||||
18:00 |
6°
Voelt als: 3.7°
|
997.4 hPa | 1.3 mm | 3.6° | 87% | |||||||||
07:54 16:52 Daglengte: 8:58 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: 3.0°
|
997.9 hPa | 1.5 mm | 3.5° | 76% | |||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 2.9°
|
997.6 hPa | 0.9 mm | 2.9° | 79% | |||||||||
12:00 |
6°
Voelt als: 4.9°
|
997.8 hPa | 1.3 mm | 3.2° | 81% | |||||||||
18:00 |
5°
Voelt als: 4.8°
|
997.4 hPa | 1.1 mm | 2.5° | 79% | |||||||||
07:52 16:54 Daglengte: 9:02 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: 4.3°
|
997.7 hPa | 1.5 mm | 2.7° | 85% | |||||||||
06:00 |
4°
Voelt als: 3.7°
|
998.3 hPa | 1.0 mm | 1.9° | 84% | |||||||||
12:00 |
5°
Voelt als: 5.1°
|
1000.1 hPa | 0.7 mm | 2.4° | 80% | |||||||||
18:00 |
4°
Voelt als: 4.3°
|
1001.7 hPa | 0.6 mm | 1.9° | 77% | |||||||||
07:50 16:56 Daglengte: 9:06 Woensdag 03 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: 2.6°
|
1004.1 hPa | 0.5 mm | 1.2° | 73% | |||||||||
06:00 |
3°
Voelt als: 1.8°
|
1005.3 hPa | 0.7 mm | 1.1° | 76% | |||||||||
12:00 |
5°
Voelt als: 5.3°
|
1006.2 hPa | 0.4 mm | 2.3° | 78% | |||||||||
18:00 |
5°
Voelt als: 3.8°
|
1005.9 hPa | 0.5 mm | 2.0° | 74% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:13 16:28 Daglengte: 8:15 Vandaag | ||||||||||||||
19:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.54 | 61 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.24 | 63 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.24 | 61 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.44 | 80 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.65 | 80 | ||||
08:12 16:30 Daglengte: 8:18 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 12 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.7 | 80 | ||||
01:00 | 6 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.83 | 80 | ||||
02:00 | 3 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.14 | 80 | ||||
03:00 | 47 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.09 | 80 | ||||
04:00 | 25 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.26 | 61 | ||||
05:00 | 35 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.82 | 61 | ||||
06:00 | 46 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.25 | 61 | ||||
07:00 | 9 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.83 | 61 | ||||
08:00 | 21 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.3 | 61 | ||||
09:00 | 35 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.74 | 61 | ||||
10:00 | 25 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.74 | 61 | ||||
11:00 | 24 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.84 | 61 | ||||
12:00 | 48 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.14 | 61 | ||||
13:00 | 24 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.84 | 80 | ||||
14:00 | 27 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.35 | 80 | ||||
15:00 | 31 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.34 | 80 | ||||
16:00 | 49 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.29 | 3 | ||||
17:00 | 26 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.94 | 80 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.54 | 80 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.73 | 80 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.52 | 63 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4 | 63 | ||||
22:00 | 4 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.87 | 63 | ||||
23:00 | 2 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.09 | 63 | ||||
08:11 16:31 Daglengte: 8:20 Donderdag 21 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 13 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.71 | 61 | ||||
01:00 | 11 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.38 | 61 | ||||
02:00 | 29 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.01 | 80 | ||||
03:00 | 63 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.53 | 80 | ||||
04:00 | 86 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.76 | 80 | ||||
05:00 | 52 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.94 | 2 | ||||
06:00 | 12 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.63 | 2 | ||||
