|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | Sneeuw | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:37 17:00 Daglengte: 9:23 Vandaag | ||||||||||||||
04:00 |
-0°
Voelt als: -2.5°
|
1015.3 hPa | 1.3 mm 49% |
-1.9° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
91% | 43 cm | ![]() |
||||||
05:00 |
-0°
Voelt als: -2.2°
|
1015.1 hPa | 1.0 mm 82% |
-1.7° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
91% | 43 cm | ![]() |
||||||
06:00 |
0°
Voelt als: -2.0°
|
1014.4 hPa | 0.8 mm 82% |
-1.5° |
Windvlaag: -0 m/s |
91% | 44 cm | ![]() |
||||||
07:00 |
0°
Voelt als: -1.4°
|
1013.9 hPa | 0.8 mm 82% |
-1.6° |
Windvlaag: -0 m/s |
91% | 44 cm | ![]() |
||||||
08:00 |
1°
Voelt als: -1.0°
|
1013.3 hPa | 0.7 mm 82% |
-1.2° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
91% | 44 cm | ![]() |
||||||
09:00 |
1°
Voelt als: -0.4°
|
1012.6 hPa | 82% |
-0.5° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
90% | 43 cm | |||||||
10:00 |
2°
Voelt als: 1.1°
|
1011.4 hPa | 76% |
0.4° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
85% | 42 cm | |||||||
11:00 |
3°
Voelt als: 2.3°
|
1010.1 hPa | 36% |
1.0° |
Windvlaag: 0 m/s |
90% | 41 cm | |||||||
12:00 |
4°
Voelt als: 2.7°
|
1008.5 hPa | 76% |
1.4° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
91% | 39 cm | |||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 2.9°
|
1007.2 hPa | 77% |
1.6° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
91% | 39 cm | |||||||
14:00 |
4°
Voelt als: 2.9°
|
1006.1 hPa | 1.5 mm 81% |
2.2° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
91% | 40 cm | |||||||
15:00 |
4°
Voelt als: 2.3°
|
1005.7 hPa | 3.1 mm 82% |
2.3° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
91% | 42 cm | |||||||
16:00 |
3°
Voelt als: 1.4°
|
1005.3 hPa | 4.4 mm 82% |
2.6° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
91% | 42 cm | |||||||
17:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1004.9 hPa | 5.1 mm 82% |
2.5° |
Windvlaag: 0 m/s |
91% | 41 cm | |||||||
18:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1004.5 hPa | 5.1 mm 82% |
2.6° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
90% | 40 cm | |||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 1.4°
|
1004.3 hPa | 5.8 mm 82% |
3.4° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
90% | 39 cm | |||||||
20:00 |
5°
Voelt als: 2.3°
|
1004.3 hPa | 5.1 mm 82% |
4.2° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
89% | 38 cm | |||||||
21:00 |
6°
Voelt als: 2.4°
|
1004.5 hPa | 5.0 mm 82% |
4.3° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
87% | 36 cm | |||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 2.4°
|
1005.0 hPa | 5.3 mm 82% |
3.9° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
84% | 35 cm | |||||||
23:00 |
6°
Voelt als: 2.1°
|
1005.1 hPa | 5.9 mm 82% |
3.7° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
91% | 34 cm | |||||||
07:36 17:02 Daglengte: 9:26 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
6°
Voelt als: 2.4°
|
1005.8 hPa | 6.7 mm 82% |
4.3° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
89% | 33 cm | |||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 2.6°
|
1005.9 hPa | 6.4 mm 82% |
3.9° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
91% | 32 cm | |||||||
02:00 |
6°
Voelt als: 2.8°
|
1006.2 hPa | 6.3 mm 82% |
3.6° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
89% | 31 cm | |||||||
03:00 |
6°
Voelt als: 2.8°
|
1005.8 hPa | 6.2 mm 82% |
3.6° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
82% | 31 cm | |||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 2.9°
|
1004.9 hPa | 8.4 mm 82% |
3.7° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
72% | 30 cm | |||||||
05:00 |
5°
Voelt als: 3.3°
|
1004.4 hPa | 8.3 mm 82% |
3.4° |
Windvlaag: -1 m/s |
73% | 29 cm | |||||||
06:00 |
4°
Voelt als: 3.1°
|
1003.6 hPa | 82% |
3.1° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
85% | 29 cm | |||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 3.1°
|
1002.8 hPa | 10.2 mm 82% |
3.0° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
74% | 28 cm | |||||||
08:00 |
4°
Voelt als: 2.8°
|
1002.1 hPa | 7.1 mm 82% |
2.9° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
91% | 28 cm | |||||||
09:00 |
5°
Voelt als: 3.6°
|
1001.2 hPa | 6.7 mm 82% |
3.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
91% | 27 cm | |||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 4.0°
|
1000.2 hPa | 7.1 mm 82% |
3.2° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
91% | 27 cm | |||||||
11:00 |
5°
Voelt als: 4.3°
|
999.9 hPa | 7.5 mm 82% |
2.8° |
Windvlaag: 1 m/s |
90% | 26 cm | |||||||
12:00 |
5°
Voelt als: 4.1°
|
999.9 hPa | 8.4 mm 82% |
3.1° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
91% | 25 cm | |||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 2.8°
|
1000.6 hPa | 9.7 mm 82% |
3.6° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
91% | 25 cm | |||||||
14:00 |
5°
Voelt als: 2.4°
|
1001.3 hPa | 9.7 mm 82% |
3.4° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
91% | 26 cm | |||||||
15:00 |
5°
Voelt als: 2.0°
|
1001.4 hPa | 9.7 mm 82% |
2.7° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
89% | 26 cm | |||||||
16:00 |
5°
Voelt als: 1.9°
|
1001.4 hPa | 72% |
2.3° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
88% | 26 cm | |||||||
17:00 |
5°
Voelt als: 1.8°
|
1001.7 hPa | 12.1 mm 70% |
1.8° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
88% | 25 cm | |||||||
18:00 |
5°
Voelt als: 2.2°
|
1001.8 hPa | 8.9 mm 72% |
1.7° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
89% | 25 cm | |||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 1.8°
|
1002.1 hPa | 12.3 mm 82% |
1.9° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
86% | 25 cm | |||||||
20:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1002.4 hPa | 9.1 mm 82% |
2.0° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
88% | 25 cm | |||||||
21:00 |
4°
Voelt als: 1.5°
|
1002.4 hPa | 8.9 mm 82% |
1.9° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
84% | 25 cm | |||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 1.2°
|
1003.0 hPa | 9.2 mm 100% |
1.3° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
91% | 24 cm | |||||||
23:00 |
3°
Voelt als: 1.3°
|
1003.1 hPa | 9.7 mm 100% |
1.5° |
Windvlaag: -1 m/s |
97% | 25 cm | |||||||
07:35 17:03 Daglengte: 9:28 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
3°
Voelt als: 1.3°
|
1003.9 hPa | 10.0 mm 100% |
2.1° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
99% | 25 cm | |||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 0.4°
|
1004.6 hPa | 9.9 mm 100% |
2.5° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
92% | 25 cm | |||||||
02:00 |
3°
Voelt als: 0.7°
|
1004.8 hPa | 9.7 mm 100% |
2.0° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
90% | 26 cm | |||||||
03:00 |
3°
Voelt als: 0.7°
|
1004.6 hPa | 13.7 mm 100% |
1.4° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
90% | 26 cm | |||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 0.8°
|
1004.3 hPa | 13.9 mm 100% |
1.2° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
85% | 27 cm | |||||||
05:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1004.1 hPa | 10.0 mm 100% |
1.5° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
98% | 26 cm | |||||||
06:00 |
3°
Voelt als: 1.0°
|
1003.6 hPa | 10.0 mm 100% |
1.8° |
Windvlaag: -0 m/s |
92% | 27 cm | |||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.7°
|
1003.0 hPa | 13.9 mm 92% |
1.7° |
Windvlaag: 0 m/s |
65% | 27 cm | |||||||
08:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1002.4 hPa | 77% |
1.3° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
60% | 27 cm | |||||||
09:00 |
3°
Voelt als: 1.4°
|
1002.4 hPa | 22% |
1.5° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
84% | 27 cm | |||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 3.2°
|
1002.0 hPa | 21% |
1.1° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
91% | 27 cm | |||||||
11:00 |
5°
Voelt als: 3.3°
|
1001.4 hPa | 23.2 mm 21% |
2.2° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
87% | 26 cm | |||||||
12:00 |
5°
Voelt als: 4.0°
|
1000.4 hPa | 21% |
2.1° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
71% | 25 cm | |||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 5.4°
|
998.7 hPa | 29% |
1.4° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
96% | 25 cm | |||||||
14:00 |
6°
Voelt als: 4.8°
|
997.4 hPa | 33% |
2.3° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
95% | 24 cm | |||||||
15:00 |
5°
Voelt als: 4.1°
|
996.6 hPa | 78% |
2.6° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
97% | 24 cm | |||||||
16:00 |
5°
Voelt als: 4.9°
|
995.8 hPa | 23.2 mm 93% |
2.0° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
96% | 24 cm | |||||||
17:00 |
4°
Voelt als: 4.4°
|
995.5 hPa | 23.4 mm 99% |
1.9° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
100% | 24 cm | |||||||
18:00 |
4°
Voelt als: 3.7°
|
995.3 hPa | 14.3 mm 97% |
2.1° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
91% | 24 cm | |||||||
19:00 |
3°
Voelt als: 2.9°
|
995.3 hPa | 23.8 mm 97% |
2.1° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
98% | 24 cm | |||||||
20:00 |
3°
|
995.6 hPa | 23.9 mm 97% |
1.9° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
100% | 25 cm | |||||||
21:00 |
3°
Voelt als: 2.6°
|
996.0 hPa | 24.0 mm 100% |
1.8° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
100% | 25 cm | |||||||
22:00 |
2°
|
996.4 hPa | 24.2 mm 100% |
1.7° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
100% | 25 cm | |||||||
23:00 |
2°
|
996.7 hPa | 24.5 mm 100% |
1.6° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
100% | 25 cm | |||||||
07:34 17:05 Daglengte: 9:31 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
2°
Voelt als: 1.8°
|
997.0 hPa | 24.6 mm 100% |
1.5° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
100% | 25 cm | |||||||
01:00 |
1°
|
997.3 hPa | 24.9 mm 100% |
1.3° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
100% | 25 cm | |||||||
02:00 |
2°
|
997.5 hPa | 72.6 mm 100% |
1.5° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
100% | 25 cm | |||||||
03:00 |
1°
|
997.7 hPa | 72.7 mm 100% |
1.3° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
100% | 26 cm |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | Sneeuw | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:37 17:00 Daglengte: 9:23 Vandaag | ||||||||||||||
04:00 |
-0°
Voelt als: -2.5°
|
1015.3 hPa | 1.3 mm | -1.9° | 91% | 43 cm | ![]() |
|||||||
07:00 |
0°
Voelt als: -1.4°
|
1013.9 hPa | 2.5 mm | -1.6° | 91% | 44 cm | ![]() |
|||||||
10:00 |
2°
Voelt als: 1.1°
|
1011.4 hPa | 0.7 mm | 0.4° | 85% | 42 cm | ||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 2.9°
|
1007.2 hPa | 1.6° | 91% | 39 cm | |||||||||
16:00 |
3°
Voelt als: 1.4°
|
1005.3 hPa | 9.1 mm | 2.6° | 91% | 42 cm | ||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 1.4°
|
1004.3 hPa | 16.0 mm | 3.4° | 90% | 39 cm | ||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 2.4°
|
1005.0 hPa | 15.4 mm | 3.9° | 84% | 35 cm | ||||||||
07:36 17:02 Daglengte: 9:26 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 2.6°
|
1005.9 hPa | 19.1 mm | 3.9° | 91% | 32 cm | ||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 2.9°
|
1004.9 hPa | 21.0 mm | 3.7° | 72% | 30 cm | ||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 3.1°
|
1002.8 hPa | 18.5 mm | 3.0° | 74% | 28 cm | ||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 4.0°
|
1000.2 hPa | 20.9 mm | 3.2° | 91% | 27 cm | ||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 2.8°
|
1000.6 hPa | 25.6 mm | 3.6° | 91% | 25 cm | ||||||||
16:00 |
5°
Voelt als: 1.9°
|
1001.4 hPa | 19.4 mm | 2.3° | 88% | 26 cm | ||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 1.8°
|
1002.1 hPa | 33.3 mm | 1.9° | 86% | 25 cm | ||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 1.2°
|
1003.0 hPa | 27.1 mm | 1.3° | 91% | 24 cm | ||||||||
07:35 17:03 Daglengte: 9:28 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 0.4°
|
1004.6 hPa | 29.6 mm | 2.5° | 92% | 25 cm | ||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 0.8°
|
1004.3 hPa | 37.2 mm | 1.2° | 85% | 27 cm | ||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.7°
|
1003.0 hPa | 34.0 mm | 1.7° | 65% | 27 cm | ||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 3.2°
|
1002.0 hPa | 1.1° | 91% | 27 cm | |||||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 5.4°
|
998.7 hPa | 23.2 mm | 1.4° | 96% | 25 cm | ||||||||
16:00 |
5°
Voelt als: 4.9°
|
995.8 hPa | 23.2 mm | 2.0° | 96% | 24 cm | ||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: 2.9°
|
995.3 hPa | 61.4 mm | 2.1° | 98% | 24 cm | ||||||||
22:00 |
2°
|
996.4 hPa | 72.1 mm | 1.7° | 100% | 25 cm | ||||||||
07:34 17:05 Daglengte: 9:31 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
1°
|
997.3 hPa | 74.0 mm | 1.3° | 100% | 25 cm | ||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: 1.3°
|
998.0 hPa | 218.1 mm | 1.1° | 100% | 26 cm | ||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: 0.9°
|
998.8 hPa | 221.7 mm | 0.6° | 100% | 27 cm | ![]() |
|||||||
10:00 |
2°
Voelt als: 2.2°
|
1001.1 hPa | 62.6 mm | 1.4° | 92% | |||||||||
13:00 |
3°
Voelt als: 2.4°
|
1001.6 hPa | 64.1 mm | 1.4° | 92% | |||||||||
16:00 |
2°
Voelt als: 2.2°
|
1001.8 hPa | 64.3 mm | 1.5° | 87% | |||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: 1.9°
|
1002.1 hPa | 64.3 mm | 1.4° | 82% | |||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: 1.3°
|
1000.8 hPa | 64.3 mm | 1.1° | 80% | |||||||||
07:32 17:07 Daglengte: 9:35 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: 1.1°
|
999.5 hPa | 64.3 mm | 1.1° | 79% | |||||||||
04:00 |
-0°
Voelt als: -1.7°
|
997.5 hPa | 64.3 mm | -1.1° | 39% | ![]() |
||||||||
07:00 |
-2°
Voelt als: -4.4°
|
995.8 hPa | 64.3 mm | -3.2° | 0% | ![]() |
||||||||
10:00 |
3°
Voelt als: 1.4°
|
995.4 hPa | 64.3 mm | -1.5° | 42% | |||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 6.7°
|
994.9 hPa | 64.4 mm | -1.1° | 83% | |||||||||
16:00 |
5°
Voelt als: 5.2°
|
997.7 hPa | 65.8 mm | 0.2° | 87% | |||||||||
19:00 |
4°
|
1000.5 hPa | 69.6 mm | 1.0° | 91% | |||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: 3.2°
|
1002.0 hPa | 73.5 mm | 1.2° | 91% | |||||||||
07:31 17:08 Daglengte: 9:37 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
|
1003.4 hPa | 76.5 mm | 1.4° | 92% | |||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 1.5°
|
1007.4 hPa | 78.1 mm | 1.8° | 91% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.6°
|
1011.4 hPa | 78.7 mm | 2.0° | 91% | |||||||||
10:00 |
3°
Voelt als: 1.4°
|
1013.7 hPa | 78.8 mm | 2.1° | 91% | |||||||||
13:00 |
3°
Voelt als: 2.3°
|
1015.9 hPa | 78.8 mm | 2.2° | 91% | |||||||||
16:00 |
3°
Voelt als: 1.7°
|
1015.3 hPa | 79.7 mm | 1.6° | 91% | |||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: 1.1°
|
1014.9 hPa | 81.4 mm | 1.1° | 92% | |||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: 0.4°
|
1013.3 hPa | 81.8 mm | 0.6° | 92% | |||||||||
07:30 17:10 Daglengte: 9:40 Woensdag 03 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: -0.2°
|
1011.6 hPa | 82.2 mm | 0.3° | 92% | |||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: 0.7°
|
1010.1 hPa | 84.0 mm | 0.4° | 92% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.5°
|
1008.5 hPa | 86.1 mm | 0.5° | 92% | |||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 3.8°
|
1008.1 hPa | 86.5 mm | 1.7° | 91% | |||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 6.2°
|
1007.4 hPa | 86.5 mm | 2.9° | 90% | |||||||||
16:00 |
6°
Voelt als: 4.8°
|
1008.1 hPa | 86.5 mm | 2.6° | 68% | |||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 3.3°
|
1009.0 hPa | 86.5 mm | 2.0° | 46% | |||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 3.3°
|
1010.5 hPa | 86.5 mm | 2.2° | 57% | |||||||||
07:28 17:11 Daglengte: 9:43 Donderdag 04 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 3.5°
|
1012.0 hPa | 172.9 mm | 2.4° | 69% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 4.3°
|
1013.8 hPa | 173.0 mm | 2.5° | 57% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 9.6°
|
1012.3 hPa | 174.5 mm | 1.5° | 2% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 5.4°
|
1009.7 hPa | 182.6 mm | 0.9° | 88% | |||||||||
07:27 17:13 Daglengte: 9:46 Vrijdag 05 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 1.0°
|
1007.9 hPa | 203.3 mm | 0.3° | 78% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.6°
|
1009.1 hPa | 211.3 mm | -0.0° | 87% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1010.4 hPa | 216.6 mm | 2.8° | 56% | |||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 3.8°
|
1012.1 hPa | 218.5 mm | 0.6° | 55% | |||||||||
07:25 17:14 Daglengte: 9:49 Zaterdag 06 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: 0.9°
|
1012.9 hPa | 220.2 mm | 0.7° | 36% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 0.1°
|
1013.2 hPa | 221.3 mm | -1.1° | 52% | |||||||||
13:00 |
0°
Voelt als: -1.5°
|
1027.9 hPa | 223.2 mm | -0.2° | 1% | ![]() |
||||||||
19:00 |
-3°
Voelt als: -4.1°
|
1029.3 hPa | 224.5 mm | -3.4° | 1% | ![]() |
||||||||
07:24 17:16 Daglengte: 9:52 Zondag 07 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-0°
|
1017.0 hPa | 1.8 mm | -1.0° | 81% | |||||||||
07:00 |
-1°
|
1017.2 hPa | 0.9 mm | -2.2° | 78% | |||||||||
13:00 |
3°
Voelt als: 2.8°
|
1016.1 hPa | 0.6 mm | 0.9° | 75% | |||||||||
19:00 |
-0°
Voelt als: -0.2°
|
1017.2 hPa | 0.7 mm | -1.3° | 87% | |||||||||
07:22 17:18 Daglengte: 9:56 Maandag 08 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-2°
|
1018.1 hPa | 0.6 mm | -2.8° | 81% | |||||||||
07:00 |
-2°
Voelt als: -2.5°
|
1017.6 hPa | 0.3 mm | -3.5° | 81% | |||||||||
13:00 |
2°
|
1016.2 hPa | 0.3 mm | 0.3° | 83% | |||||||||
19:00 |
-1°
|
1017.4 hPa | 0.7 mm | -1.9° | 85% | |||||||||
07:21 17:19 Daglengte: 9:58 Dinsdag 09 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-2°
|
1018.2 hPa | 0.8 mm | -3.5° | 84% | |||||||||
07:00 |
-3°
Voelt als: -2.9°
|
1018.3 hPa | 0.7 mm | -4.3° | 80% | |||||||||
13:00 |
2°
|
1017.1 hPa | 0.6 mm | -0.7° | 76% | |||||||||
19:00 |
-1°
|
1018.1 hPa | 0.6 mm | -2.4° | 82% | |||||||||
07:19 17:21 Daglengte: 10:02 Woensdag 10 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-3°
Voelt als: -3.4°
|
1019.5 hPa | 0.7 mm | -4.0° | 79% | |||||||||
07:00 |
-3°
Voelt als: -4.0°
|
1019.6 hPa | 0.4 mm | -4.9° | 76% | |||||||||
13:00 |
1°
|
1018.0 hPa | 0.6 mm | -1.1° | 68% | |||||||||
19:00 |
-2°
Voelt als: -2.0°
|
1019.1 hPa | 0.6 mm | -3.4° | 74% | |||||||||
07:18 17:22 Daglengte: 10:04 Donderdag 11 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-3°
Voelt als: -4.6°
|
1019.5 hPa | 0.6 mm | -4.9° | 72% | |||||||||
07:00 |
-4°
|
1018.8 hPa | 0.8 mm | -5.6° | 72% | |||||||||
13:00 |
1°
|
1017.3 hPa | 0.7 mm | -1.5° | 77% | |||||||||
19:00 |
-2°
|
1018.4 hPa | -3.6° | 74% | ||||||||||
07:16 17:24 Daglengte: 10:08 Vrijdag 12 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-4°
Voelt als: -5.2°
|
1018.9 hPa | 0.7 mm | -5.2° | 73% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:37 17:00 Daglengte: 9:23 Vandaag | ||||||||||||||
04:00 | 1 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.07 | 71 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.97 | 71 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.19 | 71 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.4 | 71 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.47 | 71 | ||||
09:00 | 1 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.25 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.36 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.88 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.54 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.77 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.44 | 61 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.24 | 73 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.23 | 73 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.1 | 73 | ||||
18:00 | 1 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.03 | 63 | ||||
19:00 | 1 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.04 | 63 | ||||
20:00 | 1 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.16 | 80 | ||||
21:00 | 1 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.17 | 80 | ||||
22:00 | 1 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.99 | 80 | ||||
23:00 | 1 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.53 | 80 | ||||
07:36 17:02 Daglengte: 9:26 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 1 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.35 | 80 | ||||
01:00 | 1 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 80 | ||||
02:00 | 3 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.09 | 80 | ||||
03:00 | 5 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.82 | 80 | ||||
04:00 | 11 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.94 | 80 | ||||
05:00 | 8 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.74 | 80 | ||||
06:00 | 3 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.29 | 61 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.65 | 61 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.36 | 61 | ||||
