|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:06 19:07 Daglengte: 11:01 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 |
10°
Voelt als: 8.8°
|
1027.8 hPa | 2.7 mm 48% |
8.8° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
91% | ||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 9.0°
|
1028.8 hPa | 1.5 mm 82% |
8.8° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
91% | ||||||||
11:00 |
10°
Voelt als: 9.3°
|
1029.3 hPa | 1.6 mm 82% |
8.7° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
91% | ||||||||
12:00 |
10°
|
1029.4 hPa | 1.0 mm 82% |
8.6° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
91% | ||||||||
13:00 |
10°
|
1029.6 hPa | 0.8 mm 81% |
8.8° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
91% | ||||||||
14:00 |
10°
|
1029.5 hPa | 1.0 mm 82% |
9.0° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
91% | ||||||||
15:00 |
10°
|
1029.4 hPa | 1.5 mm 82% |
9.2° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
91% | ||||||||
16:00 |
10°
|
1029.7 hPa | 2.6 mm 81% |
9.5° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
91% | ||||||||
17:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1030.2 hPa | 2.8 mm 78% |
9.3° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
91% | ||||||||
18:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1030.6 hPa | 2.6 mm 74% |
9.2° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
91% | ||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1031.3 hPa | 2.4 mm 75% |
9.2° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
91% | ||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1032.1 hPa | 2.2 mm 72% |
9.2° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
91% | ||||||||
21:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1032.6 hPa | 2.2 mm 33% |
9.1° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
91% | ||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1033.0 hPa | 2.1 mm 39% |
9.1° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
91% | ||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1033.2 hPa | 1.9 mm 30% |
9.1° |
Windvlaag: -2 m/s |
91% | ||||||||
08:04 19:09 Daglengte: 11:05 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1033.2 hPa | 1.9 mm 64% |
9.1° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
91% | ||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1033.1 hPa | 2.0 mm 69% |
9.1° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
91% | ||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1032.9 hPa | 2.0 mm 69% |
9.1° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
91% | ||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1032.6 hPa | 28% |
9.1° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
91% | ||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1032.2 hPa | 62% |
9.1° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
90% | ||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 8.1°
|
1031.8 hPa | 65% |
9.1° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
90% | ||||||||
06:00 |
10°
Voelt als: 8.0°
|
1031.8 hPa | 67% |
9.1° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
91% | ||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1031.9 hPa | 68% |
9.0° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
91% | ||||||||
08:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1032.1 hPa | 65% |
9.0° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
91% | ||||||||
09:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1032.5 hPa | 26% |
8.9° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
91% | ||||||||
10:00 |
10°
|
1032.7 hPa | 31% |
9.2° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
89% | ||||||||
11:00 |
11°
|
1032.6 hPa | 58% |
9.3° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
90% | ||||||||
12:00 |
11°
|
1032.4 hPa | 18% |
9.2° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
89% | ||||||||
13:00 |
12°
|
1032.1 hPa | 19% |
9.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
88% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1031.4 hPa | 17% |
9.5° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
87% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1030.8 hPa | 16% |
9.3° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
84% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1030.5 hPa | 15% |
9.4° |
Windvlaag: -1 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1030.4 hPa | 15% |
9.4° |
Windvlaag: -1 m/s |
87% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1030.5 hPa | 17% |
9.1° |
Windvlaag: -1 m/s |
87% | ||||||||
19:00 |
11°
|
1030.9 hPa | 18% |
9.1° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
87% | ||||||||
20:00 |
10°
|
1031.5 hPa | 16% |
9.2° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
90% | ||||||||
21:00 |
10°
|
1031.7 hPa | 15% |
9.2° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
90% | ||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 8.6°
|
1032.0 hPa | 55% |
9.2° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
90% | ||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 8.6°
|
1032.2 hPa | 19% |
9.1° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
91% | ||||||||
08:02 19:10 Daglengte: 11:08 Zaterdag 27 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1032.0 hPa | 18% |
9.0° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
91% | ||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1031.9 hPa | 54% |
9.1° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
90% | ||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1031.7 hPa | 16% |
9.2° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
89% | ||||||||
03:00 |
9°
Voelt als: 8.3°
|
1031.5 hPa | 16% |
9.1° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
89% | ||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 7.6°
|
1031.3 hPa | 24% |
8.5° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
97% | ||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 7.6°
|
1031.0 hPa | 65% |
8.4° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
97% | ||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1031.0 hPa | 24% |
8.3° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
99% | ||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 7.3°
|
1031.0 hPa | 66% |
8.2° |
Windvlaag: 0 m/s |
96% | ||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 7.5°
|
1031.1 hPa | 26% |
8.1° |
Windvlaag: 0 m/s |
83% | ||||||||
09:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1031.6 hPa | 27% |
8.0° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
92% | ||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1031.7 hPa | 27% |
7.9° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
84% | ||||||||
11:00 |
10°
|
1031.6 hPa | 22% |
7.6° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
99% | ||||||||
12:00 |
11°
|
1031.4 hPa | 24% |
6.9° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
96% | ||||||||
13:00 |
11°
|
1030.8 hPa | 24% |
6.7° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
93% | ||||||||
14:00 |
12°
|
1030.0 hPa | 22% |
7.0° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
88% | ||||||||
15:00 |
12°
|
1029.2 hPa | 22% |
6.7° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
74% | ||||||||
16:00 |
12°
|
1028.9 hPa | 21% |
6.1° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
68% | ||||||||
17:00 |
11°
|
1028.8 hPa | 21% |
5.2° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
49% | ||||||||
18:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1028.6 hPa | 21% |
4.7° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
57% | ||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 6.8°
|
1028.7 hPa | 21% |
4.3° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
56% | ||||||||
20:00 |
8°
Voelt als: 6.1°
|
1028.8 hPa | 22% |
4.4° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
58% | ||||||||
21:00 |
7°
Voelt als: 5.5°
|
1029.0 hPa | 21% |
4.3° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
49% | ||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 4.9°
|
1029.0 hPa | 21% |
4.1° |
Windvlaag: 1 m/s |
38% | ||||||||
23:00 |
6°
Voelt als: 4.4°
|
1028.8 hPa | 22% |
3.9° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
33% | ||||||||
08:01 19:11 Daglengte: 11:10 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: 3.9°
|
1028.4 hPa | 22% |
3.7° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
35% | ||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 3.5°
|
1027.9 hPa | 24% |
3.6° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
42% | ||||||||
02:00 |
4°
Voelt als: 3.2°
|
1027.9 hPa | 24% |
3.1° |
Windvlaag: 10.9 m/s |
36% | ||||||||
03:00 |
4°
Voelt als: 3.0°
|
1027.6 hPa | 27% |
3.0° |
Windvlaag: 10.7 m/s |
34% | ||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 2.8°
|
1027.1 hPa | 24% |
2.8° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
33% | ||||||||
05:00 |
4°
Voelt als: 2.6°
|
1026.6 hPa | 24% |
2.7° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
38% | ||||||||
06:00 |
3°
Voelt als: 2.6°
|
1026.4 hPa | 25% |
2.7° |
Windvlaag: 10.1 m/s |
40% | ||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 2.6°
|
1026.1 hPa | 24% |
2.5° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
23% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:06 19:07 Daglengte: 11:01 Vandaag | ||||||||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 9.0°
|
1028.8 hPa | 4.3 mm | 8.8° | 91% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1029.6 hPa | 3.3 mm | 8.8° | 91% | |||||||||
16:00 |
10°
|
1029.7 hPa | 5.1 mm | 9.5° | 91% | |||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1031.3 hPa | 7.8 mm | 9.2° | 91% | |||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1033.0 hPa | 6.4 mm | 9.1° | 91% | |||||||||
08:04 19:09 Daglengte: 11:05 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1033.1 hPa | 5.7 mm | 9.1° | 91% | |||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1032.2 hPa | 2.0 mm | 9.1° | 90% | |||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1031.9 hPa | 9.0° | 91% | ||||||||||
10:00 |
10°
|
1032.7 hPa | 9.2° | 89% | ||||||||||
13:00 |
12°
|
1032.1 hPa | 9.5° | 88% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1030.5 hPa | 9.4° | 86% | ||||||||||
19:00 |
11°
|
1030.9 hPa | 9.1° | 87% | ||||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 8.6°
|
1032.0 hPa | 9.2° | 90% | ||||||||||
08:02 19:10 Daglengte: 11:08 Zaterdag 27 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1031.9 hPa | 9.1° | 90% | ||||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 7.6°
|
1031.3 hPa | 8.5° | 97% | ||||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 7.3°
|
1031.0 hPa | 8.2° | 96% | ||||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1031.7 hPa | 7.9° | 84% | ||||||||||
13:00 |
11°
|
1030.8 hPa | 6.7° | 93% | ||||||||||
16:00 |
12°
|
1028.9 hPa | 6.1° | 68% | ||||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 6.8°
|
1028.7 hPa | 4.3° | 56% | ||||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 4.9°
|
1029.0 hPa | 4.1° | 38% | ||||||||||
08:01 19:11 Daglengte: 11:10 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 3.5°
|
1027.9 hPa | 3.6° | 42% | ||||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 2.8°
|
1027.1 hPa | 2.8° | 33% | ||||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 2.6°
|
1026.1 hPa | 2.5° | 23% | ||||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 7.2°
|
1025.1 hPa | 11.5 mm | 4.5° | 21% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1024.2 hPa | 11.5 mm | 5.4° | 20% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1023.1 hPa | 11.5 mm | 6.4° | 53% | |||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 8.0°
|
1022.2 hPa | 11.5 mm | 7.2° | 86% | |||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 6.8°
|
1022.2 hPa | 11.5 mm | 6.8° | 89% | |||||||||
07:59 19:12 Daglengte: 11:13 Maandag 01 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 6.0°
|
1022.0 hPa | 11.5 mm | 6.4° | 92% | |||||||||
04:00 |
6°
Voelt als: 4.1°
|
1020.9 hPa | 11.5 mm | 4.3° | 46% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 2.3°
|
1020.0 hPa | 11.5 mm | 2.4° | 0% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1020.1 hPa | 11.5 mm | 5.3° | 17% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 11.5 mm | 6.6° | 34% | |||||||||
16:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 11.5 mm | 8.2° | 33% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1021.0 hPa | 11.6 mm | 8.9° | 31% | |||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 8.9°
|
1022.4 hPa | 11.7 mm | 6.7° | 25% | |||||||||
07:57 19:14 Daglengte: 11:17 Dinsdag 02 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 5.9°
|
1023.7 hPa | 11.8 mm | 4.6° | 19% | |||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 5.0°
|
1024.1 hPa | 11.8 mm | 4.4° | 9% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 4.0°
|
1024.6 hPa | 11.8 mm | 4.2° | 0% | |||||||||
10:00 |
12°
|
1025.0 hPa | 11.8 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1025.3 hPa | 11.8 mm | 8.4° | 3% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1025.4 hPa | 11.9 mm | 10.0° | 42% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1025.7 hPa | 12.1 mm | 10.6° | 81% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1026.3 hPa | 12.2 mm | 8.8° | 77% | |||||||||
07:56 19:15 Daglengte: 11:19 Woensdag 03 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 7.6°
|
1026.8 hPa | 12.2 mm | 7.0° | 72% | |||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 5.9°
|
1026.2 hPa | 12.2 mm | 5.7° | 65% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 4.3°
|
1025.7 hPa | 12.2 mm | 4.5° | 57% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1025.7 hPa | 12.2 mm | 7.9° | 51% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1025.5 hPa | 12.2 mm | 10.3° | 44% | |||||||||
16:00 |
15°
|
1025.1 hPa | 12.7 mm | 10.8° | 67% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1024.9 hPa | 13.7 mm | 10.6° | 90% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1024.6 hPa | 14.3 mm | 10.0° | 84% | |||||||||
07:54 19:16 Daglengte: 11:22 Donderdag 04 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1024.3 hPa | 14.5 mm | 9.4° | 79% | |||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 9.0°
|
1023.3 hPa | 14.5 mm | 8.8° | 84% | |||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 8.3°
|
1022.4 hPa | 29.0 mm | 8.1° | 89% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1021.8 hPa | 29.3 mm | 9.8° | 85% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1019.8 hPa | 33.5 mm | 9.6° | 87% | |||||||||
07:52 19:17 Daglengte: 11:25 Vrijdag 05 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
9°
|
1019.5 hPa | 34.6 mm | 9.0° | 92% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 8.7°
|
1017.7 hPa | 34.9 mm | 8.6° | 92% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 35.3 mm | 9.6° | 91% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1014.8 hPa | 35.5 mm | 8.7° | 92% | |||||||||
07:51 19:19 Daglengte: 11:28 Zaterdag 06 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 8.9°
|
1014.4 hPa | 35.6 mm | 8.6° | 92% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 4.5°
|
1013.3 hPa | 35.6 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1031.7 hPa | 35.7 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 9.4°
|
1031.3 hPa | 35.8 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
07:49 19:20 Daglengte: 11:31 Zondag 07 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 5.2°
|
1032.9 hPa | 35.8 mm | 0.5° | 0% | |||||||||
07:00 |
8°
|
1020.4 hPa | 0.3 mm | 6.0° | 70% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1019.7 hPa | 1.3 mm | 7.3° | 69% | |||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 9.5°
|
1018.4 hPa | 2.0 mm | 7.4° | 62% | |||||||||
07:47 19:21 Daglengte: 11:34 Maandag 08 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 7.5°
|
1020.3 hPa | 1.7 mm | 5.8° | 71% | |||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 7.1°
|
1019.3 hPa | 1.5 mm | 4.7° | 72% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1018.8 hPa | 1.3 mm | 7.1° | 68% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1017.5 hPa | 0.6 mm | 7.5° | 64% | |||||||||
07:45 19:22 Daglengte: 11:37 Dinsdag 09 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
8°
|
1019.2 hPa | 0.9 mm | 5.7° | 65% | |||||||||
07:00 |
7°
|
1017.8 hPa | 1.0 mm | 4.9° | 64% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1017.4 hPa | 0.9 mm | 7.0° | 71% | |||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 9.8°
|
1016.5 hPa | 0.6 mm | 7.4° | 70% | |||||||||
07:44 19:24 Daglengte: 11:40 Woensdag 10 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 7.5°
|
1018.3 hPa | 0.5 mm | 5.8° | 68% | |||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 6.3°
|
1017.5 hPa | 0.3 mm | 4.7° | 62% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1017.1 hPa | 0.5 mm | 6.6° | 61% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 0.4 mm | 7.6° | 60% | |||||||||
07:42 19:25 Daglengte: 11:43 Donderdag 11 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 7.8°
|
1017.9 hPa | 0.5 mm | 6.4° | 64% | |||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 7.5°
|
1017.0 hPa | 0.6 mm | 6.1° | 75% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1017.5 hPa | 0.3 mm | 8.6° | 77% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1017.0 hPa | 0.6 mm | 8.6° | 78% | |||||||||
07:40 19:26 Daglengte: 11:46 Vrijdag 12 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 8.3°
|
1019.2 hPa | 0.6 mm | 7.5° | 77% | |||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
1019.0 hPa | 0.7 mm | 6.5° | 72% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:06 19:07 Daglengte: 11:01 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.52 | 3 | ||||
10:00 | 3 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.18 | 61 | ||||
11:00 | 13 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.34 | 63 | ||||
12:00 | 31 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.07 | 61 | ||||
13:00 | 45 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.77 | 61 | ||||
14:00 | 57 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.22 | 61 | ||||
15:00 | 49 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.16 | 61 | ||||
16:00 | 31 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.85 | 61 | ||||
17:00 | 21 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.51 | 3 | ||||
18:00 | 17 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.6 | 3 | ||||
19:00 | 18 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.48 | 3 | ||||
20:00 | 18 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.25 | 3 | ||||
21:00 | 17 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.87 | 3 | ||||
22:00 | 15 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.27 | 3 | ||||
23:00 | 16 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.42 | 3 | ||||
08:04 19:09 Daglengte: 11:05 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 16 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.85 | 3 | ||||
01:00 | 15 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.82 | 3 | ||||
02:00 | 16 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.63 | 3 | ||||
03:00 | 17 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.04 | 45 | ||||
04:00 | 23 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.08 | 45 | ||||
05:00 | 24 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.24 | 45 | ||||
06:00 | 18 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.24 | 3 | ||||
07:00 | 14 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.84 | 3 | ||||
08:00 | 3 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.96 | 45 | ||||
09:00 | 1 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.84 | 45 | ||||
10:00 | 12 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.84 | 45 | ||||
11:00 | 16 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.66 | 3 | ||||
12:00 | 15 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.46 | 3 | ||||
13:00 | 14 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.36 | 3 | ||||
14:00 | 14 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.12 | 3 | ||||
15:00 | 11 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.04 | 3 | ||||
16:00 | 8 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.89 | 3 | ||||
17:00 | 8 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.79 | 3 | ||||
18:00 | 9 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.89 | 3 | ||||
19:00 | 8 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.15 | 3 | ||||
20:00 | 6 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.41 | 3 | ||||
21:00 | 5 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.86 | 3 | ||||
22:00 | 7 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.76 | 45 | ||||
23:00 | 10 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.39 | 45 | ||||
08:02 19:10 Daglengte: 11:08 Zaterdag 27 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 11 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.01 | 45 | ||||
01:00 | 13 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.11 | 45 | ||||
02:00 | 13 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.34 | 45 | ||||
03:00 | 12 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.59 | 45 | ||||
04:00 | 12 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.98 | 45 | ||||
05:00 | 13 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.49 | 45 | ||||
06:00 | 13 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.89 | 45 | ||||
07:00 | 13 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.29 | 45 | ||||
08:00 | 10 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.82 | 3 | ||||
09:00 | 5 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.27 | 45 | ||||
10:00 | 7 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.94 | 2 | ||||
11:00 | 14 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.41 | 3 | ||||
12:00 | 22 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.01 | 3 | ||||
