|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19 17:06 Daglengte: 9:47 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 3.4 mm 47% |
10.7° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
87% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 2.1 mm 81% |
10.8° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
90% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1016.6 hPa | 1.6 mm 82% |
11.1° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
87% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1016.5 hPa | 1.9 mm 81% |
11.2° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
89% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 2.8 mm 81% |
11.1° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
88% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1016.2 hPa | 2.3 mm 81% |
11.4° |
Windvlaag: 5 m/s |
79% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 2.7 mm 82% |
11.6° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
82% | ||||||||
12:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 2.7 mm 82% |
11.3° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
84% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1014.5 hPa | 2.4 mm 82% |
11.5° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
84% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1013.9 hPa | 2.0 mm 82% |
11.4° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
91% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1013.4 hPa | 2.7 mm 82% |
11.2° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
90% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 2.0 mm 80% |
11.0° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
87% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1012.2 hPa | 1.8 mm 78% |
11.0° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
79% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1011.7 hPa | 1.2 mm 71% |
11.0° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
81% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1011.3 hPa | 1.0 mm 69% |
10.5° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
81% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1010.7 hPa | 1.1 mm 68% |
10.0° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
54% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1010.2 hPa | 61% |
10.0° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
54% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1009.8 hPa | 70% |
10.4° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
82% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1009.1 hPa | 73% |
10.3° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
69% | ||||||||
07:19 17:08 Daglengte: 9:49 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1008.6 hPa | 1.1 mm 81% |
9.8° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
77% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1008.2 hPa | 2.4 mm 82% |
9.8° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
87% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1007.6 hPa | 3.1 mm 82% |
10.3° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
91% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1006.9 hPa | 2.7 mm 82% |
10.9° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
04:00 |
12°
|
1006.4 hPa | 5.0 mm 82% |
10.5° |
Windvlaag: 6 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
05:00 |
12°
|
1005.9 hPa | 5.1 mm 82% |
10.6° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
06:00 |
12°
|
1005.9 hPa | 4.2 mm 82% |
10.1° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
07:00 |
11°
|
1006.2 hPa | 3.9 mm 82% |
9.4° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
89% | ![]() |
|||||||
08:00 |
11°
|
1006.2 hPa | 2.6 mm 82% |
9.3° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
89% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1006.2 hPa | 2.4 mm 78% |
8.7° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
60% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1006.2 hPa | 2.0 mm 28% |
7.9° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
27% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1006.4 hPa | 2.0 mm 29% |
6.0° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
28% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1006.2 hPa | 22% |
5.2° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
30% | ||||||||
13:00 |
12°
|
1005.9 hPa | 32% |
5.3° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
13% | ||||||||
14:00 |
12°
|
1006.0 hPa | 2.4 mm 43% |
5.9° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
40% | ||||||||
15:00 |
11°
|
1006.2 hPa | 2.4 mm 46% |
5.6° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
29% | ||||||||
16:00 |
11°
|
1006.3 hPa | 46% |
5.9° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
31% | ||||||||
17:00 |
10°
|
1006.7 hPa | 2.5 mm 44% |
5.8° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
41% | ||||||||
18:00 |
10°
Voelt als: 7.7°
|
1006.9 hPa | 2.7 mm 42% |
6.3° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
29% | ||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1007.3 hPa | 38% |
7.1° |
Windvlaag: 1 m/s |
32% | ||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 7.8°
|
1007.7 hPa | 39% |
6.8° |
Windvlaag: 1 m/s |
33% | ||||||||
21:00 |
10°
|
1008.2 hPa | 36% |
6.0° |
Windvlaag: 1 m/s |
34% | ||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1008.4 hPa | 2.8 mm 54% |
6.0° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
81% | ||||||||
23:00 |
10°
|
1008.3 hPa | 2.8 mm 98% |
5.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
84% | ||||||||
07:18 17:09 Daglengte: 9:51 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1008.1 hPa | 96% |
5.4° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
59% | ||||||||
01:00 |
10°
|
1007.8 hPa | 96% |
5.2° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
70% | ||||||||
02:00 |
10°
|
1007.1 hPa | 92% |
5.2° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
51% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 48% |
5.8° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
69% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1005.8 hPa | 42% |
5.8° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
64% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1005.2 hPa | 48% |
6.2° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
92% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1004.9 hPa | 3.7 mm 91% |
6.9° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
98% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1004.5 hPa | 2.6 mm 100% |
7.8° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1003.7 hPa | 4.2 mm 100% |
8.8° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
100% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1002.7 hPa | 6.0 mm 100% |
9.6° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
100% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1001.1 hPa | 8.6 mm 100% |
10.8° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
11°
|
1000.1 hPa | 10.9 mm 100% |
10.3° |
Windvlaag: 3 m/s |
100% | ||||||||
12:00 |
11°
|
998.0 hPa | 11.8 mm 100% |
10.1° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
100% | ||||||||
13:00 |
12°
|
996.5 hPa | 10.5 mm 100% |
10.8° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
14:00 |
12°
|
995.6 hPa | 11.7 mm 100% |
11.1° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
15:00 |
11°
|
995.5 hPa | 10.6 mm 100% |
10.2° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
99% | ||||||||
16:00 |
11°
|
995.8 hPa | 9.0 mm 100% |
9.5° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
11°
|
996.9 hPa | 13.9 mm 100% |
8.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
72% | ||||||||
18:00 |
10°
|
998.0 hPa | 58% |
7.8° |
Windvlaag: 2 m/s |
53% | ||||||||
19:00 |
10°
|
999.6 hPa | 13.0 mm 58% |
7.9° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
49% | ||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 8.7°
|
1000.6 hPa | 55% |
7.5° |
Windvlaag: 11.1 m/s |
47% | ||||||||
21:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1001.7 hPa | 52% |
7.0° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
36% | ||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1002.7 hPa | 45% |
6.4° |
Windvlaag: 10.1 m/s |
24% | ||||||||
23:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1003.7 hPa | 27% |
5.6° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
16% | ||||||||
07:17 17:10 Daglengte: 9:53 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
8°
Voelt als: 6.9°
|
1004.7 hPa | 22% |
4.9° |
Windvlaag: 11.3 m/s |
9% | ||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 6.3°
|
1005.7 hPa | 21% |
3.9° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
1% | ||||||||
02:00 |
7°
Voelt als: 5.7°
|
1006.3 hPa | 38.8 mm 100% |
3.0° |
Windvlaag: 12 m/s |
15% | ||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 5.5°
|
1006.9 hPa | 38.8 mm 100% |
2.3° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
28% | ||||||||
04:00 |
6°
Voelt als: 5.1°
|
1007.4 hPa | 38.8 mm 100% |
1.7° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
41% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19 17:06 Daglengte: 9:47 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 |
12°
|
1016.6 hPa | 7.2 mm | 11.1° | 87% | |||||||||
10:00 |
13°
|
1016.2 hPa | 7.0 mm | 11.4° | 79% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1014.5 hPa | 7.8 mm | 11.5° | 84% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 6.7 mm | 11.0° | 87% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1011.3 hPa | 3.9 mm | 10.5° | 81% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1009.8 hPa | 1.1 mm | 10.4° | 82% | |||||||||
07:19 17:08 Daglengte: 9:49 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1008.2 hPa | 3.6 mm | 9.8° | 87% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1006.4 hPa | 10.8 mm | 10.5° | 91% | ![]() |
||||||||
07:00 |
11°
|
1006.2 hPa | 13.2 mm | 9.4° | 89% | ![]() |
||||||||
10:00 |
12°
|
1006.2 hPa | 7.0 mm | 7.9° | 27% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1005.9 hPa | 2.0 mm | 5.3° | 13% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1006.3 hPa | 4.7 mm | 5.9° | 31% | |||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1007.3 hPa | 5.2 mm | 7.1° | 32% | |||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1008.4 hPa | 2.8 mm | 6.0° | 81% | |||||||||
07:18 17:09 Daglengte: 9:51 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1007.8 hPa | 2.8 mm | 5.2° | 70% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1005.8 hPa | 5.8° | 64% | ||||||||||
07:00 |
11°
|
1004.5 hPa | 6.3 mm | 7.8° | 100% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1001.1 hPa | 18.8 mm | 10.8° | 100% | |||||||||
13:00 |
12°
|
996.5 hPa | 33.2 mm | 10.8° | 100% | ![]() |
||||||||
16:00 |
11°
|
995.8 hPa | 31.3 mm | 9.5° | 86% | |||||||||
19:00 |
10°
|
999.6 hPa | 26.9 mm | 7.9° | 49% | |||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1002.7 hPa | 6.4° | 24% | ||||||||||
07:17 17:10 Daglengte: 9:53 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 6.3°
|
1005.7 hPa | 3.9° | 1% | ||||||||||
04:00 |
6°
Voelt als: 5.1°
|
1007.4 hPa | 116.4 mm | 1.7° | 41% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 4.1°
|
1008.9 hPa | 116.4 mm | 0.8° | 94% | |||||||||
10:00 |
10°
|
1008.2 hPa | 74.7 mm | 5.2° | 77% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1007.9 hPa | 74.7 mm | 7.5° | 72% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1007.9 hPa | 74.8 mm | 8.2° | 81% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1008.0 hPa | 74.8 mm | 8.7° | 90% | |||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 7.5°
|
1009.2 hPa | 74.9 mm | 5.5° | 89% | |||||||||
07:16 17:11 Daglengte: 9:55 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 6.2°
|
1010.2 hPa | 74.9 mm | 2.2° | 89% | |||||||||
04:00 |
6°
Voelt als: 4.6°
|
1010.5 hPa | 74.9 mm | 1.5° | 90% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 3.3°
|
1010.9 hPa | 74.9 mm | 0.8° | 91% | |||||||||
10:00 |
8°
Voelt als: 6.6°
|
1011.6 hPa | 74.9 mm | -0.1° | 86% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1012.1 hPa | 74.9 mm | -2.5° | 82% | |||||||||
16:00 |
8°
Voelt als: 6.8°
|
1013.5 hPa | 74.9 mm | -3.6° | 41% | |||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 3.7°
|
1015.0 hPa | 74.9 mm | -4.9° | 0% | |||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 2.0°
|
1015.6 hPa | -4.6° | 0% | ||||||||||
07:15 17:13 Daglengte: 9:58 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 1.4°
|
1016.9 hPa | 74.9 mm | -4.3° | 0% | |||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 0.7°
|
1017.0 hPa | 74.9 mm | -2.9° | 27% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 0.1°
|
1017.2 hPa | 74.9 mm | -1.9° | 53% | |||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 4.2°
|
1016.9 hPa | 74.9 mm | -1.8° | 27% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1016.5 hPa | 75.0 mm | -2.5° | 0% | |||||||||
16:00 |
7°
Voelt als: 5.6°
|
1016.7 hPa | 75.6 mm | -1.3° | 0% | |||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 3.3°
|
1017.1 hPa | 78.0 mm | -1.1° | 0% | |||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1018.0 hPa | 78.7 mm | -2.0° | 0% | |||||||||
07:15 17:14 Daglengte: 9:59 Donderdag 28 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: -0.9°
|
1018.8 hPa | 78.7 mm | -3.1° | 0% | |||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -1.3°
|
1019.1 hPa | 78.7 mm | -4.4° | 0% | ![]() |
||||||||
07:00 |
0°
Voelt als: -1.3°
|
1019.4 hPa | 78.7 mm | -5.5° | 0% | ![]() |
||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 5.0°
|
1019.7 hPa | 78.7 mm | -2.5° | 0% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1019.9 hPa | 78.7 mm | 0.1° | 0% | |||||||||
16:00 |
9°
Voelt als: 8.9°
|
1019.9 hPa | 78.8 mm | 2.6° | 35% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.7°
|
1019.9 hPa | 78.9 mm | 3.8° | 70% | |||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 6.5°
|
1018.0 hPa | 79.0 mm | 5.3° | 81% | |||||||||
07:14 17:15 Daglengte: 10:01 Vrijdag 29 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 6.5°
|
1016.1 hPa | 79.4 mm | 6.9° | 92% | |||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 7.6°
|
1013.4 hPa | 8.1° | 92% | ||||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1011.0 hPa | 162.2 mm | 9.3° | 92% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1009.9 hPa | 162.9 mm | 10.7° | 90% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1010.5 hPa | 163.1 mm | 9.7° | 90% | |||||||||
07:13 17:16 Daglengte: 10:03 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1010.3 hPa | 163.1 mm | 8.3° | 75% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 7.6°
|
1010.6 hPa | 163.1 mm | 7.0° | 21% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 163.1 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 9.2°
|
1018.7 hPa | 163.1 mm | 5.2° | 34% | |||||||||
07:12 17:17 Daglengte: 10:05 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 4.3°
|
1019.8 hPa | 163.1 mm | 3.4° | 16% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 5.7°
|
1019.6 hPa | 163.1 mm | 1.1° | 74% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1005.1 hPa | 11.0° | 75% | ||||||||||
19:00 |
12°
|
1003.8 hPa | 1.8 mm | 9.7° | 71% | |||||||||
07:11 17:19 Daglengte: 10:08 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1003.5 hPa | 2.2 mm | 8.5° | 66% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1002.5 hPa | 2.0 mm | 8.2° | 58% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1002.2 hPa | 1.9 mm | 8.4° | 68% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1002.6 hPa | 2.1 mm | 8.2° | 70% | |||||||||
07:10 17:20 Daglengte: 10:10 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1003.7 hPa | 2.1 mm | 7.7° | 71% | |||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 9.7°
|
1004.3 hPa | 2.4 mm | 7.0° | 66% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1005.6 hPa | 1.5 mm | 7.2° | 60% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1007.1 hPa | 1.2 mm | 7.3° | 60% | |||||||||
07:09 17:21 Daglengte: 10:12 Woensdag 03 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1008.4 hPa | 1.5 mm | 7.1° | 51% | |||||||||
07:00 |
9°
|
1009.0 hPa | 0.7 mm | 6.3° | 51% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1009.8 hPa | 0.8 mm | 6.8° | 50% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1010.6 hPa | 1.2 mm | 7.2° | 59% | |||||||||
07:08 17:22 Daglengte: 10:14 Donderdag 04 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1011.2 hPa | 1.4 mm | 6.9° | 65% | |||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 9.4°
|
1011.2 hPa | 1.1 mm | 7.1° | 62% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1011.9 hPa | 1.2 mm | 7.6° | 63% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1012.6 hPa | 1.4 mm | 7.0° | 59% | |||||||||
07:07 17:24 Daglengte: 10:17 Vrijdag 05 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1013.0 hPa | 1.4 mm | 7.3° | 65% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1012.8 hPa | 1.9 mm | 7.0° | 65% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1012.7 hPa | 1.7 mm | 7.7° | 71% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1013.0 hPa | 1.8 mm | 6.8° | 68% | |||||||||
07:06 17:25 Daglengte: 10:19 Zaterdag 06 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 9.5°
|
1013.3 hPa | 1.2 mm | 6.4° | 65% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19 17:06 Daglengte: 9:47 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 | 206 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.66 | 80 | ||||
06:00 | 229 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.53 | 80 | ||||
07:00 | 254 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.42 | 80 | ||||
08:00 | 272 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.53 | 80 | ||||
09:00 | 265 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.49 | 80 | ||||
10:00 | 286 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.29 | 80 | ||||
11:00 | 290 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.64 | 80 | ||||
12:00 | 294 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.43 | 80 | ||||
13:00 | 289 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.27 | 80 | ||||
14:00 | 317 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.78 | 80 | ||||
15:00 | 303 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.55 | 80 | ||||
16:00 | 217 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.78 | 80 | ||||
17:00 | 225 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.13 | 80 | ||||
18:00 | 256 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.3 | 80 | ||||
19:00 | 155 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.54 | 80 | ||||
20:00 | 87 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.73 | 2 | ||||
21:00 | 69 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.64 | 3 | ||||
22:00 | 68 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.15 | 3 | ||||
23:00 | 166 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.52 | 3 | ||||
07:19 17:08 Daglengte: 9:49 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 255 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.04 | 61 | ||||
01:00 | 355 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.37 | 61 | ||||
02:00 | 667 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.61 | 61 | ||||
03:00 | 947 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.84 | 95 | ||||
04:00 | 616 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.94 | 95 | ||||
05:00 | 834 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.66 | 95 | ||||
06:00 | 148 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.5 | 95 | ||||
07:00 | 153 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.39 | 95 | ||||
08:00 | 159 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.59 | 80 | ||||
09:00 | 99 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.33 | 3 | ||||
10:00 | 50 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.48 | 3 | ||||
11:00 | 107 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.96 | 1 | ||||
12:00 | 213 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.03 | 1 | ||||
13:00 | 233 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.24 | 1 | ||||
14:00 | 313 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.81 | 1 | ||||
15:00 | 400 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.87 | 2 | ||||
16:00 | 475 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.08 | 1 | ||||
17:00 | 116 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.26 | 2 | ||||
18:00 | 136 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.54 | 1 | ||||
19:00 | 165 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.41 | 2 | ||||
20:00 | 349 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.76 | 2 | ||||
21:00 | 449 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.13 | 2 | ||||
22:00 | 371 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.08 | 3 | ||||
23:00 | 292 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.87 | 3 | ||||
07:18 17:09 Daglengte: 9:51 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 172 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.66 | 3 | ||||
01:00 | 181 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.8 | 3 | ||||
02:00 | 155 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.03 | 2 | ||||
03:00 | 165 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.67 | 2 | ||||
04:00 | 100 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.64 | 3 | ||||
05:00 | 131 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.15 | 3 | ||||
06:00 | 168 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.49 | 3 | ||||
07:00 | 216 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.73 | 80 | ||||
08:00 | 279 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.17 | 61 | ||||
09:00 | 153 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.25 | 63 | ||||
10:00 | 363 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.45 | 63 | ||||
