|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:34 17:00 Daglengte: 8:26 Vandaag | ||||||||||||||
06:00 |
4°
Voelt als: -0.1°
|
984.1 hPa | 3.2 mm 48% |
2.8° |
Windvlaag: 9.2 m/s |
56% | ||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: -0.4°
|
984.9 hPa | 23% |
2.1° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
55% | ||||||||
08:00 |
4°
Voelt als: -0.8°
|
985.8 hPa | 17% |
1.5° |
Windvlaag: 10.7 m/s |
27% | ||||||||
09:00 |
4°
Voelt als: -0.9°
|
986.6 hPa | 16% |
1.5° |
Windvlaag: 10.2 m/s |
30% | ||||||||
10:00 |
4°
Voelt als: -0.5°
|
987.3 hPa | 14% |
1.7° |
Windvlaag: 10.3 m/s |
15% | ||||||||
11:00 |
5°
Voelt als: 0.0°
|
987.8 hPa | 14% |
1.9° |
Windvlaag: 11.5 m/s |
11% | ||||||||
12:00 |
6°
Voelt als: 0.7°
|
988.4 hPa | 14% |
1.9° |
Windvlaag: 12.5 m/s |
9% | ||||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 1.1°
|
988.8 hPa | 14% |
1.5° |
Windvlaag: 13 m/s |
15% | ||||||||
14:00 |
6°
Voelt als: 1.3°
|
989.2 hPa | 15% |
1.2° |
Windvlaag: 13 m/s |
13% | ||||||||
15:00 |
6°
Voelt als: 1.2°
|
990.0 hPa | 17% |
1.1° |
Windvlaag: 12.4 m/s |
15% | ||||||||
16:00 |
6°
Voelt als: 1.0°
|
990.7 hPa | 15% |
1.0° |
Windvlaag: 10.8 m/s |
16% | ||||||||
17:00 |
5°
Voelt als: 0.4°
|
991.3 hPa | 15% |
0.5° |
Windvlaag: 10.1 m/s |
33% | ||||||||
18:00 |
4°
Voelt als: -0.0°
|
991.8 hPa | 14% |
0.2° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
55% | ||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: -0.4°
|
992.4 hPa | 14% |
0.3° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
34% | ||||||||
20:00 |
3°
Voelt als: -0.8°
|
993.0 hPa | 16% |
0.4° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
58% | ||||||||
21:00 |
3°
Voelt als: -1.3°
|
993.6 hPa | 16% |
0.5° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
60% | ||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: -1.5°
|
994.0 hPa | 14% |
0.3° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
56% | ||||||||
23:00 |
2°
Voelt als: -1.8°
|
994.4 hPa | 14% |
0.0° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
57% | ||||||||
08:33 17:02 Daglengte: 8:29 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
2°
Voelt als: -2.3°
|
994.7 hPa | 14% |
-0.0° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
57% | ||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -2.6°
|
994.8 hPa | 14% |
0.1° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
51% | ||||||||
02:00 |
1°
Voelt als: -2.5°
|
994.9 hPa | 14% |
0.3° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
66% | ||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -2.3°
|
994.9 hPa | 14% |
0.5° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
70% | ||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -2.7°
|
994.8 hPa | 14% |
0.3° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
72% | ||||||||
05:00 |
1°
Voelt als: -2.9°
|
994.6 hPa | 14% |
0.2° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
82% | ||||||||
06:00 |
1°
Voelt als: -3.1°
|
994.6 hPa | 14% |
0.3° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
83% | ||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -2.9°
|
994.7 hPa | 14% |
0.5° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
86% | ||||||||
08:00 |
1°
Voelt als: -2.5°
|
994.7 hPa | 19% |
0.6° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
66% | ||||||||
09:00 |
1°
Voelt als: -2.1°
|
994.8 hPa | 19% |
0.7° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
78% | ||||||||
10:00 |
2°
Voelt als: -1.4°
|
994.5 hPa | 15% |
0.8° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
79% | ||||||||
11:00 |
3°
Voelt als: -0.6°
|
994.5 hPa | 19% |
1.0° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
77% | ||||||||
12:00 |
3°
Voelt als: 0.0°
|
994.2 hPa | 14% |
1.5° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
74% | ||||||||
13:00 |
3°
Voelt als: 0.0°
|
993.8 hPa | 14% |
1.9° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
76% | ||||||||
14:00 |
4°
Voelt als: 0.9°
|
993.1 hPa | 16% |
1.6° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
78% | ||||||||
15:00 |
4°
Voelt als: 1.1°
|
992.9 hPa | 69% |
1.6° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
80% | ||||||||
16:00 |
4°
Voelt als: 1.5°
|
992.8 hPa | 25% |
1.9° |
Windvlaag: 4 m/s |
87% | ||||||||
17:00 |
3°
Voelt als: 1.4°
|
992.6 hPa | 17% |
1.7° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
88% | ||||||||
18:00 |
3°
Voelt als: 1.0°
|
992.6 hPa | 16% |
1.5° |
Windvlaag: 3 m/s |
89% | ||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: 1.0°
|
992.5 hPa | 16% |
1.7° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
90% | ||||||||
20:00 |
2°
Voelt als: 0.5°
|
992.6 hPa | 15% |
1.5° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
90% | ||||||||
21:00 |
2°
Voelt als: -0.0°
|
992.6 hPa | 14% |
1.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
90% | ||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: -0.3°
|
992.6 hPa | 21% |
1.2° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
99% | ||||||||
23:00 |
1°
Voelt als: 0.3°
|
992.7 hPa | 21% |
0.9° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
98% | ||||||||
08:31 17:04 Daglengte: 8:33 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
1°
Voelt als: -0.4°
|
992.8 hPa | 24% |
0.8° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
99% | ||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -0.4°
|
992.7 hPa | 36% |
0.7° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
99% | ||||||||
02:00 |
1°
Voelt als: -1.2°
|
992.8 hPa | 39% |
0.7° |
Windvlaag: 2 m/s |
95% | ||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -1.3°
|
993.0 hPa | 82% |
0.4° |
Windvlaag: 2 m/s |
93% | ||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -2.0°
|
993.2 hPa | 89% |
0.3° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
97% | ||||||||
05:00 |
1°
Voelt als: -1.8°
|
993.6 hPa | 94% |
0.6° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
99% | ||||||||
06:00 |
1°
Voelt als: -2.4°
|
993.9 hPa | 1.1 mm 100% |
0.5° |
Windvlaag: 3 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -2.3°
|
994.4 hPa | 1.5 mm 100% |
-0.5° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
95% | ![]() |
|||||||
08:00 |
1°
Voelt als: -2.5°
|
995.0 hPa | 2.1 mm 100% |
-0.7° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
94% | ![]() |
|||||||
09:00 |
1°
Voelt als: -2.8°
|
995.7 hPa | 2.0 mm 100% |
-0.4° |
Windvlaag: 5 m/s |
90% | ![]() |
|||||||
10:00 |
1°
Voelt als: -2.1°
|
996.1 hPa | 100% |
0.2° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
92% | ||||||||
11:00 |
2°
Voelt als: -1.2°
|
996.6 hPa | 88% |
0.5° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
94% | ||||||||
12:00 |
4°
Voelt als: -0.4°
|
997.1 hPa | 81% |
0.5° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
92% | ||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 0.5°
|
997.2 hPa | 90% |
-0.4° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
79% | ||||||||
14:00 |
4°
Voelt als: 0.3°
|
997.3 hPa | 93% |
-0.2° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
4°
Voelt als: 0.1°
|
997.5 hPa | 39% |
-0.2° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
76% | ||||||||
16:00 |
3°
Voelt als: -0.5°
|
997.5 hPa | 24% |
-0.4° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
38% | ||||||||
17:00 |
2°
Voelt als: -1.2°
|
997.6 hPa | 26% |
-0.9° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
38% | ||||||||
18:00 |
1°
Voelt als: -2.5°
|
997.7 hPa | 21% |
-1.2° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
45% | ||||||||
19:00 |
0°
Voelt als: -2.9°
|
997.7 hPa | 21% |
-1.3° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
40% | ||||||||
20:00 |
-0°
Voelt als: -2.9°
|
997.7 hPa | 21% |
-1.4° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
67% | ||||||||
21:00 |
-0°
Voelt als: -3.2°
|
997.6 hPa | 21% |
-1.6° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
43% | ||||||||
22:00 |
-1°
Voelt als: -3.3°
|
997.6 hPa | 21% |
-1.9° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
44% | ||||||||
23:00 |
-1°
Voelt als: -3.2°
|
997.6 hPa | 22% |
-2.1° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
48% | ||||||||
08:30 17:06 Daglengte: 8:36 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
-1°
Voelt als: -3.5°
|
997.6 hPa | 21% |
-2.3° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
48% | ||||||||
01:00 |
-1°
Voelt als: -3.7°
|
997.7 hPa | 21% |
-2.4° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
58% | ||||||||
02:00 |
-1°
Voelt als: -3.8°
|
997.4 hPa | 5.4 mm 100% |
-2.5° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
83% | ![]() |
|||||||
03:00 |
-1°
Voelt als: -3.8°
|
997.6 hPa | 5.4 mm 100% |
-2.6° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
83% | ![]() |
|||||||
04:00 |
-1°
Voelt als: -3.9°
|
997.9 hPa | 5.4 mm 100% |
-2.6° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
83% | ![]() |
|||||||
05:00 |
-2°
Voelt als: -4.0°
|
998.2 hPa | 5.4 mm 100% |
-2.6° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
83% | ![]() |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:34 17:00 Daglengte: 8:26 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: -0.4°
|
984.9 hPa | 3.2 mm | 2.1° | 55% | |||||||||
10:00 |
4°
Voelt als: -0.5°
|
987.3 hPa | 1.7° | 15% | ||||||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 1.1°
|
988.8 hPa | 1.5° | 15% | ||||||||||
16:00 |
6°
Voelt als: 1.0°
|
990.7 hPa | 1.0° | 16% | ||||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: -0.4°
|
992.4 hPa | 0.3° | 34% | ||||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: -1.5°
|
994.0 hPa | 0.3° | 56% | ||||||||||
08:33 17:02 Daglengte: 8:29 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -2.6°
|
994.8 hPa | 0.1° | 51% | ||||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -2.7°
|
994.8 hPa | 0.3° | 72% | ||||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -2.9°
|
994.7 hPa | 0.5° | 86% | ||||||||||
10:00 |
2°
Voelt als: -1.4°
|
994.5 hPa | 0.8° | 79% | ||||||||||
13:00 |
3°
Voelt als: 0.0°
|
993.8 hPa | 1.9° | 76% | ||||||||||
16:00 |
4°
Voelt als: 1.5°
|
992.8 hPa | 1.9° | 87% | ||||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: 1.0°
|
992.5 hPa | 1.7° | 90% | ||||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: -0.3°
|
992.6 hPa | 1.2° | 99% | ||||||||||
08:31 17:04 Daglengte: 8:33 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -0.4°
|
992.7 hPa | 0.7° | 99% | ||||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -2.0°
|
993.2 hPa | 0.3° | 97% | ||||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -2.3°
|
994.4 hPa | 2.7 mm | -0.5° | 95% | ![]() |
||||||||
10:00 |
1°
Voelt als: -2.1°
|
996.1 hPa | 4.1 mm | 0.2° | 92% | |||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 0.5°
|
997.2 hPa | -0.4° | 79% | ||||||||||
16:00 |
3°
Voelt als: -0.5°
|
997.5 hPa | -0.4° | 38% | ||||||||||
19:00 |
0°
Voelt als: -2.9°
|
997.7 hPa | -1.3° | 40% | ||||||||||
22:00 |
-1°
Voelt als: -3.3°
|
997.6 hPa | -1.9° | 44% | ||||||||||
08:30 17:06 Daglengte: 8:36 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
-1°
Voelt als: -3.7°
|
997.7 hPa | -2.4° | 58% | ||||||||||
04:00 |
-1°
Voelt als: -3.9°
|
997.9 hPa | 16.3 mm | -2.6° | 83% | ![]() |
||||||||
07:00 |
-2°
Voelt als: -4.2°
|
998.8 hPa | 16.3 mm | -2.8° | 82% | ![]() |
||||||||
10:00 |
1°
Voelt als: -2.2°
|
1002.0 hPa | 15.0 mm | -2.3° | 74% | ![]() |
||||||||
13:00 |
2°
Voelt als: -1.0°
|
1003.2 hPa | 15.0 mm | -1.7° | 70% | |||||||||
16:00 |
1°
Voelt als: -1.9°
|
1004.5 hPa | 15.0 mm | -1.7° | 59% | ![]() |
||||||||
19:00 |
0°
Voelt als: -3.1°
|
1005.9 hPa | 15.0 mm | -1.9° | 48% | ![]() |
||||||||
22:00 |
-0°
Voelt als: -3.6°
|
1007.2 hPa | 15.0 mm | -2.1° | 43% | ![]() |
||||||||
08:28 17:08 Daglengte: 8:40 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
-0°
Voelt als: -3.9°
|
1008.4 hPa | 15.0 mm | -2.2° | 37% | ![]() |
||||||||
04:00 |
-0°
Voelt als: -3.9°
|
1008.9 hPa | 15.0 mm | -2.0° | 42% | ![]() |
||||||||
07:00 |
0°
Voelt als: -3.5°
|
1009.6 hPa | 15.7 mm | -1.8° | 48% | ![]() |
||||||||
10:00 |
2°
Voelt als: -1.9°
|
1010.8 hPa | 8.0 mm | -0.7° | 47% | ![]() |
||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 0.1°
|
1011.8 hPa | 15.9 mm | 0.5° | 46% | |||||||||
16:00 |
3°
Voelt als: -1.2°
|
1012.2 hPa | 16.0 mm | -0.2° | 62% | ![]() |
||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: -2.6°
|
1012.6 hPa | 16.0 mm | -1.0° | 79% | |||||||||
22:00 |
1°
Voelt als: -3.1°
|
1013.2 hPa | 0.5 mm | -1.3° | 85% | ![]() |
||||||||
08:27 17:09 Daglengte: 8:42 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -3.2°
|
1012.5 hPa | 22.4 mm | -1.0° | 80% | ![]() |
||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -2.7°
|
1010.7 hPa | 11.8 mm | -1.0° | 79% | ![]() |
||||||||
07:00 |
0°
Voelt als: -2.9°
|
1009.2 hPa | 23.3 mm | -1.2° | 78% | ![]() |
||||||||
10:00 |
2°
Voelt als: -1.8°
|
1009.5 hPa | 23.3 mm | -0.5° | 81% | ![]() |
||||||||
13:00 |
3°
Voelt als: -0.7°
|
1009.6 hPa | 23.3 mm | 0.3° | 85% | |||||||||
16:00 |
3°
Voelt als: -1.0°
|
1010.4 hPa | 23.4 mm | 0.4° | 85% | ![]() |
||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: -1.1°
|
1011.2 hPa | 23.4 mm | 0.2° | 85% | |||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: -1.2°
|
1010.9 hPa | 23.5 mm | 0.1° | 85% | ![]() |
||||||||
08:25 17:11 Daglengte: 8:46 Donderdag 28 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -1.4°
|
1010.4 hPa | 23.6 mm | -0.0° | 84% | |||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: -1.5°
|
1009.0 hPa | 26.0 mm | 0.0° | 85% | ![]() |
||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -1.5°
|
1007.7 hPa | 14.1 mm | 0.2° | 86% | |||||||||
10:00 |
4°
Voelt als: -0.2°
|
1004.8 hPa | 14.4 mm | 1.7° | 86% | ![]() |
||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 1.5°
|
1002.0 hPa | 28.4 mm | 3.1° | 86% | |||||||||
16:00 |
4°
Voelt als: 0.5°
|
1002.9 hPa | 28.5 mm | 1.9° | 85% | ![]() |
||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: -0.2°
|
1004.0 hPa | 14.5 mm | 0.8° | 85% | |||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: -0.0°
|
1004.2 hPa | 15.7 mm | 1.1° | 85% | ![]() |
||||||||
08:24 17:13 Daglengte: 8:49 Vrijdag 29 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 0.2°
|
1004.6 hPa | 30.0 mm | 1.3° | 85% | |||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 1.1°
|
1003.7 hPa | 1.6° | 85% | ||||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1002.5 hPa | 60.2 mm | 2.0° | 86% | |||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 3.3°
|
1003.1 hPa | 60.6 mm | 3.4° | 85% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 3.8°
|
1004.9 hPa | 61.3 mm | 3.5° | 86% | |||||||||
08:22 17:15 Daglengte: 8:53 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 3.1°
|
1005.5 hPa | 61.4 mm | 3.7° | 85% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 1.5°
|
1007.4 hPa | 61.4 mm | 2.2° | 85% | |||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 4.2°
|
1008.7 hPa | 67.4 mm | 3.4° | 85% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 4.5°
|
1006.2 hPa | 77.7 mm | 3.7° | 85% | |||||||||
08:21 17:17 Daglengte: 8:56 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 3.0°
|
1005.6 hPa | 81.5 mm | 4.2° | 92% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 2.7°
|
1003.6 hPa | 87.1 mm | 4.3° | 92% | |||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 4.0°
|
991.5 hPa | 0.6 mm | 3.7° | 83% | |||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 3.5°
|
993.1 hPa | 2.7° | 77% | ||||||||||
08:19 17:19 Daglengte: 9:00 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.5°
|
995.7 hPa | 0.2 mm | 1.6° | 71% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.5°
|
996.8 hPa | 0.6 mm | 1.1° | 78% | |||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 2.7°
|
999.4 hPa | 0.9 mm | 1.6° | 86% | |||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: 2.3°
|
1001.3 hPa | 0.6 mm | 0.7° | 81% | |||||||||
08:17 17:21 Daglengte: 9:04 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
|
1002.2 hPa | 0.7 mm | 0.1° | 77% | |||||||||
07:00 |
2°
|
1002.5 hPa | 0.5 mm | -0.3° | 77% | |||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 3.3°
|
1003.8 hPa | 0.2 mm | 0.7° | 76% | |||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: 2.5°
|
1004.1 hPa | 0.8 mm | 0.4° | 80% | |||||||||
08:15 17:23 Daglengte: 9:08 Woensdag 03 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1004.7 hPa | 0.6 mm | 0.5° | 75% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.1°
|
1004.4 hPa | 0.4 mm | 0.2° | 79% | |||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 4.0°
|
1005.3 hPa | 0.5 mm | 0.7° | 87% | |||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1005.5 hPa | 1.1 mm | 0.2° | 77% | |||||||||
08:14 17:25 Daglengte: 9:11 Donderdag 04 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
|
1006.9 hPa | 0.8 mm | -0.6° | 71% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
1007.6 hPa | 0.6 mm | -0.7° | 73% | |||||||||
13:00 |
3°
Voelt als: 3.3°
|
1009.4 hPa | 0.7 mm | -0.5° | 79% | |||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
1010.8 hPa | 0.4 mm | -1.2° | 74% | |||||||||
08:12 17:27 Daglengte: 9:15 Vrijdag 05 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
1012.1 hPa | 0.3 mm | -1.4° | 71% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 1.6°
|
1012.5 hPa | 0.5 mm | -1.1° | 73% | |||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 3.5°
|
1014.5 hPa | 0.4 mm | -0.5° | 77% | |||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: 2.2°
|
1015.8 hPa | 0.4 mm | -1.0° | 72% | |||||||||
08:10 17:29 Daglengte: 9:19 Zaterdag 06 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: 1.7°
|
1017.4 hPa | 0.6 mm | -1.1° | 69% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:34 17:00 Daglengte: 8:26 Vandaag | ||||||||||||||
06:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.82 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.62 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.57 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.3 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.92 | 1 | ||||
11:00 | 4 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.24 | 1 | ||||
12:00 | 33 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.86 | 2 | ||||
13:00 | 20 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.8 | 2 | ||||
14:00 | 8 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.97 | 2 | ||||
15:00 | 14 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.22 | 2 | ||||
16:00 | 4 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.19 | 2 | ||||
17:00 | 1 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.13 | 3 | ||||
18:00 | 2 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.03 | 3 | ||||
19:00 | 3 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.54 | 3 | ||||
20:00 | 10 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.89 | 3 | ||||
21:00 | 23 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.08 | 3 | ||||
22:00 | 12 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.27 | 1 | ||||
23:00 | 12 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.03 | 1 | ||||
08:33 17:02 Daglengte: 8:29 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 5 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.29 | 1 | ||||
01:00 | 3 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.7 | 2 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.2 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.62 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.41 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.22 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.8 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.12 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.44 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.07 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.53 | 2 | ||||
12:00 | 6 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.89 | 2 | ||||
13:00 | 12 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.67 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.54 | 2 | ||||
15:00 | 6 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.62 | 2 | ||||
16:00 | 8 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 3 | ||||
17:00 | 5 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.25 | 3 | ||||
18:00 | 2 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.1 | 3 | ||||
19:00 | 3 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.69 | 3 | ||||
20:00 | 2 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.12 | 3 | ||||
21:00 | 1 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.53 | 3 | ||||
