Vandaag | Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 50% | <2 mm 40% | 10 mm 80% | <2 mm 30% | ||||||
3° Voelt aan als: -4° | 0° Voelt aan als: -5° | 7° | -2° | 2° Voelt aan als: -4° | -2° Voelt aan als: -7° | 3° Voelt aan als: -7° | -2° | 4° | -2° Voelt aan als: -7° |
![]() 17 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 7 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Donderdag 28 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 3° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op een mix van regen en sneeuw in de middag. Maximum: 3, maar temperatuur daalt in de middag. Gevoelstemperatuur variërend van -4 tot 0. Wind oost rond 17 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag (gesmolten) overwegen rond 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Vannacht | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 22 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de avond, dan een kans op een mix van sneeuw, natte sneeuw, en regen na middernacht. Minimum: 0. Gevoelstemperatuur gelijk aan -5. Wind oost rond 16 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de avond, overgaand in 22 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Weinig of geen sneeuw of ijs ophoping (op de grond) verwacht. | |||||
Vrijdag 29 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | 10 mm Kans op neerslag: 80% | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Lichte tot matige nevel of mist. Kans op een mix van regen en sneeuw in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 7. Wind oost rond 19 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de morgen, overgaand in west-zuidwest rond 11 km/uur in de middag. Kans op neerslag 80 procent. Neerslag (gesmolten) overwegen rond 10 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | -2° | ![]() 18 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op een mix van regen en sneeuw in de avond, dan een kleine kans op sneeuw na middernacht. Minimum: -2. Gevoelstemperatuur variërend van -6 tot 5. Wind noord-noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Zaterdag 30 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 2° Voelt aan als: -4° | ![]() 18 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 2. Gevoelstemperatuur rond -4. Wind oost rond 10 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de morgen, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de middag. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 19 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt, met lichte tot matige vorst. Minimum: -2. Gevoelstemperatuur gelijk aan -7. Wind oost rond 19 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
Zondag 31 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 3° Voelt aan als: -7° | ![]() 21 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Maximum: 3. Gevoelstemperatuur variërend van -7 tot -3. Wind oost rond 21 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | -2° | ![]() 21 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht, met matige tot strenge vorst. Minimum: -2. Gevoelstemperatuur gelijk aan -6. Wind oost rond 21 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Maandag 01 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 4. Wind oost-noordoost rond 13 km/uur in de morgen, overgaand in oost-zuidoost rond 5 km/uur in de middag. | |||||
Maandag nacht | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 7 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht, met lichte tot matige vorst. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: -2. Gevoelstemperatuur variërend van -7 tot 1. Wind zuidoost rond 7 km/uur in de avond, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, na middernacht. | |||||
Dinsdag 02 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | 15 mm Kans op neerslag: 80% | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Een mix of sneeuw, regen, natte sneeuw, en ijzel waarschijnlijk in de morgen, dan regen waarschijnlijk in de middag. Maximum: 8. Wind zuidoost rond 23 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur, in de morgen, overgaand in zuidwest in de middag. Kans op neerslag 80 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend tussen 10 en 20 mm. Geen sneeuw of ijs ophoping (op de grond) verwacht. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 34 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 70% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Kans op regen. Minimum: 5. Wind west-zuidwest rond 28 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur, in de avond, overgaand in 34 km/uur, windvlagen tot 49 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
Woensdag 03 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 7° | ![]() 25 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen, dan lichte tot matige nevel of mist in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 7, maar temperatuur daalt in de middag. Wind west-zuidwest rond 25 km/uur, windvlagen tot 46 km/uur, in de morgen, overgaand in noord rond 11 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 0° | ![]() 18 km/h | - | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 0. Gevoelstemperatuur variërend van -4 tot 0. Wind noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Donderdag 04 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 17 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 1. Gevoelstemperatuur rond -5. Wind noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | -3° Voelt aan als: -8° | ![]() 17 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt, met lichte tot matige vorst. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: -3. Gevoelstemperatuur variërend van -8 tot -5. Wind noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Vrijdag 05 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 0° Voelt aan als: -8° | ![]() 17 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 0. Gevoelstemperatuur variërend van -8 tot -5. Wind noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 17 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt, met lichte tot matige vorst. Minimum: -2. Gevoelstemperatuur gelijk aan -7. Wind noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. |
Donderdag 28 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1006.3 hPa | Bewolking matige mist | ||
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 17 km/h | - | 1004.9 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
09-12 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1002.5 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
12-15 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 18 km/h | 1.2 mm | 1001.3 hPa | Bewolking Kans op sneeuw en of regen | ||
15-18 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 16 km/h | 0.5 mm | 1002.9 hPa | Bewolking Kans op sneeuw en of regen | ||
18-21 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003.6 hPa | Bewolking Wat mist | ||
21-00 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 19 km/h | - | 1002.4 hPa | Bewolking Enige dauw | ||
Vrijdag 29 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 999.8 hPa | Bewolking Kans zeer winterse omstandigheden | ||
03-06 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 24 km/h | 1.2 mm | 994.9 hPa | Bewolking Kans zeer winterse omstandigheden | ||
06-09 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 21 km/h | 6.1 mm | 1 cm | 992.7 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
09-12 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | 4.5 mm | 0.9 cm | 992 hPa | Bewolkt matige mist | |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | 0.3 mm | 0.4 cm | 991.8 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | 0.6 mm | 993.2 hPa | Bewolkt Kans op buien | ||
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | 0.8 mm | 996.2 hPa | Bewolkt Dauw | ||
21-00 | ![]() | 0° Voelt aan als: -6° | ![]() 29 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.1 hPa | Bewolkt Dauw | ||
Zaterdag 30 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003.4 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
03-06 | ![]() | -1° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1004.1 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
06-09 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | - | 1004.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
09-12 | ![]() | 1° | ![]() 16 km/h | - | 1003.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
12-15 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 19 km/h | - | 1002.2 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
15-18 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 19 km/h | - | 1002 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte rijp | ||
18-21 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 20 km/h | - | 1002.4 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte rijp | ||
21-00 | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 20 km/h | - | 1001.8 hPa | Grotendeels bewolkt Matige vorst | ||
Zondag 31 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 18 km/h | - | 1001.3 hPa | Grotendeels bewolkt Matige vorst | ||
03-06 | ![]() | -2° Voelt aan als: -8° | ![]() 19 km/h | - | 1000.4 hPa | Grotendeels bewolkt Matige vorst | ||
06-09 | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 20 km/h | - | 1000.7 hPa | Grotendeels bewolkt Matige vorst | ||
09-12 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 22 km/h | - | 999.1 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt | |
12-15 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 23 km/h | - | 996.8 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
15-18 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 23 km/h | - | 995.9 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
18-21 | ![]() | -0° Voelt aan als: -6° | ![]() 22 km/h | - | 995.6 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte rijp | ||
21-00 | ![]() | -0° Voelt aan als: -6° | ![]() 23 km/h | - | 995.8 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op sneeuw | ||
Maandag 01 februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 19 km/h | - | 996.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Matige vorst | ||
03-06 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 16 km/h | - | 997.9 hPa | Helder Hevige rijp | ||
06-09 | ![]() | -1° | ![]() 13 km/h | - | 1001.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Matige vorst | ||
09-12 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 1002.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
12-15 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 1003.9 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
15-18 | ![]() | 2° | ![]() 3 km/h | - | 1005.9 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte rijp | ||
18-21 | ![]() | 0° | ![]() 7 km/h | - | 1006.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Matige vorst | ||
21-00 | ![]() | -1° Voelt aan als: -5° | ![]() 13 km/h | - | 1006.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Matige vorst | ||
Dinsdag 02 februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 16 km/h | - | 1004.8 hPa | Grotendeels bewolkt Matige vorst | ||
03-06 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 20 km/h | - | 1001.1 hPa | Bewolking Kans op sneeuw | ||
06-09 | ![]() | -0° Voelt aan als: -6° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 996.8 hPa | Bewolking Kans op ijsregen en of aanvriezende regen | ||
09-12 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 22 km/h | 5.5 mm | 0.4 cm | 991.6 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 21 km/h | 6.7 mm | 989.2 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
15-18 | ![]() | 8° Voelt aan als: 3° | ![]() 32 km/h | 0.8 mm | 990.4 hPa | Bewolkt Kans op buien | ||
18-21 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 991.1 hPa | Bewolkt Kans op buien | ||
21-00 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 28 km/h | 2.9 mm | 990.9 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | ||
Woensdag 03 februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 34 km/h | 1.9 mm | 991.5 hPa | Bewolkt Kans op buien | ||
03-06 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 36 km/h | 0.4 mm | 991.9 hPa | Bewolkt Kans op buien | ||
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 993.4 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 994.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | 1.4 mm | 994.6 hPa | Bewolkt matige mist | ||
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 19 km/h | 0.4 mm | 996.3 hPa | Bewolking Wat mist | ||
18-21 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 20 km/h | 0.1 mm | 997.9 hPa | Bewolking Wat mist | ||
21-00 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 999.5 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
Donderdag 04 februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 1° Voelt aan als: -3° | ![]() 17 km/h | - | 1001.5 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
03-06 | ![]() | 0° Voelt aan als: -4° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003.1 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
06-09 | ![]() | -0° Voelt aan als: -5° | ![]() 16 km/h | - | 1004.3 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
09-12 | ![]() | 0° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | - | 1004.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
12-15 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 18 km/h | - | 1003 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
15-18 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 18 km/h | - | 1003.5 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte rijp | ||
18-21 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 16 km/h | - | 1003.9 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
21-00 | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 17 km/h | - | 1003.6 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
Vrijdag 05 februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 16 km/h | - | 1003.4 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
03-06 | ![]() | -3° Voelt aan als: -8° | ![]() 16 km/h | - | 1003.1 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
06-09 | ![]() | -3° Voelt aan als: -8° | ![]() 17 km/h | - | 1004.3 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
09-12 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 18 km/h | - | 1004.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
12-15 | ![]() | -0° Voelt aan als: -5° | ![]() 19 km/h | - | 1003 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
15-18 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 18 km/h | - | 1003.5 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte rijp | ||
18-21 | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 17 km/h | - | 1003.9 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte rijp | ||
21-00 | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 17 km/h | - | 1003.6 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte rijp | ||
Zaterdag 06 februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 16 km/h | - | 1003.4 hPa | Grotendeels bewolkt Matige vorst |
Donderdag 28 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
03-04 | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 2° | 1007.1 hPa | 98% | 100% | 6 km | |
04-05 | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1007 hPa | 100% | 100% | 3 km | |
05-06 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 2° | 1006.3 hPa | 98% | 100% | 3 km | |
06-07 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 2° | 1005.8 hPa | 97% | 100% | 6 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 2° | 1005.5 hPa | 97% | 100% | 10 km | |
08-09 | ![]() | 3° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 2° | 1004.9 hPa | 98% | 100% | 13 km | |
09-10 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1004.1 hPa | 100% | 100% | 16 km | |
10-11 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1003 hPa | 100% | 100% | 17 km | |
11-12 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 1° | 1002.5 hPa | 100% | 100% | 19 km | |
12-13 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 20 km/h | 0.8 mm | 0% | 1° | 1001.9 hPa | 100% | 100% | 2 km | |
13-14 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 19 km/h | 0.4 mm | 0% | 0° | 1001.3 hPa | 100% | 100% | 20 km | |
14-15 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 0° | 1001.3 hPa | 100% | 100% | 21 km | |
15-16 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | 0.3 mm | 0% | -0° | 1001.7 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
16-17 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 16 km/h | 0.2 mm | 0% | -0° | 1002.3 hPa | 100% | 100% | 16 km | |
17-18 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 0° | 1002.9 hPa | 100% | 100% | 13 km | |
18-19 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 0° | 1003.4 hPa | 100% | 100% | 4 km | |
19-20 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -0° | 1003.7 hPa | 100% | 100% | 15 km | |
20-21 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -0° | 1003.6 hPa | 100% | 100% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -0° | 1003.3 hPa | 100% | 100% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -0° | 1002.9 hPa | 100% | 100% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -0° | 1002.4 hPa | 100% | 100% | 21 km | |
Vrijdag 29 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 0° | 1001.9 hPa | 100% | 100% | 7 km | |
01-02 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 0° | 1001.3 hPa | 100% | 100% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 0° | 999.8 hPa | 100% | 100% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 23 km/h | 0.8 mm | 0% | 0° | 998 hPa | 100% | 100% | 12 km | |
04-05 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 24 km/h | 0.4 mm | 0% | 0° | 996.3 hPa | 100% | 100% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 0° | 994.9 hPa | 100% | 100% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 24 km/h | 4.1 mm | 0% | 0° | 993.8 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
07-08 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 24 km/h | 2 mm | 0% | 0° | 992.9 hPa | 100% | 100% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 1° | 992.7 hPa | 100% | 100% | 15 km | |
09-10 | ![]() | 1° | ![]() 16 km/h | 3 mm | 0% | 1° | 992.5 hPa | 99% | 100% | 1 km | |
10-11 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | 1.5 mm | 0% | 2° | 991.9 hPa | 96% | 100% | 3 km | |
11-12 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 3° | 992 hPa | 90% | 99% | 2 km | |
12-13 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 0% | 5° | 991.9 hPa | 100% | 98% | 2 km | |
13-14 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 991.9 hPa | 98% | 98% | 3 km | |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 3% | 7° | 991.8 hPa | 100% | 98% | 2 km | |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | 0.4 mm | 3% | 7° | 991.9 hPa | 100% | 98% | 2 km | |
16-17 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 1% | 6° | 992.3 hPa | 99% | 99% | 3 km | |
17-18 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 6° | 993.2 hPa | 98% | 99% | 9 km | |
18-19 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | 0.5 mm | 0% | 5° | 994.1 hPa | 100% | 99% | 6 km | |
19-20 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | 0.3 mm | 0% | 3° | 995 hPa | 100% | 99% | 15 km | |
20-21 | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 2° | 996.2 hPa | 100% | 99% | 28 km | |
21-22 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 0° | 997.5 hPa | 100% | 99% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 30 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 998.8 hPa | 100% | 99% | 31 km | |
23-00 | ![]() | 0° Voelt aan als: -6° | ![]() 29 km/h | - | 0% | -1° | 1000.1 hPa | 100% | 98% | 31 km | |
Zaterdag 30 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | -0° Voelt aan als: -6° | ![]() 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1001.5 hPa | 100% | 96% | 3 km | |
01-02 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1002.9 hPa | 100% | 95% | 21 km | |
