Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 19-04-2021 05:30
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
25 km S of Mandráki, Greece | 4.3 | 2475 km | 18-04-2021 18:26 | kaart |
Iceland region | 4.9 | 2158 km | 18-04-2021 17:17 | kaart |
28 km S of Mandráki, Greece | 4.2 | 2476 km | 18-04-2021 00:35 | kaart |
32 km S of Mandráki, Greece | 4.1 | 2477 km | 17-04-2021 22:57 | kaart |
17 km NNW of P’ot’i, Georgia | 4.1 | 2869 km | 17-04-2021 22:46 | kaart |
20 km S of Mandráki, Greece | 5.0 | 2468 km | 17-04-2021 19:08 | kaart |
237 km N of Siglufjörður, Iceland | 4.4 | 2115 km | 15-04-2021 11:29 | kaart |
59 km N of Peschici, Italy | 4.6 | 1397 km | 15-04-2021 06:33 | kaart |
10 km W of Kalloní, Greece | 4.5 | 2162 km | 15-04-2021 06:10 | kaart |
5 km SSW of Delvinë, Albania | 2.9 | 1810 km | 13-04-2021 23:23 | kaart |
9 km SW of Mandráki, Greece | 5.3 | 2455 km | 13-04-2021 22:28 | kaart |
180 km NNE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 2285 km | 12-04-2021 05:44 | kaart |
12 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org