![]() | overcast |
|
18,4°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 18°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 18,4°C (00:57) | 18,1°C (00:00) |
Gisteren: | 24,2°C (15:06) | 14,9°C (05:53) |
maand: | 33,8°C (01-07) | 10,6°C (04-07) |
jaar: | 33,8°C (01-07) | -6,8°C (18-02) |
Vorig jaar: | 75,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 27,2°C (2022) | 1,6°C (2021) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:13,2 mm
Jaar totaal:262,1 mm
Wind vanuit N
3,5 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
3,9 km/h
Windvlaag vandaag:
10,0 km/h
om 00:18
Zon:
05:25
21:56
Daglicht (uu:mm): 16:31 ( -2 minuut)
Maan:
23:22
06:31
Afnemende maan, 95% Verlicht
Vochtigheid:
82%
Dauwpunt:
15,3°C
Barometer:
1014,0 hPa
Trend: Bestendig
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 5,7 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Middernacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 mm 80% | 2 mm 40% | <2 mm 30% | |||||||
15° | 22° | 13° | 24° | 15° | 22° | 13° | 20° | 14° | 20° |
![]() 12 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 28 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 9 km/h |
UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 3 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zaterdag 12 juli 2025
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Matige nevel of mist. Minimum: 15. Wind noord-noordoost rond 12 km/uur. | |||||
Zondag 13 juli 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | UV 6 Hoog |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Matige nevel of mist in de morgen. Maximum: 22. UV index tot aan 6. Wind noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | |
Helder. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan matige nevel of mist na middernacht. Minimum: 13. Wind noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de avond, overgaand in 3 km/uur na middernacht. | |||||
Maandag 14 juli 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 24° | ![]() 5 km/h | - | UV 6 Hoog |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Matige nevel of mist in de morgen. Maximum: 24. UV index tot aan 6. Wind west-zuidwest rond 5 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 15° | ![]() 21 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 15. Wind zuidwest rond 11 km/uur in de avond, overgaand in 21 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, na middernacht. | |||||
Dinsdag 15 juli 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 22° | ![]() 23 km/h | - | UV 6 Hoog |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 22. UV index tot aan 6. Wind west-zuidwest rond 23 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | 20 mm Kans op neerslag: 80% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan regen waarschijnlijk na middernacht. Minimum: 13. Wind zuidwest rond 19 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur. Kans op neerslag 80 procent. Neerslag overwegen rond 20 mm. | |||||
Woensdag 16 juli 2025
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 20° | ![]() 28 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | UV 6 Hoog |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 20. UV index tot aan 6. Wind west rond 16 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de morgen, overgaand in noordoost rond 28 km/uur, windvlagen tot 46 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Minimum: 14. Wind noordoost rond 19 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur, in de avond, overgaand in west rond 11 km/uur na middernacht. | |||||
Donderdag 17 juli 2025
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | UV 3 Gemiddeld |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Matige nevel of mist in de morgen, dan lichte tot matige nevel of mist in de middag. Een kans op regen. Maximum: 20. UV index tot aan 3. Wind west-noordoost rond 9 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan matige nevel of mist na middernacht. Minimum: 13. Wind noord-noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in oost-noordoost na middernacht. | |||||
Vrijdag 18 juli 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Matige nevel of mist. Maximum: 18. UV index tot aan 3. Wind oost-noordoost rond 6 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Lichte tot matige nevel of mist in de avond, dan matige nevel of mist na middernacht. Minimum: 14. Wind oost-noordoost rond 13 km/uur. | |||||
Zaterdag 19 juli 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Matige nevel of mist. Maximum: 22. UV index tot aan 4. Wind oost rond 9 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Minimum: 14. Wind oost rond 4 km/uur in de avond, overgaand in zuidoost na middernacht. | |||||
Zondag 20 juli 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 22° | ![]() 4 km/h | - | UV 6 Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Lichte tot matige nevel of mist. Maximum: 22. UV index tot aan 6. Wind zuidwest rond 4 km/uur in de morgen, overgaand in west in de middag. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | - | |
Helder. Lichte tot matige nevel of mist in de avond, dan matige tot dichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 15. Wind west-noordoost rond 5 km/uur in de avond, overgaand in zuidwest na middernacht. |
Zondag 13 juli 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.6 hPa | Helder matige mist | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1011 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt matige mist |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Dauw |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.8 hPa | UV 5 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | - | 1010.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 1011.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 6 km/h | - | 1011.4 hPa | Helder matige mist | |
Maandag 14 juli 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 2 km/h | - | 1011.5 hPa | Helder matige mist | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 2 km/h | - | 1011.2 hPa | Helder matige mist | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | - | 1012 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt matige mist |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 3 km/h | - | 1012.5 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 1012.3 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 1012.6 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1013 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 1013.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Dinsdag 15 juli 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 22 km/h | - | 1013.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 23 km/h | 0.2 mm | 1013.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 20 km/h | 0.4 mm | 1014.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Dauw |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Enige dauw |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 25 km/h | - | 1014.9 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels onbewolkt |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 24 km/h | - | 1014.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 17 km/h | - | 1012.6 hPa | Bewolking Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | 0.4 mm | 1010.2 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
Woensdag 16 juli 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 20 km/h | 14.3 mm | 1008 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 20 km/h | 3.7 mm | 1006.4 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | 1 mm | 1006.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Wat mist |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 19 km/h | 0.6 mm | 1008.1 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Enige dauw |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 32 km/h | 0.4 mm | 1010.8 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 27 km/h | - | 1013.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | 0.2 mm | 1015.5 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 1016.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
Donderdag 17 juli 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1016.2 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.8 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 1016.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt Fog dense |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1017 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt matige mist |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | 0.8 mm | 1016.7 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Dauw |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | 0.3 mm | 1017.1 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | - | 1017.4 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 1017.5 hPa | Helder matige mist | |
Vrijdag 18 juli 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 1017.4 hPa | Helder matige mist | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 1016.9 hPa | Helder matige mist | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 1 Laag | Helder Fog dense |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 1017.2 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt matige mist |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 1016 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt matige mist |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 1015.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Wat mist |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 1015.4 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 1015.3 hPa | Grotendeels onbewolkt matige mist | |
Zaterdag 19 juli 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 1014.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1014 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | - | 1014.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt matige mist |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 1014.2 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt matige mist |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 1013.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 1013.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Dauw |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | - | 1013.9 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 1014.5 hPa | Grotendeels onbewolkt matige mist | |
Zondag 20 juli 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 3 km/h | - | 1014.9 hPa | Grotendeels onbewolkt matige mist | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 2 km/h | - | 1015 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 2 km/h | - | 1015.8 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt matige mist |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 3 km/h | - | 1016.2 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt matige mist |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 4 km/h | - | 1015.6 hPa | UV 6 Hoog | Helder Veel dauw |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 1015.8 hPa | UV 2 Laag | Helder Enige dauw |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 5 km/h | - | 1016.2 hPa | Helder Wat mist | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 3 km/h | - | 1016.6 hPa | Helder matige mist | |
Maandag 21 juli 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 1016.5 hPa | Helder matige mist | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1015.9 hPa | Helder Fog dense | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 1 Laag | Helder Fog dense |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 1016.6 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder matige mist |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 1016.1 hPa | UV 6 Hoog | Helder Veel dauw |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | - | 1016.3 hPa | UV 2 Laag | Helder Veel dauw |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 1016.3 hPa | Helder Veel dauw |
Zondag 13 juli 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 15° | 1011.7 hPa | 90% | 59% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1011.7 hPa | 92% | 7% | 9 km | |
02-03 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1011.6 hPa | 94% | 7% | 4 km | |
03-04 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 15° | 1011.4 hPa | 95% | 45% | 2 km | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1011.2 hPa | 96% | 17% | 1 km | |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1011 hPa | 96% | 43% | 1 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 15° | 1011 hPa | 96% | 70% | 1 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 15° | 1011.1 hPa | 95% | 98% | 2 km | |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 15° | 1011.2 hPa | 94% | UV 1 Laag | 96% | 4 km |
09-10 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 15° | 1011.2 hPa | 93% | UV 1 Laag | 92% | 7 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 15° | 1011.1 hPa | 91% | UV 2 Laag | 87% | 14 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1011.3 hPa | 86% | UV 4 Gemiddeld | 70% | 21 km |
12-13 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 15° | 1011.3 hPa | 79% | UV 5 Gemiddeld | 52% | 20 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 15° | 1011.1 hPa | 70% | UV 6 Hoog | 33% | 21 km |
14-15 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1010.8 hPa | 67% | UV 5 Gemiddeld | 29% | 22 km |
15-16 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1010.7 hPa | 65% | UV 4 Gemiddeld | 26% | 22 km |
16-17 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1010.9 hPa | 64% | UV 3 Gemiddeld | 23% | 22 km |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1010.9 hPa | 64% | UV 1 Laag | 16% | 23 km |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 15° | 1011 hPa | 65% | UV 1 Laag | 9% | 23 km |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1011 hPa | 68% | 1% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1011.2 hPa | 75% | 0% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 15° | 1011.3 hPa | 83% | 1% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 15° | 1011.4 hPa | 88% | 1% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 16° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 15° | 1011.4 hPa | 92% | 1% | 4 km | |
Maandag 14 juli 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 14° | 1011.5 hPa | 95% | 2% | 1 km | |
01-02 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 14° | 1011.6 hPa | 97% | 2% | 1 km | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 14° | 1011.5 hPa | 98% | 3% | 1 km | |
03-04 | ![]() | 14° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 14° | 1011.4 hPa | 99% | 3% | 1 km | |
04-05 | ![]() | 14° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 14° | 1011.2 hPa | 99% | 4% | 1 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 13° | 1011.2 hPa | 100% | 12% | 1 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 14° | 1011.4 hPa | 100% | 21% | 1 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 14° | 1011.8 hPa | 99% | 29% | 1 km | |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 15° | 1012 hPa | 98% | UV 1 Laag | 52% | 1 km |
09-10 | ![]() | 16° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 15° | 1012.2 hPa | 97% | UV 2 Laag | 72% | 4 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 15° | 1012.3 hPa | 94% | UV 2 Laag | 87% | 9 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 16° | 1012.5 hPa | 91% | UV 4 Gemiddeld | 70% | 14 km |
12-13 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 16° | 1012.6 hPa | 83% | UV 5 Gemiddeld | 55% | 17 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 16° | 1012.5 hPa | 73% | UV 6 Hoog | 5% | 17 km |
14-15 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1012.3 hPa | 65% | UV 5 Gemiddeld | 7% | 18 km |
15-16 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 6% | 16° | 1012.3 hPa | 63% | UV 4 Gemiddeld | 48% | 18 km |
16-17 | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | - | 4% | 16° | 1012.5 hPa | 62% | UV 3 Gemiddeld | 35% | 19 km |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 6% | 16° | 1012.6 hPa | 62% | UV 1 Laag | 47% | 19 km |
18-19 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 6% | 16° | 1012.7 hPa | 65% | UV 1 Laag | 75% | 20 km |
19-20 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 2% | 16° | 1012.8 hPa | 70% | 98% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1013 hPa | 77% | 100% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1013.3 hPa | 83% | 100% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1013.4 hPa | 87% | 100% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1013.4 hPa | 89% | 100% | 20 km | |
Dinsdag 15 juli 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 15° | 1013.3 hPa | 90% | 100% | 19 km |
Zondag 13 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 16° | minder dan 0.1 mm | 19° | 15° | 19° 141 cb | 20° 139 cb |
03-06 | 15° | - | 18° | 15° | 19° 145 cb | 19° 141 cb |
06-09 | 16° | minder dan 0.1 mm | 18° | 16° | 19° 150 cb | 19° 144 cb |
09-12 | 17° | minder dan 0.1 mm | 19° | 20° | 19° 159 cb | 19° 150 cb |
12-15 | 22° | minder dan 0.1 mm | 21° | 25° | 20° 185 cb | 19° 164 cb |
15-18 | 22° | - | 21° | 24° | 21° 208 cb | 20° 177 cb |
18-21 | 19° | - | 20° | 18° | 20° 212 cb | 20° 183 cb |
21-00 | 16° | - | 19° | 13° | 19° 206 cb | 19° 184 cb |
Maandag 14 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 14° | - | 18° | 13° | 19° 206 cb | 19° 186 cb |
03-06 | 13° | - | 18° | 13° | 18° 208 cb | 19° 188 cb |
06-09 | 15° | - | 18° | 16° | 18° 213 cb | 18° 192 cb |
09-12 | 17° | - | 19° | 21° | 19° 225 cb | 18° 200 cb |
12-15 | 23° | - | 21° | 28° | 20° 263 cb | 19° 219 cb |
15-18 | 24° | - | 22° | 26° | 21° 293 cb | 20° 237 cb |
18-21 | 20° | - | 20° | 19° | 20° 289 cb | 20° 241 cb |
21-00 | 17° | - | 19° | 16° | 19° 274 cb | 19° 239 cb |
Dinsdag 15 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 16° | - | 18° | 16° | 19° 269 cb | 19° 238 cb |
03-06 | 16° | 0.2 mm | 17° | 16° | 18° 265 cb | 18° 239 cb |
06-09 | 18° | 0.4 mm | 18° | 19° | 18° 266 cb | 18° 243 cb |
09-12 | 19° | minder dan 0.1 mm | 19° | 20° | 19° 284 cb | 18° 251 cb |
12-15 | 21° | - | 21° | 25° | 20° 330 cb | 19° 273 cb |
15-18 | 21° | - | 21° | 22° | 20° 362 cb | 20° 291 cb |
18-21 | 18° | - | 19° | 17° | 20° 362 cb | 19° 297 cb |
21-00 | 16° | 0.4 mm | 18° | 15° | 19° 344 cb | 19° 298 cb |
Woensdag 16 juli 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 14° | 14.3 mm | 17° | 14° | 18° 137 cb | 18° 258 cb |
03-06 | 14° | 3.7 mm | 16° | 14° | 17° 108 cb | 18° 199 cb |
06-09 | 14° | 1 mm | 16° | 15° | 17° 111 cb | 17° 172 cb |
09-12 | 16° | 0.6 mm | 17° | 17° | 17° 123 cb | 17° 164 cb |
12-15 | 19° | 0.4 mm | 19° | 21° | 18° 147 cb | 18° 171 cb |
