|
|
Night time Droog overcast |
|
|
5,5°C
koud Voelt aan als: 5°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 6,4°C (10:18) | 5,4°C (19:49) |
| Gisteren: | 10,8°C (02:18) | 5,3°C (22:36) |
| maand: | 16,9°C (05-11) | 4,9°C (10-11) |
| jaar: | 32,4°C (13-08) | 4,7°C (18-10) |
| Vorig jaar: | 80,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
| Station record: | 15,2°C (2020) | -1,3°C (2007) |
Regen vandaag:13,2 mm
Intensiteit/uur:0,1 mm
Gisteren:37,2 mm
Deze maand:71,0 mm
Jaar totaal:686,2 mm
Wind vanuit ONO
5,4 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
8,3 km/h
Windvlaag vandaag:
33,8 km/h
om 03:43
Zon:
08:00
16:38
Daglicht (uu:mm): 8:37 ( -3 minuut)
Maan:
02:42
14:45
Afnemende maan, 17% Verlicht
Vochtigheid:
96%
Dauwpunt:
4,9°C
Barometer:
1011,6 hPa
Trend: Langzaam dalend
| Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| Vannacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag |
| <2 mm 30% | <2 mm 20% | 2 mm 40% | <5 mm 50% | <2 mm 20% | <2 mm 30% | <2 mm 40% | 2 mm 50% | 2 mm 50% | |
| 4° | 6° | 4° Voelt aan als: -2° | 5° Voelt aan als: -1° | 2° | 6° Voelt aan als: 1° | 4° | 5° Voelt aan als: -1° | 4° | 5° |
18 km/h | 21 km/h | 28 km/h | 33 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 24 km/h |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zaterdag 15 november 2025
08:00
16:38 Dag lengte: 8:37
| |||||
| Vannacht | 4° | 18 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen. Minimum: 4. Wind oost-noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zondag 16 november 2025
08:02
16:37 Dag lengte: 8:34
| |||||
| Zondag | 6° | 21 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Maximum: 6. Wind noordoost rond 21 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de morgen, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Zondag nacht | 4° Voelt aan als: -2° | 28 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 4. Gevoelstemperatuur variërend van -2 tot 3. Wind noord-noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de avond, overgaand in 28 km/uur, windvlagen tot 44 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Maandag 17 november 2025
08:04
16:35 Dag lengte: 8:31
| |||||
| Maandag | 5° Voelt aan als: -1° | 33 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 5. Gevoelstemperatuur rond -1. Wind noord-noordoost rond 33 km/uur, windvlagen tot 45 km/uur, in de morgen, overgaand in 28 km/uur, windvlagen tot 47 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
| Maandag nacht | 2° | 19 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond. Een kleine kans op regen. Minimum: 2. Gevoelstemperatuur gelijk aan -2. Wind noordoost rond 19 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag 18 november 2025
08:06
16:34 Dag lengte: 8:28
| |||||
| Dinsdag | 6° Voelt aan als: 1° | 23 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kans op regen. Maximum: 6. Gevoelstemperatuur rond 1. Wind west rond 17 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de morgen, overgaand in 23 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Dinsdag nacht | 4° | 27 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | ||
| Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 4. Wind zuid-zuidwest rond 27 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Woensdag 19 november 2025
08:07
16:32 Dag lengte: 8:25
| |||||
| Woensdag | 5° Voelt aan als: -1° | 30 km/h | - | ||
| Dichte bewolking. Maximum: 5. Gevoelstemperatuur rond -1. Wind zuid-zuidwest rond 30 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur. | |||||
| Woensdag nacht | 4° | 26 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking. Een kans op regen. Minimum: 4. Wind zuid-zuidwest rond 26 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Donderdag 20 november 2025
08:09
16:31 Dag lengte: 8:22
| |||||
| Donderdag | 5° | 24 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 5. Gevoelstemperatuur rond 0. Wind zuid rond 24 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
| Donderdag nacht | 3° | 20 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 3. Wind zuid-zuidoost rond 20 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in 13 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag 21 november 2025
08:11
16:30 Dag lengte: 8:19
| |||||
| Vrijdag | 7° | 3 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 7. Wind west-zuidwest rond 3 km/uur. | |||||
| Vrijdag nacht | 1° | 0 km/h | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Minimum: 1. Wind zuid bijna kalm. | |||||
Zaterdag 22 november 2025
08:13
16:29 Dag lengte: 8:16
| |||||
| Zaterdag | 6° | 0 km/h | - | ||
| Zonnig. Lichte tot matige nevel of mist in de morgen. Maximum: 6. Wind west-noordoost bijna kalm in de morgen, overgaand in 9 km/uur in de middag. | |||||
| Zaterdag nacht | 2° | 7 km/h | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Matige nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Minimum: 2. Gevoelstemperatuur variërend van -2 tot 2. Wind zuidwest rond 7 km/uur in de avond, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, na middernacht. | |||||
Zondag 23 november 2025
08:14
16:28 Dag lengte: 8:13
| |||||
| Zondag | 7° | 34 km/h | - | ||
| Dichte bewolking. Maximum: 7. Wind zuidwest rond 25 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, in de morgen, overgaand in 34 km/uur, windvlagen tot 47 km/uur, in de middag. | |||||
| Zondag nacht | 7° | 40 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking. Een kans op regen. Minimum: 7. Wind zuidwest rond 40 km/uur, windvlagen tot 55 km/uur, in de avond, overgaand in 32 km/uur, windvlagen tot 58 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Zaterdag 15 november 2025
08:00
16:38 Dag lengte: 8:37
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 18-21 | 5° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 21-00 | 5° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.6 hPa | Bewolking Motregen | ||
Zondag 16 november 2025
08:02
16:37 Dag lengte: 8:34
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 4° | 18 km/h | 0.2 mm | 1008.7 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 4° Voelt aan als: 0° | 20 km/h | 0.4 mm | 1008.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 06-09 | 4° Voelt aan als: -1° | 22 km/h | 0.3 mm | 1009.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 5° | 19 km/h | 0.1 mm | 1009.8 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 12-15 | 6° | 15 km/h | - | 1009.3 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 15-18 | 6° | 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.6 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 5° | 17 km/h | 0.2 mm | 1009.1 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 5° | 22 km/h | 0.5 mm | 1008.3 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
Maandag 17 november 2025
08:04
16:35 Dag lengte: 8:31
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 4° Voelt aan als: -1° | 29 km/h | 0.6 mm | 1007.7 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
| 03-06 | 4° Voelt aan als: -2° | 34 km/h | 1 mm | 1007.5 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 06-09 | 4° Voelt aan als: -2° | 33 km/h | 0.8 mm | 1009.1 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 09-12 | 4° Voelt aan als: -1° | 34 km/h | 1 mm | 1011.5 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
| 12-15 | 4° Voelt aan als: -1° | 28 km/h | 0.6 mm | 1014.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | ||
| 15-18 | 3° Voelt aan als: -1° | 21 km/h | 0.1 mm | 1017.2 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 3° | 19 km/h | 0.1 mm | 1018.4 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 3° Voelt aan als: -2° | 20 km/h | 0.2 mm | 1018.5 hPa | Bewolkt Motregen | ||
Dinsdag 18 november 2025
08:06
16:34 Dag lengte: 8:28
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 3° | 18 km/h | 0.3 mm | 1018.4 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 4° | 16 km/h | 0.2 mm | 1017.7 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 4° | 17 km/h | 0.4 mm | 1017.4 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 09-12 | 5° Voelt aan als: 1° | 22 km/h | 0.4 mm | 1016.1 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 12-15 | 5° Voelt aan als: 1° | 23 km/h | 0.2 mm | 1013.9 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 15-18 | 5° | 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 5° Voelt aan als: 0° | 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.7 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 21-00 | 4° Voelt aan als: -1° | 27 km/h | 0.7 mm | 1008.3 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Woensdag 19 november 2025
08:07
16:32 Dag lengte: 8:25
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 4° Voelt aan als: -1° | 29 km/h | 0.6 mm | 1005.8 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 4° Voelt aan als: -1° | 31 km/h | 0.2 mm | 1003.7 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 06-09 | 4° Voelt aan als: -1° | 31 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | ||
| 09-12 | 5° Voelt aan als: -0° | 30 km/h | - | 1001.8 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
| 12-15 | 5° Voelt aan als: -0° | 30 km/h | - | 1000.1 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
| 15-18 | 4° Voelt aan als: -1° | 30 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 4° Voelt aan als: -1° | 28 km/h | 0.5 mm | 1000.1 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 21-00 | 4° Voelt aan als: -1° | 25 km/h | 0.7 mm | 1000.2 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Donderdag 20 november 2025
08:09
16:31 Dag lengte: 8:22
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 4° Voelt aan als: -1° | 23 km/h | 0.6 mm | 1000.1 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 03-06 | 4° Voelt aan als: -1° | 24 km/h | 0.3 mm | 1000.4 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 4° Voelt aan als: -1° | 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.8 hPa | Bewolking | ||
| 09-12 | 4° Voelt aan als: -0° | 24 km/h | 0.3 mm | 1002.2 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 12-15 | 4° Voelt aan als: -1° | 23 km/h | 0.8 mm | 1002.3 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 15-18 | 4° | 21 km/h | 0.6 mm | 1003.9 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 4° Voelt aan als: -0° | 20 km/h | 0.2 mm | 1005.6 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 4° Voelt aan als: -1° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1006.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
Vrijdag 21 november 2025
08:11
16:30 Dag lengte: 8:19
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 4° | 12 km/h | 0.5 mm | 1007 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 03-06 | 4° | 6 km/h | 0.4 mm | 1007.6 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 5° | 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.7 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 09-12 | 6° | 4 km/h | - | 1011.1 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
| 12-15 | 6° | 2 km/h | - | 1011.8 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 15-18 | 5° | 1 km/h | - | 1013.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | ||
| 18-21 | 4° | 1 km/h | - | 1015.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
| 21-00 | 2° | 2 km/h | - | 1016.3 hPa | Helder matige mist | ||
Zaterdag 22 november 2025
08:13
16:29 Dag lengte: 8:16
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 2° | 2 km/h | - | 1017.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | ||
| 03-06 | 2° | 2 km/h | - | 1018.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | ||
| 06-09 | 1° | 1 km/h | - | 1020.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
| 09-12 | 4° | 6 km/h | - | 1021.9 hPa | UV 1 Laag | Helder Wat mist | |
| 12-15 | 6° | 10 km/h | - | 1022.1 hPa | Helder Dauw | ||
| 15-18 | 4° | 7 km/h | - | 1023.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 18-21 | 3° | 7 km/h | - | 1024 hPa | Grotendeels onbewolkt matige mist | ||
| 21-00 | 2° | 12 km/h | - | 1023.9 hPa | Grotendeels onbewolkt matige mist | ||
Zondag 23 november 2025
08:14
16:28 Dag lengte: 8:13
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 2° Voelt aan als: -2° | 15 km/h | - | 1023.2 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 03-06 | 3° Voelt aan als: -1° | 20 km/h | - | 1021.8 hPa | Bewolking Dauw | ||
| 06-09 | 4° Voelt aan als: -1° | 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.1 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 5° Voelt aan als: 1° | 30 km/h | 0.1 mm | 1018.9 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 12-15 | 7° Voelt aan als: 2° | 34 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 15-18 | 7° Voelt aan als: 2° | 37 km/h | - | 1012.7 hPa | Bewolking Enige dauw | ||
| 18-21 | 8° Voelt aan als: 3° | 40 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 21-00 | 8° Voelt aan als: 3° | Krachtig 43 km/h | 1.2 mm | 1005.2 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Maandag 24 november 2025
08:16
16:27 Dag lengte: 8:10
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 31 km/h | 1.1 mm | 1003.3 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 03-06 | 8° | 24 km/h | 0.5 mm | 1002.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 06-09 | 8° | 30 km/h | 0.8 mm | 1002.7 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 09-12 | 8° | 32 km/h | 1.1 mm | 1003.5 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 12-15 | 8° | 31 km/h | 0.9 mm | 1005 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
| 15-18 | 8° | 29 km/h | 0.7 mm | 1007.5 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
Zaterdag 15 november 2025
08:00
16:38 Dag lengte: 8:37
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 19-20 | 5° Voelt aan als: 1° | 20 km/h | - | 0% | 5° | 1010.4 hPa | 99% | 100% | 18 km | ||
| 20-21 | 5° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1010.3 hPa | 99% | 100% | 16 km | ||
| 21-22 | 5° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1010.1 hPa | 99% | 100% | 16 km | ||
| 22-23 | 5° | 18 km/h | - | 0% | 5° | 1009.9 hPa | 98% | 100% | 15 km | ||
| 23-00 | 5° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1009.6 hPa | 99% | 100% | 14 km | ||
Zondag 16 november 2025
08:02
16:37 Dag lengte: 8:34
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 5° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1009.3 hPa | 98% | 100% | 14 km | ||
| 01-02 | 4° | 17 km/h | - | 0% | 4° | 1009.1 hPa | 98% | 100% | 15 km | ||
| 02-03 | 4° | 18 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 1008.7 hPa | 99% | 100% | 13 km | ||
| 03-04 | 4° Voelt aan als: 0° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1008.3 hPa | 99% | 100% | 15 km | ||
| 04-05 | 4° Voelt aan als: 0° | 19 km/h | - | 0% | 4° | 1008.2 hPa | 98% | 100% | 16 km | ||
| 05-06 | 4° Voelt aan als: 0° | 20 km/h | 0.3 mm | 0% | 4° | 1008.3 hPa | 99% | 100% | 14 km | ||
| 06-07 | 4° Voelt aan als: -0° | 20 km/h | 0.1 mm | 0% | 4° | 1008.6 hPa | 99% | 100% | 18 km | ||
| 07-08 | 4° | 21 km/h | - | 0% | 4° | 1009.1 hPa | 99% | 100% | 18 km | ||
| 08-09 | 4° Voelt aan als: -1° | 22 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 1009.5 hPa | 99% | 100% | 16 km | ||
| 09-10 | 4° Voelt aan als: -1° | 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1009.7 hPa | 98% | 100% | 20 km | ||
| 10-11 | 4° Voelt aan als: -0° | 21 km/h | - | 0% | 4° | 1009.9 hPa | 97% | 91% | 19 km | ||
| 11-12 | 5° | 19 km/h | - | 0% | 4° | 1009.8 hPa | 94% | 80% | 20 km | ||
| 12-13 | 5° | 18 km/h | - | 0% | 4° | 1009.6 hPa | 91% | UV 1 Laag | 41% | 25 km | |
| 13-14 | 5° | 17 km/h | - | 0% | 4° | 1009.3 hPa | 88% | 58% | 30 km | ||
| 14-15 | 6° | 15 km/h | - | 0% | 3° | 1009.3 hPa | 85% | 78% | 30 km | ||
| 15-16 | 6° | 14 km/h | - | 0% | 3° | 1009.5 hPa | 83% | 95% | 29 km | ||
| 16-17 | 6° | 14 km/h | - | 0% | 3° | 1009.6 hPa | 84% | 98% | 28 km | ||
| 17-18 | 6° | 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1009.6 hPa | 85% | 99% | 25 km | ||
| 18-19 | 6° | 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1009.6 hPa | 86% | 100% | 28 km | ||
| 19-20 | 6° | 16 km/h | - | 0% | 3° | 1009.4 hPa | 86% | 98% | 28 km | ||
| 20-21 | 5° | 17 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 1009.1 hPa | 89% | 95% | 22 km | ||
| 21-22 | 5° | 17 km/h | 0.1 mm | 0% | 4° | 1008.8 hPa | 91% | 92% | 25 km | ||
| 22-23 | 5° | 19 km/h | - | 0% | 4° | 1008.5 hPa | 92% | 77% | 24 km | ||
| 23-00 | 5° | 22 km/h | 0.4 mm | 0% | 4° | 1008.3 hPa | 95% | 62% | 16 km | ||
Maandag 17 november 2025
08:04
16:35 Dag lengte: 8:31
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 5° Voelt aan als: 0° | 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 1008.1 hPa | 96% | 48% | 22 km | ||
| 01-02 | 4° Voelt aan als: -0° | 26 km/h | - | 0% | 4° | 1007.9 hPa | 97% | 59% | 24 km | ||
| 02-03 | 4° Voelt aan als: -1° | 29 km/h | 0.3 mm | 0% | 4° | 1007.7 hPa | 99% | 70% | 19 km | ||
| 03-04 | 4° Voelt aan als: -1° | 31 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 1007.4 hPa | 99% | 80% | 32 km | ||
| 04-05 | 4° Voelt aan als: -1° | 33 km/h | - | 0% | 4° | 1007.4 hPa | 99% | 89% | 35 km | ||
| 05-06 | 4° Voelt aan als: -2° | 34 km/h | 0.8 mm | 0% | 4° | 1007.5 hPa | 100% | 95% | 17 km | ||
| 06-07 | 4° Voelt aan als: -2° | 35 km/h | 0.4 mm | 0% | 4° | 1007.9 hPa | 100% | 99% | 38 km | ||
| 07-08 | 4° Voelt aan als: -2° | 34 km/h | - | 0% | 4° | 1008.5 hPa | 100% | 95% | 39 km | ||
| 08-09 | 4° Voelt aan als: -2° | 33 km/h | 0.4 mm | 0% | 4° | 1009.1 hPa | 100% | 84% | 20 km | ||
| 09-10 | 4° Voelt aan als: -2° | 32 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 1009.5 hPa | 100% | 67% | 38 km | ||
| 10-11 | 4° Voelt aan als: -1° | 33 km/h | - | 0% | 4° | 1010.5 hPa | 98% | 63% | 39 km | ||
| 11-12 | 4° Voelt aan als: -1° | 34 km/h | 0.8 mm | 0% | 4° | 1011.5 hPa | 98% | 63% | 17 km | ||
| 12-13 | 4° Voelt aan als: -1° | 35 km/h | 0.4 mm | 0% | 4° | 1012.3 hPa | 98% | 65% | 40 km | ||
| 13-14 | 4° Voelt aan als: -1° | 33 km/h | - | 0% | 4° | 1013.2 hPa | 97% | 51% | 40 km | ||
| 14-15 | 4° Voelt aan als: -1° | 28 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 1014.2 hPa | 97% | 45% | 32 km | ||
| 15-16 | 4° Voelt aan als: -1° | 24 km/h | - | 0% | 4° | 1015.6 hPa | 98% | 21% | 21 km | ||
| 16-17 | 4° Voelt aan als: -1° | 22 km/h | - | 0% | 4° | 1016.5 hPa | 100% | 48% | 15 km | ||
| 17-18 | 3° Voelt aan als: -1° | 21 km/h | 0.1 mm | 0% | 3° | 1017.2 hPa | 100% | 72% | 15 km | ||
| 18-19 | 3° Voelt aan als: -1° | 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1017.8 hPa | 100% | 88% | 16 km | ||
| 19-20 | 3° Voelt aan als: -1° | 20 km/h | - | 0% | 3° | 1018.2 hPa | 100% | 81% | 15 km | ||
Zaterdag 15 november 2025
08:00
16:38 Dag lengte: 8:37
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 18-21 | 5° | minder dan 0.1 mm | 8° | 5° | 8° 112 cb | 9° 111 cb |
| 21-00 | 5° | minder dan 0.1 mm | 8° | 5° | 8° 114 cb | 9° 112 cb |
Zondag 16 november 2025
08:02
16:37 Dag lengte: 8:34
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 4° | 0.2 mm | 7° | 5° | 8° 117 cb | 9° 114 cb |
| 03-06 | 4° Voelt aan als: 0° | 0.4 mm | 7° | 4° | 8° 118 cb | 9° 115 cb |
| 06-09 | 4° Voelt aan als: -1° | 0.3 mm | 7° | 4° | 8° 118 cb | 8° 116 cb |
| 09-12 | 5° | minder dan 0.1 mm | 7° | 5° | 8° 120 cb | 8° 118 cb |
| 12-15 | 6° | - | 8° | 6° | 8° 124 cb | 8° 120 cb |
| 15-18 | 6° | minder dan 0.1 mm | 7° | 5° | 8° 126 cb | 8° 122 cb |
| 18-21 | 5° | 0.2 mm | 7° | 5° | 8° 128 cb | 8° 123 cb |
| 21-00 | 5° | 0.5 mm | 7° | 4° | 8° 127 cb | 8° 125 cb |
