| Vanmiddag | Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
| <2 mm 20% | <5 mm 50% | 5 mm 60% | 2 mm 40% | ||||||
| 8° | 6° | 8° | 4° | 7° | 6° | 7° | 5° | 10° | 8° |
21 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 28 km/h |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 02 december 2025
08:28
16:20 Dag lengte: 7:51
| |||||
| Vanmiddag | 8° | 21 km/h | - | ||
| Dichte bewolking. Maximum: 8. Wind zuid rond 21 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. | |||||
| Vannacht | 6° | 14 km/h | - | ||
| Dichte bewolking. Minimum: 6. Wind zuid rond 14 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Woensdag 03 december 2025
08:30
16:19 Dag lengte: 7:49
| |||||
| Woensdag | 8° | 12 km/h | - | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen, dan lichte tot matige nevel of mist in de middag. Maximum: 8. Wind zuid rond 12 km/uur. | |||||
| Woensdag nacht | 4° | 13 km/h | - | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Matige nevel of mist. Minimum: 4. Wind zuid rond 13 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Donderdag 04 december 2025
08:31
16:19 Dag lengte: 7:47
| |||||
| Donderdag | 7° | 22 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Lichte tot matige nevel of mist in de morgen. Maximum: 7. Wind zuid rond 22 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. | |||||
| Donderdag nacht | 6° | 21 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 6. Wind zuid rond 21 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de avond, overgaand in 14 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag 05 december 2025
08:32
16:18 Dag lengte: 7:45
| |||||
| Vrijdag | 7° | 16 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt. Lichte tot matige nevel of mist in de morgen, dan gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Maximum: 7. Wind zuid rond 16 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. | |||||
| Vrijdag nacht | 5° | 33 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 5, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid-zuidoost rond 24 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, in de avond, overgaand in 33 km/uur, windvlagen tot 47 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Zaterdag 06 december 2025
08:34
16:18 Dag lengte: 7:44
| |||||
| Zaterdag | 10° | 31 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Dichte bewolking. Kans op regen. Maximum: 10. Wind zuid-zuidoost rond 31 km/uur, windvlagen tot 45 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
| Zaterdag nacht | 8° | 28 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 8. Wind zuid rond 28 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur, in de avond, overgaand in west-zuidwest rond 21 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Zondag 07 december 2025
08:35
16:17 Dag lengte: 7:42
| |||||
| Zondag | 11° | 24 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de morgen, dan regen waarschijnlijk in de middag. Maximum: 11. Wind zuid-zuidwest rond 24 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
| Zondag nacht | 6° | 24 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | ||
| Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 6. Wind zuidwest rond 24 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Maandag 08 december 2025
08:36
16:17 Dag lengte: 7:41
| |||||
| Maandag | 8° | 29 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Lichte tot matige nevel of mist in de morgen, dan gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 8. Wind west-zuidwest rond 23 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de morgen, overgaand in 29 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Maandag nacht | 6° | 26 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 6. Wind west-zuidwest rond 26 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur, in de avond, overgaand in 15 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag 09 december 2025
08:37
16:17 Dag lengte: 7:39
| |||||
| Dinsdag | 10° | 23 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Kans op regen. Maximum: 10. Wind zuid rond 23 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
| Dinsdag nacht | 9° | 20 km/h | - | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 9. Wind zuid rond 20 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Woensdag 10 december 2025
08:38
16:17 Dag lengte: 7:38
| |||||
| Woensdag | 10° | 28 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Maximum: 10. Wind zuid rond 22 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de morgen, overgaand in 28 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, in de middag. | |||||
| Woensdag nacht | 7° | 25 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Lichte tot matige nevel of mist in de avond, dan gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 7. Wind zuidwest rond 25 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur. | |||||
Dinsdag 09 december 2025
08:37
16:17 Dag lengte: 7:39
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 15-18 | 10° | 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 10° | 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
| 21-00 | 10° | 20 km/h | - | 1010 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
Woensdag 10 december 2025
08:38
16:17 Dag lengte: 7:38
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 9° | 19 km/h | - | 1009.8 hPa | Bewolking Wat mist | ||
| 03-06 | 9° | 19 km/h | - | 1009.2 hPa | Bewolking Wat mist | ||
| 06-09 | 9° | 22 km/h | - | 1009.9 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 09-12 | 9° | 26 km/h | - | 1010.1 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 12-15 | 10° | 29 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.8 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 15-18 | 9° | 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.6 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 8° | 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | ||
| 21-00 | 8° | 27 km/h | - | 1010.5 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | ||
Donderdag 11 december 2025
08:39
16:16 Dag lengte: 7:37
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 25 km/h | - | 1009.4 hPa | Bewolkt matige mist | ||
| 03-06 | 8° | 27 km/h | - | 1006.8 hPa | Bewolking Wat mist | ||
| 06-09 | 8° Voelt aan als: 4° | 32 km/h | 0.5 mm | 1004.8 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 09-12 | 9° Voelt aan als: 5° | 35 km/h | 0.6 mm | 1003.2 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Dinsdag 09 december 2025
08:37
16:17 Dag lengte: 7:39
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 17-18 | 10° | 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1009.5 hPa | 97% | 99% | 11 km | ||
| 18-19 | 10° | 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1009.7 hPa | 97% | 97% | 10 km | ||
| 19-20 | 10° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1009.9 hPa | 96% | 97% | 9 km | ||
| 20-21 | 10° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1010 hPa | 96% | 98% | 8 km | ||
| 21-22 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1010 hPa | 96% | 99% | 7 km | ||
| 22-23 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1010 hPa | 96% | 99% | 7 km | ||
| 23-00 | 10° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1010 hPa | 96% | 100% | 7 km | ||
Woensdag 10 december 2025
08:38
16:17 Dag lengte: 7:38
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 9° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1010 hPa | 95% | 100% | 8 km | ||
| 01-02 | 9° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1009.9 hPa | 95% | 100% | 7 km | ||
| 02-03 | 9° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1009.8 hPa | 95% | 100% | 7 km | ||
| 03-04 | 9° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1009.6 hPa | 95% | 100% | 6 km | ||
| 04-05 | 9° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1009.4 hPa | 95% | 100% | 7 km | ||
| 05-06 | 9° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1009.2 hPa | 95% | 100% | 8 km | ||
| 06-07 | 9° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1009.3 hPa | 95% | 100% | 9 km | ||
| 07-08 | 9° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1009.6 hPa | 96% | 98% | 7 km | ||
| 08-09 | 9° | 22 km/h | - | 0% | 8° | 1009.9 hPa | 96% | 85% | 4 km | ||
| 09-10 | 9° | 22 km/h | - | 0% | 8° | 1009.9 hPa | 96% | 46% | 3 km | ||
| 10-11 | 9° | 24 km/h | - | 0% | 8° | 1010.1 hPa | 96% | 59% | 5 km | ||
| 11-12 | 9° | 26 km/h | - | 0% | 8° | 1010.1 hPa | 97% | 78% | 7 km | ||
| 12-13 | 9° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1009.9 hPa | 98% | 97% | 11 km | ||
| 13-14 | 9° | 29 km/h | - | 0% | 9° | 1009.8 hPa | 99% | 99% | 11 km | ||
| 14-15 | 10° | 29 km/h | - | 0% | 9° | 1009.8 hPa | 99% | 99% | 11 km | ||
| 15-16 | 10° | 29 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1010.1 hPa | 99% | 99% | 11 km | ||
| 16-17 | 9° | 28 km/h | - | 0% | 9° | 1010.4 hPa | 100% | 83% | 7 km | ||
| 17-18 | 9° | 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1010.6 hPa | 99% | 57% | 4 km | ||
| 18-19 | 9° | 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1010.7 hPa | 100% | 19% | 2 km | ||
| 19-20 | 8° | 24 km/h | - | 0% | 8° | 1010.8 hPa | 100% | 27% | 2 km | ||
| 20-21 | 8° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1010.9 hPa | 100% | 39% | 2 km | ||
| 21-22 | 8° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1010.8 hPa | 100% | 51% | 2 km | ||
| 22-23 | 8° | 26 km/h | - | 0% | 8° | 1010.6 hPa | 100% | 72% | 3 km | ||
| 23-00 | 8° | 27 km/h | - | 0% | 8° | 1010.5 hPa | 100% | 88% | 4 km | ||
Donderdag 11 december 2025
08:39
16:16 Dag lengte: 7:37
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 8° | 27 km/h | - | 0% | 8° | 1010.3 hPa | 100% | 99% | 5 km | ||
| 01-02 | 8° | 27 km/h | - | 0% | 8° | 1009.9 hPa | 100% | 100% | 5 km | ||
| 02-03 | 8° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1009.4 hPa | 100% | 100% | 4 km | ||
| 03-04 | 8° | 24 km/h | - | 0% | 8° | 1008.8 hPa | 100% | 100% | 4 km | ||
| 04-05 | 8° | 25 km/h | - | 0% | 8° | 1007.8 hPa | 100% | 100% | 5 km | ||
| 05-06 | 8° | 27 km/h | - | 0% | 8° | 1006.8 hPa | 99% | 100% | 7 km | ||
| 06-07 | 8° Voelt aan als: 4° | 29 km/h | - | 0% | 8° | 1006 hPa | 99% | 100% | 10 km | ||
| 07-08 | 8° Voelt aan als: 4° | 31 km/h | - | 0% | 8° | 1005.4 hPa | 98% | 100% | 12 km | ||
| 08-09 | 8° Voelt aan als: 4° | 32 km/h | 0.5 mm | 0% | 8° | 1004.8 hPa | 99% | 100% | 10 km | ||
| 09-10 | 9° | 34 km/h | 0.3 mm | 0% | 8° | 1004 hPa | 98% | 100% | 14 km | ||
| 10-11 | 9° | 35 km/h | - | 0% | 9° | 1003.6 hPa | 97% | 100% | 15 km | ||
| 11-12 | 9° Voelt aan als: 5° | 35 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1003.2 hPa | 96% | 100% | 12 km | ||
| 12-13 | 10° | 34 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1002.6 hPa | 96% | 100% | 16 km | ||
Dinsdag 09 december 2025
08:37
16:17 Dag lengte: 7:39
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 15-18 | 10° | minder dan 0.1 mm | 9° | 11° | 9° 118 cb | 9° 133 cb |
| 18-21 | 10° | minder dan 0.1 mm | 9° | 11° | 9° 123 cb | 9° 133 cb |
| 21-00 | 10° | - | 9° | 11° | 9° 128 cb | 9° 135 cb |
Woensdag 10 december 2025
08:38
16:17 Dag lengte: 7:38
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 9° | - | 9° | 10° | 9° 133 cb | 9° 137 cb |
| 03-06 | 9° | - | 9° | 10° | 9° 137 cb | 9° 140 cb |
| 06-09 | 9° | - | 9° | 10° | 9° 142 cb | 9° 142 cb |
| 09-12 | 9° | - | 9° | 10° | 9° 147 cb | 9° 146 cb |
| 12-15 | 10° | minder dan 0.1 mm | 9° | 11° | 9° 151 cb | 9° 149 cb |
| 15-18 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 10° | 9° 154 cb | 9° 151 cb |
| 18-21 | 8° | minder dan 0.1 mm | 9° | 9° | 9° 157 cb | 9° 154 cb |
| 21-00 | 8° | - | 8° | 9° | 8° 160 cb | 9° 157 cb |
Donderdag 11 december 2025
08:39
16:16 Dag lengte: 7:37
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 8° | - | 8° | 9° | 8° 163 cb | 9° 159 cb |
| 03-06 | 8° | - | 8° | 10° | 8° 166 cb | 8° 161 cb |
| 06-09 | 8° Voelt aan als: 4° | 0.5 mm | 8° | 10° | 8° 168 cb | 8° 164 cb |
| 09-12 | 9° Voelt aan als: 5° | 0.6 mm | 9° | 11° | 9° 163 cb | 9° 165 cb |