Middernacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | |||||||||
-2° Voelt aan als: -7° | 2° Voelt aan als: -8° | -1° Voelt aan als: -7° | 4° | -1° | 4° Voelt aan als: -4° | 0° Voelt aan als: -5° | 3° Voelt aan als: -5° | -2° Voelt aan als: -8° | 4° Voelt aan als: -9° |
![]() 20 km/h | ![]() 29 km/h | ![]() 27 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 26 km/h | ![]() 30 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Donderdag 06 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 20 km/h | - | |
Overwegend helder. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: -2. Gevoelstemperatuur gelijk aan -7. Wind oost-noordoost rond 20 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Vrijdag 07 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 2° Voelt aan als: -8° | ![]() 29 km/h | - | |
Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 2. Gevoelstemperatuur variërend van -8 tot -5. Wind oost-noordoost rond 29 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 27 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Minimum: -1. Gevoelstemperatuur gelijk aan -7. Wind oost-noordoost rond 27 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur. | |||||
Zaterdag 08 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 4° | ![]() 23 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Maximum: 4. Wind oost-noordoost rond 23 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de morgen, overgaand in oost-zuidoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de middag. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht, met verspreid lichte vorst mogelijk. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: -1. Wind oost rond 9 km/uur. | |||||
Zondag 09 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 4° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 4. Gevoelstemperatuur variërend van -4 tot 0. Wind oost-noordoost rond 11 km/uur in de morgen, overgaand in 17 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de middag. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 19 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking. Een kans op een mix van regen en sneeuw in de avond, dan een kans op sneeuw na middernacht. Minimum: 0. Gevoelstemperatuur variërend van -5 tot -2. Wind oost-noordoost rond 19 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend tussen 2 en 5 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Maandag 10 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 3° Voelt aan als: -5° | ![]() 25 km/h | - | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 3. Gevoelstemperatuur variërend van -5 tot -2. Wind oost-noordoost rond 25 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | -2° Voelt aan als: -8° | ![]() 26 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht, met kans op gebieden met lichte vorst. Minimum: -2. Gevoelstemperatuur variërend van -8 tot -3. Wind oost-noordoost rond 26 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur. | |||||
Dinsdag 11 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 4° Voelt aan als: -9° | ![]() 30 km/h | - | |
Zonnig. Maximum: 4. Gevoelstemperatuur variërend van -9 tot -1. Wind oost-noordoost rond 30 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | -3° Voelt aan als: -9° | ![]() 27 km/h | - | |
Helder, met kans op gebieden met lichte vorst. Minimum: -3. Gevoelstemperatuur variërend van -9 tot -4. Wind oost-noordoost rond 27 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur. | |||||
Woensdag 12 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 4° Voelt aan als: -9° | ![]() 29 km/h | - | UV 1 Laag |
Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 4. Gevoelstemperatuur variërend van -9 tot -2. UV index tot aan 1. Wind oost rond 29 km/uur, windvlagen tot 44 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | -3° Voelt aan als: -8° | ![]() 25 km/h | - | |
Helder, met kans op gebieden met lichte vorst. Minimum: -3. Gevoelstemperatuur variërend van -8 tot -4. Wind oost rond 25 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur. | |||||
Donderdag 13 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig. Maximum: 6. Wind oost rond 17 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | -2° | ![]() 12 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht, met lichte tot matige vorst. Minimum: -2. Gevoelstemperatuur variërend van -5 tot -1. Wind oost-zuidoost rond 12 km/uur. | |||||
Vrijdag 14 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | UV 1 Laag |
Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 8. UV index tot aan 1. Wind oost-zuidoost rond 13 km/uur in de morgen, overgaand in zuid-zuidoost in de middag. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | - | |
Dichte bewolking. Minimum: 3. Wind zuid-zuidoost rond 14 km/uur. |
21-00 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 19 km/h | - | 1040 hPa | Helder Wat mist | |
Vrijdag 07 februari 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 20 km/h | - | 1038.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | |
03-06 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 23 km/h | - | 1036.8 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | -2° Voelt aan als: -8° | ![]() 28 km/h | - | 1035.9 hPa | Helder Wat mist | |
09-12 | ![]() | 1° Voelt aan als: -6° | ![]() 30 km/h | - | 1034.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 2° Voelt aan als: -5° | ![]() 31 km/h | - | 1030.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
15-18 | ![]() | 1° Voelt aan als: -6° | ![]() 31 km/h | - | 1029.4 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
18-21 | ![]() | 0° Voelt aan als: -6° | ![]() 28 km/h | - | 1028.6 hPa | Bewolkt Dauw | |
21-00 | ![]() | -0° Voelt aan als: -6° | ![]() 27 km/h | - | 1027.4 hPa | Bewolkt Dauw | |
Zaterdag 08 februari 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 26 km/h | - | 1026 hPa | Bewolking Dauw | |
03-06 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 25 km/h | - | 1025 hPa | Bewolking Enige dauw | |
06-09 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 23 km/h | - | 1025.6 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist |
Donderdag 06 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
21-22 | ![]() | 1° Voelt aan als: -3° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 0° | 1045 hPa | 93% | 75% | 6 km | |
22-23 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 0° | 1040.4 hPa | 98% | 2% | 5 km | |
23-00 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 0° | 1040 hPa | 100% | 2% | 5 km | |
Vrijdag 07 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | -0° Voelt aan als: -5° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -0° | 1039.7 hPa | 100% | 3% | 5 km | |
01-02 | ![]() | -0° Voelt aan als: -6° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -0° | 1039.2 hPa | 100% | 10% | 5 km | |
02-03 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 20 km/h | - | 0% | -1° | 1038.7 hPa | 100% | 18% | 6 km | |
03-04 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 21 km/h | - | 0% | -1° | 1038.1 hPa | 100% | 25% | 7 km | |
04-05 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | -1° | 1037.4 hPa | 100% | 18% | 7 km | |
05-06 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 23 km/h | - | 0% | -1° | 1036.8 hPa | 100% | 10% | 8 km | |
06-07 | ![]() | -1° Voelt aan als: -8° | ![]() 25 km/h | - | 0% | -1° | 1036.5 hPa | 100% | 1% | 9 km | |
07-08 | ![]() | -2° Voelt aan als: -8° | ![]() 26 km/h | - | 0% | -2° | 1036.2 hPa | 100% | 4% | 10 km | |
08-09 | ![]() | -2° Voelt aan als: -8° | ![]() 28 km/h | - | 0% | -2° | 1035.9 hPa | 100% | 7% | 11 km | |
09-10 | ![]() | -1° Voelt aan als: -8° | ![]() 30 km/h | - | 0% | -1° | 1035.5 hPa | 98% | 11% | 13 km | |
10-11 | ![]() | -0° Voelt aan als: -7° | ![]() 31 km/h | - | 0% | -1° | 1034.9 hPa | 95% | 38% | 14 km | |
11-12 | ![]() | 1° Voelt aan als: -6° | ![]() 30 km/h | - | 0% | -1° | 1034.1 hPa | 92% | 68% | 15 km | |
12-13 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 30 km/h | - | 0% | -0° | 1033 hPa | 90% | 97% | 16 km | |
13-14 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 31 km/h | - | 0% | -0° | 1031.9 hPa | 89% | 70% | 16 km | |
14-15 | ![]() | 2° Voelt aan als: -5° | ![]() 31 km/h | - | 0% | -0° | 1030.9 hPa | 89% | 38% | 16 km | |
15-16 | ![]() | 2° Voelt aan als: -5° | ![]() 32 km/h | - | 0% | -0° | 1030.3 hPa | 89% | 5% | 16 km | |
16-17 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 32 km/h | - | 0% | -0° | 1029.8 hPa | 91% | 32% | 16 km | |
17-18 | ![]() | 1° Voelt aan als: -6° | ![]() 31 km/h | - | 0% | -0° | 1029.4 hPa | 94% | 65% | 16 km | |
18-19 | ![]() | 0° Voelt aan als: -6° | ![]() 30 km/h | - | 0% | -0° | 1029.1 hPa | 97% | 97% | 16 km | |
19-20 | ![]() | 0° Voelt aan als: -6° | ![]() 29 km/h | - | 0% | 0° | 1028.9 hPa | 99% | 96% | 15 km | |
20-21 | ![]() | 0° Voelt aan als: -6° | ![]() 28 km/h | - | 0% | 0° | 1028.6 hPa | 100% | 97% | 15 km | |
21-22 | ![]() | 0° Voelt aan als: -6° | ![]() 27 km/h | - | 0% | 0° | 1028.3 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
22-23 | ![]() | -0° Voelt aan als: -6° | ![]() 27 km/h | - | 0% | -0° | 1027.8 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
23-00 | ![]() | -0° Voelt aan als: -6° | ![]() 27 km/h | - | 0% | -0° | 1027.4 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
Zaterdag 08 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | -0° Voelt aan als: -7° | ![]() 26 km/h | - | 0% | -0° | 1027 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
01-02 | ![]() | -0° Voelt aan als: -7° | ![]() 26 km/h | - | 0% | -0° | 1026.5 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
02-03 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 26 km/h | - | 0% | -1° | 1026 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
03-04 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 27 km/h | - | 0% | -1° | 1025.5 hPa | 100% | 100% | 15 km | |
04-05 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 26 km/h | - | 0% | -1° | 1025.2 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
05-06 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 25 km/h | - | 0% | -1° | 1025 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
06-07 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 24 km/h | - | 0% | -1° | 1025.1 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
07-08 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 24 km/h | - | 0% | -1° | 1025.3 hPa | 100% | 98% | 13 km | |
08-09 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 23 km/h | - | 0% | -1° | 1025.6 hPa | 100% | 88% | 12 km | |
09-10 | ![]() | -0° Voelt aan als: -6° | ![]() 22 km/h | - | 0% | -1° | 1025.7 hPa | 99% | 69% | 12 km | |
10-11 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 21 km/h | - | 0% | -0° | 1025.9 hPa | 95% | 85% | 13 km |
21-00 | 0° Voelt aan als: -5° | - | 2° | -1° | 2° 173 cb | 3° 172 cb |
Vrijdag 07 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | -1° Voelt aan als: -6° | - | 2° | -1° | 2° 177 cb | 3° 174 cb |
03-06 | -1° Voelt aan als: -7° | - | 1° | -1° | 2° 181 cb | 2° 176 cb |
06-09 | -2° Voelt aan als: -8° | - | 1° | -1° | 2° 185 cb | 2° 178 cb |
09-12 | 1° Voelt aan als: -6° | - | 2° | 1° | 2° 191 cb | 2° 183 cb |
12-15 | 2° Voelt aan als: -5° | - | 2° | 2° | 2° 197 cb | 2° 187 cb |
15-18 | 1° Voelt aan als: -6° | - | 2° | -0° | 2° 202 cb | 3° 191 cb |
18-21 | 0° Voelt aan als: -6° | - | 2° | 0° | 2° 205 cb | 3° 194 cb |
21-00 | -0° Voelt aan als: -6° | - | 1° | -0° | 2° 208 cb | 2° 197 cb |
Zaterdag 08 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | -1° Voelt aan als: -7° | - | 1° | -0° | 2° 211 cb | 2° 200 cb |
03-06 | -1° Voelt aan als: -7° | - | 1° | -0° | 2° 214 cb | 2° 203 cb |
06-09 | -1° Voelt aan als: -7° | - | 1° | -1° | 2° 217 cb | 2° 205 cb |